ACP-TURNADO, décentré grande ouverture, filetage métrique
- CMU plus élevées que d’autres anneaux de mêmes dimensions.
- Mécanisme à ressort breveté.
- Blocage de l’étrier impossible.
- Chargement latéral sans danger.
- Aucun coincement.
- Vis ICE avec tête combinée.
- Bascule sur 180°.
- Rotatif sur 360°.
Variantes de produit (9)
ACP-TURNADO 0,7t M8 avec vis en longueur maximale (8600630)
Données techniques
N° d'article: 8600630

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.41 kg | 0.90 lbs |
CMU | 700 kg | 1230 lbs |
T | 83 mm | 3-1/4" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10,5 mm | 7/16" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
F | 77 mm | 3"-1/32" |
G | 28 mm | 1-1/8" |
H | 110 mm | 4-11/32" |
I | 13 mm | 1/2" |
K | 58 mm | 2-9/32" |
L | 105 mm | 4-1/8" |
M | M8 mm | M8 |
N | 5 mm | 13/64" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 1t M10 avec vis en longueur maximale (8600631)
Données techniques
N° d'article: 8600631

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.46 kg | 1.01 lbs |
CMU | 1000 kg | 1760 lbs |
T | 83 mm | 3-1/4" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10,5 mm | 7/16" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
F | 97 mm | 3-13/16" |
G | 28 mm | 1-1/8" |
H | 131 mm | 5-3/16" |
I | 17 mm | 43/64" |
K | 58 mm | 2-9/32" |
L | 125 mm | 4-15/16" |
M | M10 mm | M10 |
N | 6 mm | 15/64" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 1,35t M12 avec vis en longueur maximale (8600632)
Données techniques
N° d'article: 8600632

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.50 kg | 1.10 lbs |
CMU | 1350 kg | 2380 lbs |
T | 83 mm | 3-1/4" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10,5 mm | 7/16" |
D | 38 mm | 1-1/2" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
F | 117 mm | 4-5/8" |
G | 28 mm | 1-1/8" |
H | 152 mm | 6" |
I | 19 mm | 3/4" |
K | 58 mm | 2-9/32" |
L | 145 mm | 5-11/16" |
M | M12 mm | M12 |
N | 8 mm | 5/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 2,5t M16 avec vis en longueur maximale (8600634)
Données techniques
N° d'article: 8600634

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.13 kg | 2.49 lbs |
CMU | 2500 kg | 4400 lbs |
T | 107 mm | 4-7/32" |
B | 14 mm | 9/16" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
F | 149 mm | 5-7/8" |
G | 36 mm | 1-27/64" |
H | 195 mm | 7-11/16" |
I | 24 mm | 15/16" |
K | 76 mm | 3" |
L | 185 mm | 7-9/32" |
M | M16 mm | M16 |
N | 10 mm | 3/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 4t M20 avec vis en longueur maximale (8600636)
Données techniques
N° d'article: 8600636

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.94 kg | 4.28 lbs |
CMU | 4000 kg | 7040 lbs |
T | 118 mm | 4-5/8" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 17 mm | 43/64" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 45 mm | 1-25/32" |
F | 186 mm | 7-5/16" |
G | 43,5 mm | 1-23/32" |
H | 242 mm | 9-7/32" |
I | 30 mm | 1-3/16" |
K | 89 mm | 3-1/2" |
L | 230 mm | 9-1/16" |
M | M20 mm | M20 |
N | 12 mm | 15/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 6,3t M24 avec vis en longueur maximale (8600638)
Données techniques
N° d'article: 8600638

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 4.10 kg | 9.04 lbs |
CMU | 6300 kg | 11080 lbs |
T | 154 mm | 6-1/16" |
B | 23 mm | 29/32" |
C | 23 mm | 29/32" |
D | 66 mm | 2-5/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
F | 210 mm | 8-1/4" |
G | 55 mm | 2-5/32" |
H | 280 mm | 11" |
I | 36 mm | 1-27/64" |
K | 121 mm | 4-3/4" |
L | 265 mm | 10-7/16" |
M | M24 mm | M24 |
N | 14 mm | 9/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 8t M30 avec vis en longueur maximale (8600640)
Données techniques
N° d'article: 8600640

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 7.77 kg | 17.13 lbs |
CMU | 8000 kg | 14080 lbs |
T | 183 mm | 7-3/16" |
B | 29 mm | 1-5/32" |
C | 27 mm | 1-1/16" |
D | 75 mm | 2-15/16" |
E | 75 mm | 2-15/16" |
F | 271 mm | 10-21/32" |
G | 68,5 mm | 2-11/16" |
H | 359 mm | 14-1/8" |
I | 46 mm | 1-13/16" |
K | 148 mm | 5-13/16" |
L | 340 mm | 13-3/8" |
M | M30 mm | M30 |
N | 17 mm | 43/64" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 12,5t M36 anneau arqué à étrier avec vis en longueur maximale (8600642)
Données techniques
N° d'article: 8600642

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 9.17 kg | 20.22 lbs |
CMU | 12500 kg | 27550 lbs |
T | 189 mm | 7-7/16" |
A | 106 mm | 4-3/16" |
B | 32 mm | 1-1/4" |
C | 32 mm | 1-1/4" |
D | 82 mm | 3-1/4" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 240 mm | 9-1/2" |
G | 60 mm | 2-3/8" |
H | 323 mm | 12-23/32" |
I | 55 mm | 2-5/32" |
K | 168 mm | 6-5/8" |
L | 300 mm | 11-13/16" |
M | M36 mm | M36 |
N | 22 mm | 7/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
ACP-TURNADO 16t M42 anneau arqué à étrier avec vis en longueur maximale (8600644)
Données techniques
N° d'article: 8600644

Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 11.80 kg | 26.01 lbs |
CMU | 16000 kg | 35270 lbs |
T | 189 mm | 7-7/16" |
A | 106 mm | 4-3/16" |
B | 32 mm | 1-1/4" |
C | 32 mm | 1-1/4" |
D | 82 mm | 3-1/4" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 290 mm | 11-13/32" |
G | 60 mm | 2-3/8" |
H | 373 mm | 14-11/16" |
I | 65 mm | 2-9/16" |
K | 168 mm | 6-5/8" |
L | 350 mm | 13-3/4" |
M | M42 mm | M42 |
N | 24 mm | 15/16" |