PP-VIP PowerPoint® attacco diretto catena VIP, filetto metrico fine
Facile per ruotare carichi e sempre con il giusto collegamento
- Girevole a 360°, ribaltabile a 230°
- Connessione infallibile VIP per catene, ganci e campanelle
- Con doppio cuscinetto a sfera per ruotare e ribaltare i carichi
Varianti di prodotto (32)
PowerPoint PP-VIP4-0,63t-M 12X0,75 F=18 mm con vite lunghezza maximale (8600571)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600571

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.24 kg | 0.53 lbs | 
| Portata nominale WLL | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 4 mm | 5/32" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| F | 18 mm | 23/32" | 
| M | M 12X0,75 mm | M 12X0,75 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP4-0,63t-M12X1 F=18 mm con vite lunghezza maximale (8600571)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600571

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.24 kg | 0.53 lbs | 
| Portata nominale WLL | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 4 mm | 5/32" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| F | 18 mm | 23/32" | 
| M | M12X1 mm | M12X1 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP4-0,63t-M12X1,25 F=18 mm con vite lunghezza maximale (8600571)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600571

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.24 kg | 0.53 lbs | 
| Portata nominale WLL | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 4 mm | 5/32" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| F | 18 mm | 23/32" | 
| M | M12X1,25 mm | M12X1,25 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP4-0,63t-M12X1,5 F=18 mm con vite lunghezza maximale (8600571)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600571

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.24 kg | 0.53 lbs | 
| Portata nominale WLL | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 4 mm | 5/32" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| F | 18 mm | 23/32" | 
| M | M12X1,5 mm | M12X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP6-1,5t-M 16X1 F=24 mm con vite lunghezza maximale (8600572)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600572

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.42 kg | 0.93 lbs | 
| Portata nominale WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 49 mm | 1-15/16" | 
| A | 6 mm | 15/64" | 
| D | 46 mm | 1-13/16" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| F | 24 mm | 15/16" | 
| M | M 16X1 mm | M 16X1 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP6-1,5t-M 16X1,5 F=24 mm con vite lunghezza maximale (8600572)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600572

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.42 kg | 0.93 lbs | 
| Portata nominale WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 49 mm | 1-15/16" | 
| A | 6 mm | 15/64" | 
| D | 46 mm | 1-13/16" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| F | 24 mm | 15/16" | 
| M | M 16X1,5 mm | M 16X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M 20X1 F=30 mm con vite lunghezza maximale (8600573)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600573

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.93 kg | 2.05 lbs | 
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 61 mm | 2-13/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 61 mm | 2-13/32" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M 20X1 mm | M 20X1 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M 20X1,5 F=30 mm con vite lunghezza maximale (8600573)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600573

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.93 kg | 2.05 lbs | 
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 61 mm | 2-13/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 61 mm | 2-13/32" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M 20X1,5 mm | M 20X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M 20X2 F=30 mm con vite lunghezza maximale (8600573)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600573

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.93 kg | 2.05 lbs | 
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 61 mm | 2-13/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 61 mm | 2-13/32" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M 20X2 mm | M 20X2 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M 22X1 F=30 mm con vite lunghezza maximale (8600573)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600573

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.95 kg | |
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 61 mm | |
| A | 8 mm | |
| D | 61 mm | |
| E | 55 mm | |
| F | 30 mm | |
| M | M 22X1 mm | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M 22X1,5 F=30 mm con vite lunghezza maximale (8600573)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600573

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.95 kg | 2.09 lbs | 
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 61 mm | 2-13/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 61 mm | 2-13/32" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M 22X1,5 mm | M 22X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP8-2,5t-M 22X2 F=30 mm con vite lunghezza maximale (8600573)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600573

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.95 kg | 2.09 lbs | 
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 61 mm | 2-13/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 61 mm | 2-13/32" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M 22X2 mm | M 22X2 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP10-4t-M 24X1 F=36 mm con vite lunghezza maximale (8600574)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600574

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.83 kg | |
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 77 mm | |
| A | 10 mm | |
| D | 78 mm | |
| E | 70 mm | |
| F | 36 mm | |
| M | M 24X1 mm | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP10-4t-M 24X1,5 F=36 mm con vite lunghezza maximale (8600574)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600574

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.83 kg | 4.03 lbs | 
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 77 mm | 3"-1/32" | 
| A | 10 mm | 3/8" | 
| D | 78 mm | 3-1/16" | 
| E | 70 mm | 2-3/4" | 
| F | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M 24X1,5 mm | M 24X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP10-4t-M 24X2 F=36 mm con vite lunghezza maximale (8600574)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600574

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.83 kg | 4.03 lbs | 
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 77 mm | 3"-1/32" | 
| A | 10 mm | 3/8" | 
| D | 78 mm | 3-1/16" | 
| E | 70 mm | 2-3/4" | 
| F | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M 24X2 mm | M 24X2 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP10-4t-M 27X1 F=36 mm con vite lunghezza maximale (8600574)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600574

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.90 kg | 4.19 lbs | 
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 77 mm | 3"-1/32" | 
| A | 10 mm | 3/8" | 
| D | 78 mm | 3-1/16" | 
| E | 70 mm | 2-3/4" | 
| F | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M 27X1 mm | M 27X1 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP10-4t-M 27X1,5 F=36 mm con vite lunghezza maximale (8600574)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600574

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.90 kg | 4.19 lbs | 
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 77 mm | 3"-1/32" | 
| A | 10 mm | 3/8" | 
| D | 78 mm | 3-1/16" | 
| E | 70 mm | 2-3/4" | 
| F | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M 27X1,5 mm | M 27X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP10-4t-M 27X2 F=36 mm con vite lunghezza maximale (8600574)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600574

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.90 kg | 4.19 lbs | 
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 77 mm | 3"-1/32" | 
| A | 10 mm | 3/8" | 
| D | 78 mm | 3-1/16" | 
| E | 70 mm | 2-3/4" | 
| F | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M 27X2 mm | M 27X2 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP13-5t-M 30X1 F=45 mm con vite lunghezza maximale (8600575)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600575

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 3.50 kg | 7.72 lbs | 
| Portata nominale WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 93 mm | 3-21/32" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| D | 95 mm | 3-3/4" | 
| E | 85 mm | 3-11/32" | 
| F | 45 mm | 1-25/32" | 
| M | M 30X1 mm | M 30X1 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP13-5t-M 30X1,5 F=45 mm con vite lunghezza maximale (8600575)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600575

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 3.50 kg | 7.72 lbs | 
| Portata nominale WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 93 mm | 3-21/32" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| D | 95 mm | 3-3/4" | 
| E | 85 mm | 3-11/32" | 
| F | 45 mm | 1-25/32" | 
| M | M 30X1,5 mm | M 30X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP13-5t-M 30X2 F=45 mm con vite lunghezza maximale (8600575)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600575

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 3.50 kg | 7.72 lbs | 
| Portata nominale WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 93 mm | 3-21/32" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| D | 95 mm | 3-3/4" | 
| E | 85 mm | 3-11/32" | 
| F | 45 mm | 1-25/32" | 
| M | M 30X2 mm | M 30X2 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP13-5t-M 30X3 F=45 mm con vite lunghezza maximale (8600575)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600575

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 3.50 kg | 7.72 lbs | 
| Portata nominale WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 93 mm | 3-21/32" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| D | 95 mm | 3-3/4" | 
| E | 85 mm | 3-11/32" | 
| F | 45 mm | 1-25/32" | 
| M | M 30X3 mm | M 30X3 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint speciale PP-VIP4-0,6t-M12X1,5 attacco diretto catena, con vite a lunghezza variabile (8600320)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600320

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 600 kg | 1320 lbs | 
| T | 47 mm | 1-7/8" | 
| A | 4 mm | 5/32" | 
| D | 42 mm | 1-21/32" | 
| E | 36 mm | 1-13/32" | 
| F | 12-55 mm | 1/2" to 2-5/32" | 
| M | M12X1,5 mm | M12x1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint speciale PP-VIP6-1t-M14X1,5 attacco diretto catena, con vite a lunghezza variabile (8600326)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600326

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 1000 kg | 2200 lbs | 
| T | 58 mm | 2-9/32" | 
| A | 6 mm | 15/64" | 
| D | 48 mm | 1-7/8" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| F | 14-65 mm | 9/16" to 2-9/16" | 
| M | M14X1,5 mm | M14x1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint speciale PP-VIP6-1,3t-M16X1,5 attacco diretto catena, con vite a lunghezza variabile (8600321)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600321

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 1300 kg | 2860 lbs | 
| T | 58 mm | 2-9/32" | 
| A | 6 mm | 15/64" | 
| D | 48 mm | 1-7/8" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| F | 16-70 mm | 5/8" to 2-3/4" | 
| M | M16X1,5 mm | M16x1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint speciale PP-VIP8-2t-M20X1,5 attacco diretto catena, con vite a lunghezza variabile (8600322)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600322

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 2000 kg | 4400 lbs | 
| T | 61 mm | 2-13/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 62 mm | 2-7/16" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 20-89 mm | 13/16" up to 3 1/2" | 
| M | M20X1,5 mm | M20X1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint speciale PP-VIP10-3,5t-M24X1,5 attacco diretto catena, con vite a lunghezza variabile (8600323)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600323

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.00 kg | |
| Portata nominale WLL | 3500 kg | 7700 lbs | 
| T | 94 mm | 3-11/16" | 
| A | 10 mm | 13/32" | 
| D | 81 mm | 3-3/16" | 
| E | 70 mm | 2-3/4" | 
| F | 24-95 mm | 1" to 3-3/4" | 
| M | M24X1,5 mm | M24x1,5 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint speciale PP-VIP13-5t-M30X2 attacco diretto catena, con vite a lunghezza variabile (8600324)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600324

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.00 kg | |
| Portata nominale WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 108 mm | 4-1/4" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| D | 99 mm | 3-7/8" | 
| E | 85 mm | 3-11/32" | 
| F | 30-125 mm | 1-3/16" to 4-15/16" | 
| M | M30X2 mm | M30x2 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP16-8t-M36X2 attacco diretto catena (8600305)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600305

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 100 mm | 3-15/16" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| D | 100 mm | 3-15/16" | 
| E | 90 mm | 3-17/32" | 
| F | 36-300 mm | 36-300 | 
| M | M36X2 mm | M36X2 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP16-8t-M36X3 attacco diretto catena (8600305)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600305

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 100 mm | 3-15/16" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| D | 100 mm | 3-15/16" | 
| E | 90 mm | 3-17/32" | 
| F | 36-300 mm | 36-300 | 
| M | M36X3 mm | M36X3 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP16-8t-M39X3 attacco diretto catena (8600305)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600305

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 100 mm | 3-15/16" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| D | 100 mm | 3-15/16" | 
| E | 90 mm | 3-17/32" | 
| F | 39-300 mm | 39-300 | 
| M | M39X3 mm | M39X3 | 
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-VIP16-8t-M42X3 attacco diretto catena (8600305)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600305

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| Portata nominale WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 100 mm | 3-15/16" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| D | 100 mm | 3-15/16" | 
| E | 90 mm | 3-17/32" | 
| F | 42-300 mm | 42-300 | 
| M | M42X3 mm | M42X3 | 
 
        

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				