VRM - STARPOINT femmina metrico

- Girevole a 360° orientabile in ogni direzione
- Chiara marcatura della portata minima garantita (WLL)
- Installazione facile e veloce
Varianti di prodotto (8)
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M6 (7900786)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7900786

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.06 kg | Valore0.13 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore100 kg | Valore220 lbs |
AttributoT | Valore28 mm | Valore1-1/8" |
AttributoB | Valore9 mm | Valore11/32" |
AttributoC | Valore7 mm | Valore9/32" |
AttributoD | Valore20 mm | Valore3/4" |
AttributoE | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoF | Valore16 mm | Valore5/8" |
AttributoG | Valore28 mm | Valore1-1/8" |
AttributoH | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoI | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoK | Valore37 mm | Valore1-7/16" |
AttributoL | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoM | ValoreM6 mm | ValoreM6 |
AttributoN | Valore9 mm | Valore11/32" |
Download per la variante di prodotto
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M8 (7992989)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7992989

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.11 kg | Valore0.24 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore300 kg | Valore660 lbs |
AttributoT | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore9 mm | Valore11/32" |
AttributoD | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoE | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoF | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoG | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoH | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoI | Valore16,3 mm | Valore41/64" |
AttributoK | Valore47 mm | Valore1-7/8" |
AttributoL | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoM | ValoreM8 mm | ValoreM8 |
AttributoN | Valore12 mm | Valore15/32" |
Download per la variante di prodotto
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M10 (7990311)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7990311

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.11 kg | Valore0.24 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore400 kg | Valore880 lbs |
AttributoT | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore9 mm | Valore11/32" |
AttributoD | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoE | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoF | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoG | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoH | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoI | Valore16,3 mm | Valore41/64" |
AttributoK | Valore47 mm | Valore1-7/8" |
AttributoL | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoM | ValoreM10 mm | ValoreM10 |
AttributoN | Valore12 mm | Valore15/32" |
Download per la variante di prodotto
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M12 (7990312)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7990312

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.18 kg | Valore0.40 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore750 kg | Valore1650 lbs |
AttributoT | Valore42 mm | Valore1-21/32" |
AttributoB | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoC | Valore10 mm | Valore3/8" |
AttributoD | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoE | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoF | Valore24 mm | Valore15/16" |
AttributoG | Valore34 mm | Valore1-11/32" |
AttributoH | Valore25 mm | Valore63/64" |
AttributoI | Valore19,8 mm | Valore25/32" |
AttributoK | Valore56 mm | Valore2-3/16" |
AttributoL | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoM | ValoreM12 mm | ValoreM12 |
AttributoN | Valore14 mm | Valore9/16" |
Download per la variante di prodotto
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M16 (7990314)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7990314

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.32 kg | Valore0.71 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore1500 kg | Valore3300 lbs |
AttributoT | Valore49 mm | Valore1-15/16" |
AttributoB | Valore15 mm | Valore19/32" |
AttributoC | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoD | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoE | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoF | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoG | Valore40 mm | Valore1-9/16" |
AttributoH | Valore29 mm | Valore1-5/32" |
AttributoI | Valore23,6 mm | Valore7/8" |
AttributoK | Valore65 mm | Valore2-9/16" |
AttributoL | Valore21 mm | Valore13/16" |
AttributoM | ValoreM16 mm | ValoreM16 |
AttributoN | Valore19 mm | Valore3/4" |
Download per la variante di prodotto
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M20 (7990315)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7990315

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.48 kg | Valore1.06 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore2300 kg | Valore5070 lbs |
AttributoT | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoB | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoC | Valore16 mm | Valore5/8" |
AttributoD | Valore40 mm | Valore1-9/16" |
AttributoE | Valore41 mm | Valore1-5/8" |
AttributoF | Valore37 mm | Valore1-7/16" |
AttributoG | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoH | Valore35 mm | Valore1-3/8" |
AttributoI | Valore29,3 mm | Valore1-5/32" |
AttributoK | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoL | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoM | ValoreM20 mm | ValoreM20 |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M24 (7990316)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7990316

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore0.83 kg | Valore1.83 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore3200 kg | Valore7050 lbs |
AttributoT | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoB | Valore20 mm | Valore3/4" |
AttributoC | Valore19 mm | Valore3/4" |
AttributoD | Valore49 mm | Valore1-15/16" |
AttributoE | Valore51 mm | Valore2" |
AttributoF | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoG | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoH | Valore41 mm | Valore1-5/8" |
AttributoI | Valore35,2 mm | Valore1-3/8" |
AttributoK | Valore92 mm | Valore3-5/8" |
AttributoL | Valore29 mm | Valore1-5/32" |
AttributoM | ValoreM24 mm | ValoreM24 |
AttributoN | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
Download per la variante di prodotto
Golfare orientabile femmina STARPOINT-VRM M30 (7993008)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7993008

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
Attributopeso | Valore1.32 kg | Valore2.91 lbs |
AttributoPortata nominale WLL | Valore4500 kg | Valore9920 lbs |
AttributoT | Valore87 mm | Valore3-7/16" |
AttributoB | Valore26 mm | Valore1" |
AttributoC | Valore24 mm | Valore15/16" |
AttributoD | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoE | Valore66 mm | Valore2-5/8" |
AttributoF | Valore56 mm | Valore2-3/16" |
AttributoG | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoH | Valore51 mm | Valore2" |
AttributoI | Valore44 mm | Valore1-3/4" |
AttributoK | Valore114 mm | Valore4-1/2" |
AttributoL | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoM | ValoreM30 mm | ValoreM30 |
AttributoN | Valore36 mm | Valore1-27/64" |