VLBG Lastbock Gewinde - metrisch-Feingewinde mit variabler Länge
Bewährt und in Kraftrichtung einstellbar

- Unverlierbare aber austauschbare RUD-Schraube
- In Kraftrichtung einstellbarer Bügel
- Breites Gewindespektrum
Variante produs (7)
Lastbock VLBG 1t M12X1,5 mit Sonderlänge (8600382)
Date tehnice
Nr. articol: 8600382

Atribut | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||||||||
Capacitate nominală | 1000 kg | 2200 lbs | ||||||||||||||||
45 mm | 1-25/32" | 41-60 mm | 1-5/8" up to 2-3/8" | M12X1,5 mm | M12X1,5 | |||||||||||||
I | 75 mm | 2-15/16" | ||||||||||||||||
N | 32 mm | 1-1/4" |
Descărcări la varianta de produs
Lastbock VLBG 1,2t M14 mit Sonderlänge (8600399)
Date tehnice
Nr. articol: 8600399

Atribut | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||||||||
Capacitate nominală | 1200 kg | 2640 lbs | ||||||||||||||||
47 mm | 1-7/8" | 50-70 mm | 2" up to 2-3/4" | M14 mm | M14 | |||||||||||||
I | 86 mm | 3-3/8" | ||||||||||||||||
N | 38 mm | 1-1/2" |
Descărcări la varianta de produs
Lastbock VLBG 1,5t M16X1,5 mit Sonderlänge (8600383)
Date tehnice
Nr. articol: 8600383

Atribut | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||||||||
Capacitate nominală | 1500 kg | 3300 lbs | ||||||||||||||||
47 mm | 1-7/8" | 52-75 mm | 2-1/16" up to 2-15/16" | M16X1,5 mm | M16X1,5 | |||||||||||||
I | 86 mm | 3-3/8" | ||||||||||||||||
N | 38 mm | 1-1/2" |
Descărcări la varianta de produs
Lastbock VLBG 2t M18X1,5 mit Sonderlänge (8600384)
Date tehnice
Nr. articol: 8600384

Atribut | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||||||||
Capacitate nominală | 2000 kg | 4400 lbs | ||||||||||||||||
64 mm | 2-1/2" | 61-90 mm | 2-13/32" up to 3-17/32" | M18X1,5 mm | M18X1,5 | |||||||||||||
I | 113 mm | 4-7/16" | ||||||||||||||||
N | 48 mm | 1-7/8" |
Descărcări la varianta de produs
Lastbock VLBG 2,5t M20X1,5 mit Sonderlänge (8600385)
Date tehnice
Nr. articol: 8600385

Atribut | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||||||||
Capacitate nominală | 2500 kg | 5500 lbs | ||||||||||||||||
64 mm | 2-1/2" | 63-95 mm | 2-1/2" up to 3-3/4" | M20X1,5 mm | M20X1,5 | |||||||||||||
I | 113 mm | 4-7/16" | ||||||||||||||||
N | 48 mm | 1-7/8" |
Descărcări la varianta de produs
Lastbock VLBG 4t M24X1,5 mit Sonderlänge (8600386)
Date tehnice
Nr. articol: 8600386

Atribut | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate | 0.0 kg | 0.00 lbs | ||||||||||||||||
Capacitate nominală | 4000 kg | 8820 lbs | ||||||||||||||||
78 mm | 3-1/16" | 67-105 mm | 2-5/8" up to 4-1/8" | M24X1,5 mm | M24X1,5 | |||||||||||||
I | 130 mm | 5-1/8" | ||||||||||||||||
N | 48 mm | 1-7/8" |
Descărcări la varianta de produs
Lastbock VLBG 5t M30X2 mit Sonderlänge (8600388)
Date tehnice
Nr. articol: 8600388

Atribut | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitate nominală | 5000 kg | 11000 lbs | ||||||||||||||||
80 mm | 3-1/8" | 91-135 mm | 91-135 | M30X2 mm | M30X2 | |||||||||||||
I | 151 mm | 5-15/16" | ||||||||||||||||
N | 67 mm | 2-5/8" |