Вертлюжная петля для тяжелых грузов WBPG с метрической резьбой
С шарикоподшипником для тяжелых грузов
Версии продукта (5)
Специальная вертлюжная петля WBPG M48 грузоподъемностью 85t / 400 мм (7993712)
Технические характеристики
Номер изделия: 7993712

| Свойство | Значение | Значение |
|---|---|---|
| Вес | 170.00 kg | 374.79 lbs |
| Ном. грузоподъемность | 85000 kg | 187390 lbs |
| T | 577 mm | 22-23/32" |
| A | 400 mm | 15-3/4" |
| B | 75 mm | 2-15/16" |
| C | 577 mm | 22-23/32" |
| D | 190 mm | 7-1/2" |
| E | 89 mm | 3-1/2" |
| F | 304 mm | 11-31/32" |
| G | 273 mm | 10-3/4" |
| H | 310 mm | 12-3/16" |
| I | 73 mm | 2-7/8" |
| K | 71 mm | 2-13/16" |
| M | M48 mm | M48 |
| N | 83 mm | 3-1/4" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Специальная вертлюжная петля WBPG M48 грузоподъемностью 100t / 400 мм (7993245)
Технические характеристики
Номер изделия: 7993245

| Свойство | Значение | Значение |
|---|---|---|
| Вес | 198.00 kg | 436.52 lbs |
| Ном. грузоподъемность | 100000 kg | 220460 lbs |
| T | 577 mm | 22-23/32" |
| A | 400 mm | 15-3/4" |
| B | 83 mm | 3-1/4" |
| C | 577 mm | 22-23/32" |
| D | 190 mm | 7-1/2" |
| E | 89 mm | 3-1/2" |
| F | 304 mm | 11-31/32" |
| G | 273 mm | 10-3/4" |
| H | 310 mm | 12-3/16" |
| I | 73 mm | 2-7/8" |
| K | 71 mm | 2-13/16" |
| M | M48 mm | M48 |
| N | 83 mm | 3-1/4" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Специальная вертлюжная петля WBPG M48 грузоподъемностью 120t / 571 мм (7900917)
Технические характеристики
Номер изделия: 7900917

| Свойство | Значение | Значение |
|---|---|---|
| Вес | 360.00 kg | 793.66 lbs |
| Ном. грузоподъемность | 120000 kg | 264550 lbs |
| T | 651 mm | 25-5/8" |
| A | 571 mm | 22-15/32" |
| B | 95 mm | 3-3/4" |
| C | 651 mm | 25-5/8" |
| D | 238 mm | 9-3/8" |
| E | 110 mm | 4-11/32" |
| F | 344 mm | 13-9/16" |
| G | 307 mm | 12-3/32" |
| H | 445 mm | 17-1/2" |
| I | 77 mm | 3"-1/32" |
| K | 75 mm | 2-15/16" |
| M | M48 mm | M48 |
| N | 95 mm | 3-3/4" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Специальная вертлюжная петля WBPG M48 грузоподъемностью 200t / 650 мм (7900383)
Технические характеристики
Номер изделия: 7900383

| Свойство | Значение | Значение |
|---|---|---|
| Вес | 671.40 kg | 1494.73 lbs |
| Ном. грузоподъемность | 200000 kg | 440920 lbs |
| T | 880 mm | 34-21/32" |
| A | 650 mm | 25-5/8" |
| B | 120 mm | 4-3/4" |
| C | 880 mm | 34-21/32" |
| D | 290 mm | 11-13/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| F | 460 mm | 18-1/8" |
| G | 426 mm | 16-3/4" |
| H | 500 mm | 19-11/16" |
| I | 73 mm | 2-7/8" |
| K | 71 mm | 2-13/16" |
| M | M48 mm | M48 |
| N | 130 mm | 5-1/8" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Специальная вертлюжная петля WBPG-SL M48 грузоподъемностью 250t / 730 мм (7909644)
Технические характеристики
Номер изделия: 7909644

| Свойство | Значение | Значение |
|---|---|---|
| Вес | 845.00 kg | 1862.91 lbs |
| Ном. грузоподъемность | 250000 kg | 551150 lbs |
| T | 894 mm | 35-3/16" |
| A | 730 mm | 28-3/4" |
| B | 126 mm | 5" |
| D | 300 mm | 11-13/16" |
| E | 138 mm | 5-7/16" |
| F | 452 mm | 17-13/16" |
| G | 380 mm | 15" |
| H | 580 mm | 22-27/32" |
| I | 74 mm | 2-29/32" |
| K | 72 mm | 2-27/32" |
| M | M48 mm | M48 |
| N | 120 mm | 4-3/4" |


