VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX
The first ever clickable clevis shackle. From RUD.
- Real time savings: up to 80 % faster mounting and dismounting.*
- Easiest tool-free handling:E without bolts, nuts or cotter pins.
- Exceptional safety: automatic securing of the shackle pin.
- Prevents incorrect bolt mounting.
- Very high durability versus conventional shackles.
*Compared to standard clevis shackles.
Variantes de producto (7)
VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX-6 (7912219)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912219

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.18 kg | 0.40 lbs |
| Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 36 mm | 1-27/64" |
| A | 17 mm | 43/64" |
| B | 8 mm | 5/16" |
| C | 23 mm | 29/32" |
| D | 10 mm | 3/8" |
| E | 21 mm | 13/16" |
| F | 51,5 mm | 1-3/4" |
| G | 32 mm | 1-1/4" |
Descargas de la variante del producto
VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX-8 (7912220)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912220

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| Capacidad de carga WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 50 mm | 1-31/32" |
| A | 21 mm | 13/16" |
| B | 10 mm | 3/8" |
| C | 27 mm | 1-1/16" |
| D | 12 mm | 15/32" |
| E | 32 mm | 1-1/4" |
| F | 64 mm | 2-1/2" |
| G | 39 mm | 1-9/16" |
Descargas de la variante del producto
VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX-10 (7912221)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912221

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.76 kg | 1.68 lbs |
| Capacidad de carga WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 60 mm | 2-3/8" |
| A | 27 mm | 1-1/16" |
| B | 13 mm | 1/2" |
| C | 36,5 mm | 1-7/16" |
| D | 16 mm | 5/8" |
| E | 35,5 mm | 1-25/64" |
| F | 80 mm | 3-1/8" |
| G | 51 mm | 2" |
Descargas de la variante del producto
VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX-13 (7912222)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912222

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 1.60 kg | 3.53 lbs |
| Capacidad de carga WLL | 6700 kg | 14770 lbs |
| T | 77 mm | 3"-1/32" |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| C | 45,5 mm | 1-25/32" |
| D | 20 mm | 3/4" |
| E | 41,5 mm | 1-21/32" |
| F | 103 mm | 4-1/16" |
| G | 68 mm | 2-11/16" |
Descargas de la variante del producto
VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX-16 (7912223)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912223

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 2.96 kg | 6.53 lbs |
| Capacidad de carga WLL | 10000 kg | 22000 lbs |
| T | 95 mm | 3-3/4" |
| A | 38 mm | 1-1/2" |
| B | 21 mm | 13/16" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
| D | 24 mm | 15/16" |
| E | 49 mm | 1-15/16" |
| F | 123,5 mm | 4-7/8" |
| G | 80 mm | 3-1/8" |
Descargas de la variante del producto
VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX-20 (7912224)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912224

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 5.02 kg | 11.07 lbs |
| Capacidad de carga WLL | 16000 kg | 35300 lbs |
| T | 108 mm | 4-1/4" |
| A | 47 mm | 1-7/8" |
| B | 27 mm | 1-1/16" |
| C | 65 mm | 2-9/16" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 57 mm | 2-1/4" |
| F | 153,5 mm | 5-11/32" |
| G | 90 mm | 3-17/32" |
Descargas de la variante del producto
VIP-Clevis shackle VIP CCS-FASTLOX-22 (7912225)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912225

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 7.31 kg | 16.12 lbs |
| Capacidad de carga WLL | 20000 kg | 44090 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 53 mm | 2-3/32" |
| B | 30 mm | 1-3/16" |
| C | 76 mm | 3" |
| D | 36 mm | 1-27/64" |
| E | 72,5 mm | 2-7/8" |
| F | 172 mm | 6-25/32" |
| G | 97 mm | 3-13/16" |



