ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX
The first ever clickable clevis shackle. From RUD.
- Real time savings: up to 80 % faster mounting and dismounting.*
- Easiest tool-free handling: without bolts, nuts or cotter pins.
- Exceptional safety: automatic securing of the shackle pin.
- Prevents incorrect bolt mounting.
- Very high durability versus conventional shackles.
*Compared to standard clevis shackles.
Variantes de producto (6)
ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX-4 (7912242)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912242

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 0.17 kg | 0.37 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 800 kg | 1760 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 14 mm | 9/16" | 
| B | 8 mm | 5/16" | 
| C | 23 mm | 29/32" | 
| D | 10 mm | 3/8" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| F | 51,5 mm | 1-3/4" | 
| G | 24 mm | 15/16" | 
Descargas de la variante del producto
- ICE CCS-FASTLOX-4 - Picture (JPG, 49 KB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - Picture (JPG, 18,95 KB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - DXF 2D CAD File (DXF, 23 KB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - IGES 3D CAD File (IGS, 1,86 MB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - STEP 3D CAD File (STP, 365 KB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - Picture2 (JPG, 50 KB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - Picture2 (JPG, 17,88 KB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - Picture3 (JPG, 34 KB)
- ICE CCS-FASTLOX-4 - Picture3 (JPG, 13,66 KB)
- ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX-4 (PDF, 14,94 KB)
ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX-6 (7912243)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912243

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 0.18 kg | 0.40 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 1800 kg | 3960 lbs | 
| T | 36 mm | 1-27/64" | 
| A | 17 mm | 43/64" | 
| B | 8 mm | 5/16" | 
| C | 23 mm | 29/32" | 
| D | 10 mm | 3/8" | 
| E | 21 mm | 13/16" | 
| F | 51,5 mm | 1-3/4" | 
| G | 32 mm | 1-1/4" | 
Descargas de la variante del producto
ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX-8 (7912244)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912244

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 0.35 kg | 0.77 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 50 mm | 1-31/32" | 
| A | 21 mm | 13/16" | 
| B | 10 mm | 3/8" | 
| C | 27 mm | 1-1/16" | 
| D | 12 mm | 15/32" | 
| E | 32 mm | 1-1/4" | 
| F | 64 mm | 2-1/2" | 
| G | 39 mm | 1-9/16" | 
Descargas de la variante del producto
ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX-10 (7912245)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912245

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 0.76 kg | 1.68 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 60 mm | 2-3/8" | 
| A | 27 mm | 1-1/16" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 36,5 mm | 1-7/16" | 
| D | 16 mm | 5/8" | 
| E | 35,5 mm | 1-25/64" | 
| F | 80 mm | 3-1/8" | 
| G | 51 mm | 2" | 
Descargas de la variante del producto
ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX-13 (7912246)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912246

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 1.59 kg | 3.51 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 77 mm | 3"-1/32" | 
| A | 33 mm | 1-5/16" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 45,5 mm | 1-25/32" | 
| D | 20 mm | 3/4" | 
| E | 41,5 mm | 1-21/32" | 
| F | 103 mm | 4-1/16" | 
| G | 68 mm | 2-11/16" | 
Descargas de la variante del producto
ICE-Clevis shackle ICE CCS-FASTLOX-16 (7912247)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7912247

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 2.96 kg | 6.53 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 12500 kg | 27500 lbs | 
| T | 95 mm | 3-3/4" | 
| A | 38 mm | 1-1/2" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 55 mm | 2-5/32" | 
| D | 24 mm | 15/16" | 
| E | 49 mm | 1-15/16" | 
| F | 123,5 mm | 4-7/8" | 
| G | 80 mm | 3-1/8" | 
 
        




 
				 
				 
				