PP-B PowerPoint® à maillon, filetage UNC
- Grande étendue de CMU 0,63 t à 8 t.
- Anneau à maille pour élingues à crochets.
- Rotatif sur 90° par rapport à la surface de vissage sous la CMU nominale.
- Faible risque de coincement grâce à la mobilité type articulation cardan.
Variantes de produit (7)
PP-B-0,63t-1/2"-13UNC : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (8600591)
Données techniques
N° d'article: 8600591
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.35 kg | 0.77 lbs |
CMU | 630 kg | 1390 lbs |
T | 106 mm | 4-3/16" |
A | 9 mm | 11/32" |
B | 65 mm | 2-9/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 36 mm | 1-27/64" |
F | 18 mm | 23/32" |
G | 41 mm | 1-5/8" |
M | 1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC |
N | 15 mm | 19/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-1,5t-5/8"-11UNC : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (8600592)
Données techniques
N° d'article: 8600592
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.50 kg | 1.10 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 115 mm | 4-1/2" |
A | 11 mm | 7/16" |
B | 65 mm | 2-9/16" |
C | 35 mm | 1-3/8" |
D | 46 mm | 1-13/16" |
E | 41 mm | 1-5/8" |
F | 24 mm | 15/16" |
G | 49 mm | 1-15/16" |
M | 5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC |
N | 15 mm | 19/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-2,5t-3/4"-10UNC : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (8600593)
Données techniques
N° d'article: 8600593
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.10 kg | 2.43 lbs |
CMU | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 136 mm | 5-11/32" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 75 mm | 2-15/16" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 61 mm | 2-13/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 30 mm | 1-3/16" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
M | 3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC |
N | 18 mm | 23/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-2,5t-7/8"-9UNC : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (8600593)
Données techniques
N° d'article: 8600593
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.10 kg | 2.43 lbs |
CMU | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 136 mm | 5-11/32" |
A | 13 mm | 1/2" |
B | 75 mm | 2-15/16" |
C | 40 mm | 1-9/16" |
D | 61 mm | 2-13/32" |
E | 55 mm | 2-5/32" |
F | 30 mm | 1-3/16" |
G | 61 mm | 2-13/32" |
M | 7/8"-9UNC mm | 7/8"-9UNC |
N | 18 mm | 23/32" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-4t-1"-8UNC : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (8600594)
Données techniques
N° d'article: 8600594
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 2.40 kg | 5.29 lbs |
CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 172 mm | 6-25/32" |
A | 16 mm | 5/8" |
B | 95 mm | 3-3/4" |
C | 45 mm | 1-25/32" |
D | 78 mm | 3-1/16" |
E | 70 mm | 2-3/4" |
F | 36 mm | 1-27/64" |
G | 77 mm | 3"-1/32" |
M | 1"-8UNC mm | 1"-8UNC |
N | 20 mm | 3/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-5t-1 1/4"-7UNC : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (8600595)
Données techniques
N° d'article: 8600595
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 5.20 kg | 11.46 lbs |
CMU | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 223 mm | 8-25/32" |
A | 21 mm | 13/16" |
B | 130 mm | 5-1/8" |
C | 60 mm | 2-3/8" |
D | 95 mm | 3-3/4" |
E | 85 mm | 3-11/32" |
F | 45 mm | 1-25/32" |
G | 93 mm | 3-21/32" |
M | 1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC |
N | 25 mm | 63/64" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
PP-B-8t-1 1/2"-6UNC : PowerPoint à maillon, à visser, monté sur double roulements à billes (8600566)
Données techniques
N° d'article: 8600566
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.30 kg | 13.89 lbs |
CMU | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 242 mm | 9-7/32" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 140 mm | 5-1/2" |
C | 65 mm | 2-9/16" |
D | 100 mm | 3-15/16" |
E | 90 mm | 3-17/32" |
F | 54 mm | 2-1/8" |
G | 102 mm | 4" |
M | 1 1/2"-6UNC mm | 1 1/2"-6UNC |
N | 28 mm | 1-1/8" |