RS: anneau mâle à oeil Haute Résistance, à visser, fixe, filetage Whitworth
- CMU 0,25 t à 8 t.
- CMU nettement plus élevée (par rapport à la DIN 580/582 pour chargement vertical.
- Grande variété de filetages : M, MF, UNC, UNF, 8UN, BSW, G.
- Marquage clair de la CMU minimale pour toutes les directions de traction.
- Montage rapide et facile.
Variantes de produit (11)
RS-3/8"-16BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51808)
Données techniques
N° d'article: 51808
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.10 kg | 0.22 lbs |
CMU | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | 3/8" mm | 3/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-1/2"-12BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51810)
Données techniques
N° d'article: 51810
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.18 kg | 0.40 lbs |
CMU | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | 1/2" mm | 1/2" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-5/8"-11BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51811)
Données techniques
N° d'article: 51811
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.30 kg | 0.66 lbs |
CMU | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | 5/8" mm | 5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-3/4"-10BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51813)
Données techniques
N° d'article: 51813
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.45 kg | 0.99 lbs |
CMU | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | 3/4" mm | 3/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-7/8"-9BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51816)
Données techniques
N° d'article: 51816
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.80 kg | 1.76 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 34 mm | 1-11/32" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 7/8" mm | 7/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-1"-8BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51774)
Données techniques
N° d'article: 51774
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.85 kg | 1.65 lbs |
CMU | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | 1" mm | 1" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-1 1/8"-7BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51775)
Données techniques
N° d'article: 51775
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.60 kg | 3.53 lbs |
CMU | 2500 kg | 5500 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/8" mm | 1 1/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-1 1/4"-7BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51776)
Données techniques
N° d'article: 51776
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.60 kg | 3.53 lbs |
CMU | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | 1 1/4" mm | 1 1/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-1 1/2"-6BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51779)
Données techniques
N° d'article: 51779
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.20 kg | 14.33 lbs |
CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 58 mm | 2-9/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 1/2" mm | 1 1/2" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-1 3/4"-5BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51803)
Données techniques
N° d'article: 51803
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.30 kg | 14.33 lbs |
CMU | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 1 3/4" mm | 1 3/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-2"-4,5BSW : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (51805)
Données techniques
N° d'article: 51805
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.81 kg | 15.01 lbs |
CMU | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | 2" mm | 2" |