RS Golfare fisso alta resistenza filettatura Whitworth
Golfare ad altissima resistenza filettatura Whitworth

- Con portata (WLL) di gran lunga superiore rispetto a DIN 580
- Chiara marcatura della portata minima ammessa (WLL)
- Disponibile in una vasta gamma di filettature
Varianti di prodotto (11)
Golfare fisso RS-3/8"-16BSW (51808)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51808

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Portata nominale WLL | 250 kg | 550 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 15 mm | 19/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | 3/8" mm | 3/8" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1/2"-12BSW (51810)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51810

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.18 kg | 0.40 lbs | 
| Portata nominale WLL | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 18 mm | 23/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 12 mm | 15/32" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | 1/2" mm | 1/2" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-5/8"-11BSW (51811)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51811

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.30 kg | 0.66 lbs | 
| Portata nominale WLL | 1000 kg | 2200 lbs | 
| T | 48 mm | 1-7/8" | 
| A | 24 mm | 15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 14 mm | 9/16" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | 5/8" mm | 5/8" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-3/4"-10BSW (51813)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51813

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.45 kg | 0.99 lbs | 
| Portata nominale WLL | 1200 kg | 2640 lbs | 
| T | 55 mm | 2-5/32" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 40 mm | 1-9/16" | 
| M | 3/4" mm | 3/4" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-7/8"-9BSW (51816)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51816

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.80 kg | 1.76 lbs | 
| Portata nominale WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 34 mm | 1-11/32" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | 7/8" mm | 7/8" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1"-8BSW (51774)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51774

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 0.85 kg | 1.65 lbs | 
| Portata nominale WLL | 2000 kg | 4400 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 36 mm | 1-27/64" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | 1" mm | 1" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 1/8"-7BSW (51775)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51775

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | 1 1/8" mm | 1 1/8" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 1/4"-7BSW (51776)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51776

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Portata nominale WLL | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | 1 1/4" mm | 1 1/4" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 1/2"-6BSW (51779)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51779

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 6.20 kg | 14.33 lbs | 
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 1 1/2" mm | 1 1/2" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-1 3/4"-5BSW (51803)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51803

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 6.30 kg | 14.33 lbs | 
| Portata nominale WLL | 6000 kg | 13230 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 1 3/4" mm | 1 3/4" | 
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-2"-4,5BSW (51805)
Dati tecnici
Cod. articolo: 51805

| Attributo | Valore | Valore | 
|---|---|---|
| peso | 6.81 kg | 15.01 lbs | 
| Portata nominale WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 2" mm | 2" | 
 
         
				 
				 
				 
				 
				