ICE-Verkürzungshaken IVH

- Keine Reduzierung der ICE-Tragfähigkeit.
- Hohe dynamische Festigkeit.
- Durch abgewinkelte Einführöffnung erschwertes Herausgleiten der losen Kette.
- Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung, z. B. falsches Einhängen der Kette.
- Entsprechend der Norm DIN 5692: Kettennuttiefe > 5 x Kettennenndicke.
- Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert.
Produktvarianten (5)
ICE-Verkürzungshaken IVH-6 (7900129)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7900129

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.27 kg | 0.60 lbs |
| Nenntragf. WLL | 1800 kg | 3960 lbs |
| T | 53 mm | 2-3/32" |
| A | 34 mm | 1-11/32" |
| B | 18 mm | 11/16" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 44 mm | 1-3/4" |
| E | 7,5 mm | 11/32" |
| F | 22 mm | 7/8" |
Downloads zur Produktvariante
ICE-Verkürzungshaken IVH-8 (7900133)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7900133

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.56 kg | 1.23 lbs |
| Nenntragf. WLL | 3000 kg | |
| T | 67 mm | 2-5/8" |
| A | 43 mm | 1-11/16" |
| B | 24 mm | 15/16" |
| C | 26 mm | 1" |
| D | 55 mm | 2-5/32" |
| E | 9,5 mm | 3/8" |
| F | 29 mm | 1-5/32" |
Downloads zur Produktvariante
ICE-Verkürzungshaken IVH-10 (7900134)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7900134

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.21 kg | 2.67 lbs |
| Nenntragf. WLL | 5000 kg | |
| T | 86 mm | 3-3/8" |
| A | 55 mm | 2-5/32" |
| B | 30 mm | 1-3/16" |
| C | 34 mm | 1-11/32" |
| D | 71 mm | 2-13/16" |
| E | 12 mm | 15/32" |
| F | 38 mm | 1-1/2" |
Downloads zur Produktvariante
ICE-Verkürzungshaken IVH-13 (7900136)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7900136

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.45 kg | 5.40 lbs |
| Nenntragf. WLL | 8000 kg | |
| T | 105 mm | 4-1/8" |
| A | 70 mm | 2-3/4" |
| B | 38 mm | 1-1/2" |
| C | 43 mm | 1-11/16" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 15 mm | 19/32" |
| F | 48 mm | 1-7/8" |
Downloads zur Produktvariante
ICE-Verkürzungshaken IVH-16 (7900138)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7900138

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 4.84 kg | 10.67 lbs |
| Nenntragf. WLL | 12500 kg | 27500 lbs |
| T | 128 mm | 5" |
| A | 86 mm | 3-3/8" |
| B | 47 mm | 1-7/8" |
| C | 53 mm | 2-3/32" |
| D | 110 mm | 4-11/32" |
| E | 18 mm | 23/32" |
| F | 66 mm | 2-5/8" |