ICE-Shortening hook IVH

- In compliance with DIN 5692 for shortening components
- No reduction of the ICE-WLL
- Thickened tip of hook to avoid misuse e.g. incorrect hinge of the chain
- The curved insertion opening prevents the chain from easily falling out easy.
Product variants (5)
ICE-Shortening hook IVH-6 (7900129)
Technical information
Article number: 7900129

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.27 kg | 0.60 lbs |
| Nominal WLL | 1800 kg | 3960 lbs |
| T | 53 mm | 2-3/32" |
| A | 34 mm | 1-11/32" |
| B | 18 mm | 11/16" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 44 mm | 1-3/4" |
| E | 7,5 mm | 11/32" |
| F | 22 mm | 7/8" |
Downloads of the variant
ICE-Shortening hook IVH-8 (7900133)
Technical information
Article number: 7900133

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.56 kg | 1.23 lbs |
| Nominal WLL | 3000 kg | |
| T | 67 mm | 2-5/8" |
| A | 43 mm | 1-11/16" |
| B | 24 mm | 15/16" |
| C | 26 mm | 1" |
| D | 55 mm | 2-5/32" |
| E | 9,5 mm | 3/8" |
| F | 29 mm | 1-5/32" |
Downloads of the variant
ICE-Shortening hook IVH-10 (7900134)
Technical information
Article number: 7900134

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.21 kg | 2.67 lbs |
| Nominal WLL | 5000 kg | |
| T | 86 mm | 3-3/8" |
| A | 55 mm | 2-5/32" |
| B | 30 mm | 1-3/16" |
| C | 34 mm | 1-11/32" |
| D | 71 mm | 2-13/16" |
| E | 12 mm | 15/32" |
| F | 38 mm | 1-1/2" |
Downloads of the variant
ICE-Shortening hook IVH-13 (7900136)
Technical information
Article number: 7900136

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 2.45 kg | 5.40 lbs |
| Nominal WLL | 8000 kg | |
| T | 105 mm | 4-1/8" |
| A | 70 mm | 2-3/4" |
| B | 38 mm | 1-1/2" |
| C | 43 mm | 1-11/16" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 15 mm | 19/32" |
| F | 48 mm | 1-7/8" |
Downloads of the variant
ICE-Shortening hook IVH-16 (7900138)
Technical information
Article number: 7900138

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 4.84 kg | 10.67 lbs |
| Nominal WLL | 12500 kg | 27500 lbs |
| T | 128 mm | 5" |
| A | 86 mm | 3-3/8" |
| B | 47 mm | 1-7/8" |
| C | 53 mm | 2-3/32" |
| D | 110 mm | 4-11/32" |
| E | 18 mm | 23/32" |
| F | 66 mm | 2-5/8" |