RS Ringschraube - UNC/UN-Zollgewinde

- deutlich höhere Tragfähgikeit als DIN 580
- deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit
- grosses Gewindespektrum
Produktvarianten (20)
Ringschraube starr RS-1/4"-20UNC (56887)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56887

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.10 kg | Wert0.22 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert100 kg | Wert220 lbs |
AttributT | Wert34 mm | Wert1-11/32" |
AttributA | Wert12 mm | Wert15/32" |
AttributB | Wert11 mm | Wert7/16" |
AttributC | Wert10 mm | Wert3/8" |
AttributD | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributE | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributM | Wert1/4"-20UNC mm | Wert1/4"-20UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-5/16"-18UNC (56885)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56885

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.10 kg | Wert0.22 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert200 kg | Wert440 lbs |
AttributT | Wert34 mm | Wert1-11/32" |
AttributA | Wert12 mm | Wert15/32" |
AttributB | Wert11 mm | Wert7/16" |
AttributC | Wert10 mm | Wert3/8" |
AttributD | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributE | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributM | Wert5/16"-18UNC mm | Wert5/16"-18UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-3/8"-16UNC (56879)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56879

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.10 kg | Wert0.22 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert250 kg | Wert550 lbs |
AttributT | Wert34 mm | Wert1-11/32" |
AttributA | Wert15 mm | Wert19/32" |
AttributB | Wert11 mm | Wert7/16" |
AttributC | Wert10 mm | Wert3/8" |
AttributD | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributE | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributM | Wert3/8"-16UNC mm | Wert3/8"-16UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-7/16"-14UNC (56870)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56870

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.18 kg | Wert0.40 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert400 kg | Wert880 lbs |
AttributT | Wert41 mm | Wert1-5/8" |
AttributA | Wert18 mm | Wert23/32" |
AttributB | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributC | Wert12 mm | Wert15/32" |
AttributD | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributE | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributM | Wert7/16"-14UNC mm | Wert7/16"-14UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1/2"-13UNC (56871)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56871

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.18 kg | Wert0.40 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert400 kg | Wert880 lbs |
AttributT | Wert41 mm | Wert1-5/8" |
AttributA | Wert18 mm | Wert23/32" |
AttributB | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributC | Wert12 mm | Wert15/32" |
AttributD | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributE | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributM | Wert1/2"-13UNC mm | Wert1/2"-13UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-9/16"-12UNC (57120)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57120

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.30 kg | Wert0.66 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert750 kg | Wert1650 lbs |
AttributT | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
AttributA | Wert22 mm | Wert7/8" |
AttributB | Wert15 mm | Wert19/32" |
AttributC | Wert14 mm | Wert9/16" |
AttributD | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributE | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributM | Wert9/16"-12UNC mm | Wert9/16"-12UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-5/8"-11UNC (57198)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57198

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.30 kg | Wert0.66 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1000 kg | Wert2200 lbs |
AttributT | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
AttributA | Wert24 mm | Wert15/16" |
AttributB | Wert15 mm | Wert19/32" |
AttributC | Wert14 mm | Wert9/16" |
AttributD | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributE | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributM | Wert5/8"-11UNC mm | Wert5/8"-11UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-3/4"-10UNC (57205)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57205

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.47 kg | Wert1.04 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1200 kg | Wert2640 lbs |
AttributT | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributA | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributB | Wert17 mm | Wert43/64" |
AttributC | Wert16 mm | Wert5/8" |
AttributD | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributE | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributM | Wert3/4"-10UNC mm | Wert3/4"-10UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-7/8"-9UNC (57212)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57212

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.80 kg | Wert1.76 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1500 kg | Wert3300 lbs |
AttributT | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributA | Wert34 mm | Wert1-11/32" |
AttributB | Wert21 mm | Wert13/16" |
AttributC | Wert20 mm | Wert3/4" |
AttributD | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributE | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributM | Wert7/8"-9UNC mm | Wert7/8"-9UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1"-8UNC (57213)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57213

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.85 kg | Wert1.87 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2000 kg | Wert4400 lbs |
AttributT | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributA | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributB | Wert21 mm | Wert13/16" |
AttributC | Wert20 mm | Wert3/4" |
AttributD | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributE | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributM | Wert1"-8UNC mm | Wert1"-8UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 1/8"-7UNC (57471)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57471

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.60 kg | Wert3.53 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2500 kg | Wert5500 lbs |
AttributT | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributA | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributB | Wert26 mm | Wert1" |
AttributC | Wert24 mm | Wert15/16" |
AttributD | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributE | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributM | Wert1 1/8"-7UNC mm | Wert1 1/8"-7UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 1/8"-8UN (7985010)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7985010

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.60 kg | Wert3.53 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2500 kg | Wert5500 lbs |
AttributT | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributA | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributB | Wert26 mm | Wert1" |
AttributC | Wert24 mm | Wert15/16" |
AttributD | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributE | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributM | Wert1 1/8"-8UN mm | Wert1 1/8"-8UN |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 1/4"-7UNC (57685)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57685

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.60 kg | Wert3.53 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert3000 kg | Wert6610 lbs |
AttributT | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributA | Wert46 mm | Wert1-13/16" |
AttributB | Wert26 mm | Wert1" |
AttributC | Wert24 mm | Wert15/16" |
AttributD | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributE | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributM | Wert1 1/4"-7UNC mm | Wert1 1/4"-7UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 1/4"-8UN (57686)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57686

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.60 kg | Wert3.53 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert3000 kg | Wert6610 lbs |
AttributT | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributA | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributB | Wert26 mm | Wert1" |
AttributC | Wert24 mm | Wert15/16" |
AttributD | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributE | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributM | Wert1 1/4"-8UN mm | Wert1 1/4"-8UN |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 3/8"-6UNC (58599)
Technische Daten
Artikel-Nr: 58599

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert6.10 kg | Wert13.45 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert3000 kg | Wert6610 lbs |
AttributT | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributA | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributB | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributE | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributM | Wert1 3/8"-6UNC mm | Wert1 3/8"-6UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 1/2"-6UNC (58615)
Technische Daten
Artikel-Nr: 58615

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert6.20 kg | Wert13.67 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert4000 kg | Wert8820 lbs |
AttributT | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributA | Wert58 mm | Wert2-9/32" |
AttributB | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributE | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributM | Wert1 1/2"-6UNC mm | Wert1 1/2"-6UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 1/2"-8UN (7990453)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7990453

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert6.50 kg | Wert14.33 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert4000 kg | Wert8800 lbs |
AttributT | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributA | Wert58 mm | Wert2-9/32" |
AttributB | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributE | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributM | Wert1 1/2"-8UN mm | Wert1 1/2"-8UN |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 3/4"-5UNC (58616)
Technische Daten
Artikel-Nr: 58616

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert6.30 kg | Wert13.89 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert6000 kg | Wert13230 lbs |
AttributT | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributA | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributB | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributE | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributM | Wert1 3/4"-5UNC mm | Wert1 3/4"-5UNC |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-1 3/4"-8UN (7990186)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7990186

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert6.50 kg | Wert14.33 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert6000 kg | Wert13230 lbs |
AttributT | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributA | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributB | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributE | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributM | Wert1 3/4"-8UN mm | Wert1 3/4"-8UN |
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-2"-4,5UNC (58658)
Technische Daten
Artikel-Nr: 58658

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert6.50 kg | Wert14.33 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert8000 kg | Wert17630 lbs |
AttributT | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributA | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributB | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributE | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributM | Wert2"-4,5UNC mm | Wert2"-4,5UNC |