RS śruba oczkowa UNC/UN- gwint calowy

- Znacznie większa nośność niż śruba DIN 582
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej
- Szybki i łatwy montaż
Warianty produktu (20)
Śruba oczkowa RS-1/4"-20UNC (56887)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56887

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 100 kg | 220 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 12 mm | 15/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | 1/4"-20UNC mm | 1/4"-20UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-5/16"-18UNC (56885)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56885

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 200 kg | 440 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 12 mm | 15/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | 5/16"-18UNC mm | 5/16"-18UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-3/8"-16UNC (56879)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56879

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 250 kg | 550 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 15 mm | 19/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | 3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-7/16"-14UNC (56870)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56870

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.18 kg | 0.40 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 18 mm | 23/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 12 mm | 15/32" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | 7/16"-14UNC mm | 7/16"-14UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1/2"-13UNC (56871)
Dane techniczne
Nr artykułu: 56871

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.18 kg | 0.40 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 18 mm | 23/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 12 mm | 15/32" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | 1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-9/16"-12UNC (57120)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57120

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.30 kg | 0.66 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 750 kg | 1650 lbs | 
| T | 48 mm | 1-7/8" | 
| A | 22 mm | 7/8" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 14 mm | 9/16" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | 9/16"-12UNC mm | 9/16"-12UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-5/8"-11UNC (57198)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57198

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.30 kg | 0.66 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1000 kg | 2200 lbs | 
| T | 48 mm | 1-7/8" | 
| A | 24 mm | 15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 14 mm | 9/16" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | 5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-3/4"-10UNC (57205)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57205

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.47 kg | 1.04 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1200 kg | 2640 lbs | 
| T | 55 mm | 2-5/32" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 40 mm | 1-9/16" | 
| M | 3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-7/8"-9UNC (57212)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57212

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.80 kg | 1.76 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 34 mm | 1-11/32" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | 7/8"-9UNC mm | 7/8"-9UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1"-8UNC (57213)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57213

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.85 kg | 1.87 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2000 kg | 4400 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 36 mm | 1-27/64" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | 1"-8UNC mm | 1"-8UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/8"-7UNC (57471)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57471

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | 1 1/8"-7UNC mm | 1 1/8"-7UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/8"-8UN (7985010)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7985010

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | 1 1/8"-8UN mm | 1 1/8"-8UN | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/4"-7UNC (57685)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57685

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 46 mm | 1-13/16" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | 1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/4"-8UN (57686)
Dane techniczne
Nr artykułu: 57686

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | 1 1/4"-8UN mm | 1 1/4"-8UN | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 3/8"-6UNC (58599)
Dane techniczne
Nr artykułu: 58599

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.10 kg | 13.45 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 55 mm | 2-5/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 1 3/8"-6UNC mm | 1 3/8"-6UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/2"-6UNC (58615)
Dane techniczne
Nr artykułu: 58615

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.20 kg | 13.67 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 1 1/2"-6UNC mm | 1 1/2"-6UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 1/2"-8UN (7990453)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7990453

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8800 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 1 1/2"-8UN mm | 1 1/2"-8UN | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 3/4"-5UNC (58616)
Dane techniczne
Nr artykułu: 58616

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.30 kg | 13.89 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 6000 kg | 13230 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 1 3/4"-5UNC mm | 1 3/4"-5UNC | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-1 3/4"-8UN (7990186)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7990186

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 6000 kg | 13230 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 1 3/4"-8UN mm | 1 3/4"-8UN | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Śruba oczkowa RS-2"-4,5UNC (58658)
Dane techniczne
Nr artykułu: 58658

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | 2"-4,5UNC mm | 2"-4,5UNC | 
 
         
				 
				 
				 
				 
				 
				