RS: anneau de levage mâle à oeil Haute Résistance à visser, fixe, filetage métrique
- CMU 0,1 t à 8 t.
- CMU nettement plus élevée (par rapport à la DIN 580/582 pour chargement vertical.
- Grande variété de filetages : M, MF, UNC, UNF, 8UN, BSW, G.
- Marquage clair de la CMU minimale pour toutes les directions de traction.
- Montage rapide et facile.
Variantes de produit (18)
RS-M6 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (61401)
Données techniques
N° d'article: 61401
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.10 kg | 0.22 lbs |
CMU | 100 kg | 220 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 12 mm | 15/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M6 mm | M6 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M8 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (61402)
Données techniques
N° d'article: 61402
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.10 kg | 0.22 lbs |
CMU | 200 kg | 440 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 12 mm | 15/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M8 mm | M8 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M10 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56397)
Données techniques
N° d'article: 56397
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.10 kg | 0.22 lbs |
CMU | 250 kg | 550 lbs |
T | 34 mm | 1-11/32" |
A | 15 mm | 19/32" |
B | 11 mm | 7/16" |
C | 10 mm | 3/8" |
D | 25 mm | 63/64" |
E | 25 mm | 63/64" |
M | M10 mm | M10 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M12 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56398)
Données techniques
N° d'article: 56398
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.18 kg | 0.40 lbs |
CMU | 400 kg | 880 lbs |
T | 41 mm | 1-5/8" |
A | 18 mm | 23/32" |
B | 13 mm | 1/2" |
C | 12 mm | 15/32" |
D | 30 mm | 1-3/16" |
E | 30 mm | 1-3/16" |
M | M12 mm | M12 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M14 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56403)
Données techniques
N° d'article: 56403
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.29 kg | 0.66 lbs |
CMU | 750 kg | 1650 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 21 mm | 13/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M14 mm | M14 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M16 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56404)
Données techniques
N° d'article: 56404
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.30 kg | 0.66 lbs |
CMU | 1000 kg | 2200 lbs |
T | 48 mm | 1-7/8" |
A | 24 mm | 15/16" |
B | 15 mm | 19/32" |
C | 14 mm | 9/16" |
D | 35 mm | 1-3/8" |
E | 35 mm | 1-3/8" |
M | M16 mm | M16 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M18 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (53850)
Données techniques
N° d'article: 53850
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.45 kg | 0.99 lbs |
CMU | 1200 kg | 2640 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M18 mm | M18 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M20 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56407)
Données techniques
N° d'article: 56407
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.47 kg | 1.04 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 55 mm | 2-5/32" |
A | 30 mm | 1-3/16" |
B | 17 mm | 43/64" |
C | 16 mm | 5/8" |
D | 40 mm | 1-9/16" |
E | 40 mm | 1-9/16" |
M | M20 mm | M20 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M22 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (53346)
Données techniques
N° d'article: 53346
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.87 kg | 1.92 lbs |
CMU | 1500 kg | 3300 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M22 mm | M22 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M24 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56408)
Données techniques
N° d'article: 56408
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 0.89 kg | 1.96 lbs |
CMU | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 70 mm | 2-3/4" |
A | 36 mm | 1-27/64" |
B | 21 mm | 13/16" |
C | 20 mm | 3/4" |
D | 50 mm | 1-31/32" |
E | 50 mm | 1-31/32" |
M | M24 mm | M24 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M27 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (53347)
Données techniques
N° d'article: 53347
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.60 kg | 3.53 lbs |
CMU | 2000 kg | 4400 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M27 mm | M27 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M30 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56409)
Données techniques
N° d'article: 56409
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 1.62 kg | 3.57 lbs |
CMU | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 85 mm | 3-11/32" |
A | 45 mm | 1-25/32" |
B | 26 mm | 1" |
C | 24 mm | 15/16" |
D | 60 mm | 2-3/8" |
E | 60 mm | 2-3/8" |
M | M30 mm | M30 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M33 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (57770)
Données techniques
N° d'article: 57770
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.10 kg | 13.45 lbs |
CMU | 3000 kg | 6610 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 50 mm | 1-31/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M33 mm | M33 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M36 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56954)
Données techniques
N° d'article: 56954
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.50 kg | 14.33 lbs |
CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 54 mm | 2-1/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M36 mm | M36 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M39 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (57771)
Données techniques
N° d'article: 57771
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.50 kg | 14.33 lbs |
CMU | 5000 kg | 11000 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 59 mm | 2-15/16" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M39 mm | M39 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M42 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56955)
Données techniques
N° d'article: 56955
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.50 kg | 14.33 lbs |
CMU | 6000 kg | 13230 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 63 mm | 2-15/32" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M42 mm | M42 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M45 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (58044)
Données techniques
N° d'article: 58044
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.50 kg | 14.33 lbs |
CMU | 7000 kg | 15430 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M45 mm | M45 |
Téléchargement relatif à la variante de produit
RS-M48 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe (56956)
Données techniques
N° d'article: 56956
Attribut | Valeur | Valeur |
---|---|---|
poids | 6.50 kg | 14.33 lbs |
CMU | 8000 kg | 17630 lbs |
T | 130 mm | 5-1/8" |
A | 67 mm | 2-5/8" |
B | 43 mm | 1-11/16" |
C | 38 mm | 1-1/2" |
D | 90 mm | 3-17/32" |
E | 100 mm | 3-15/16" |
M | M48 mm | M48 |