Рым-болт RS с метрической резьбой
Высокопрочный рым-болт восьмиугольной формы

- Грузоподъемность значительно выше, чем у рым-болтов в соответствии с DIN 580.
 - Отчетливая маркировка мин. грузоподъемности.
 - Широкий спектр типов резьбы.
 
Версии продукта (18)
Рым-болт неподвижный RS-M6 (61401)
Технические характеристики
Номер изделия: 61401

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 100 kg | 220 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 12 mm | 15/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | M6 mm | M6 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M8 (61402)
Технические характеристики
Номер изделия: 61402

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 200 kg | 440 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 12 mm | 15/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | M8 mm | M8 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M10 (56397)
Технические характеристики
Номер изделия: 56397

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 250 kg | 550 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 15 mm | 19/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | M10 mm | M10 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M12 (56398)
Технические характеристики
Номер изделия: 56398

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.18 kg | 0.40 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 18 mm | 23/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 12 mm | 15/32" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M12 mm | M12 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M14 (56403)
Технические характеристики
Номер изделия: 56403

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.29 kg | 0.66 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 750 kg | 1650 lbs | 
| T | 48 mm | 1-7/8" | 
| A | 21 mm | 13/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 14 mm | 9/16" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | M14 mm | M14 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M16 (56404)
Технические характеристики
Номер изделия: 56404

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.30 kg | 0.66 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 1000 kg | 2200 lbs | 
| T | 48 mm | 1-7/8" | 
| A | 24 mm | 15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 14 mm | 9/16" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | M16 mm | M16 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M18 (53850)
Технические характеристики
Номер изделия: 53850

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.45 kg | 0.99 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 1200 kg | 2640 lbs | 
| T | 55 mm | 2-5/32" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 40 mm | 1-9/16" | 
| M | M18 mm | M18 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M20 (56407)
Технические характеристики
Номер изделия: 56407

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.47 kg | 1.04 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 55 mm | 2-5/32" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 40 mm | 1-9/16" | 
| M | M20 mm | M20 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M22 (53346)
Технические характеристики
Номер изделия: 53346

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.87 kg | 1.92 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 36 mm | 1-27/64" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | M22 mm | M22 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M24 (56408)
Технические характеристики
Номер изделия: 56408

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.89 kg | 1.96 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 2000 kg | 4400 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 36 mm | 1-27/64" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | M24 mm | M24 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M27 (53347)
Технические характеристики
Номер изделия: 53347

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 2000 kg | 4400 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | M27 mm | M27 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M30 (56409)
Технические характеристики
Номер изделия: 56409

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 1.62 kg | 3.57 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | M30 mm | M30 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M33 (57770)
Технические характеристики
Номер изделия: 57770

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 6.10 kg | 13.45 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 50 mm | 1-31/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M33 mm | M33 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M36 (56954)
Технические характеристики
Номер изделия: 56954

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 54 mm | 2-1/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M36 mm | M36 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M39 (57771)
Технические характеристики
Номер изделия: 57771

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 59 mm | 2-15/16" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M39 mm | M39 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M42 (56955)
Технические характеристики
Номер изделия: 56955

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 6000 kg | 13230 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 63 mm | 2-15/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M42 mm | M42 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M45 (58044)
Технические характеристики
Номер изделия: 58044

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 7000 kg | 15430 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M45 mm | M45 | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Рым-болт неподвижный RS-M48 (56956)
Технические характеристики
Номер изделия: 56956

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M48 mm | M48 |