RS Ringschraube - metrisch
Hochfeste 8-Eck-Ringschraube

- deutlich höhere Tragfähgikeit als DIN 580
 - deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit
 - grosses Gewindespektrum
 
Produktvarianten (18)
Ringschraube starr RS-M6 (61401)
Technische Daten
Artikel-Nr: 61401

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 100 kg | 220 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 12 mm | 15/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | M6 mm | M6 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M8 (61402)
Technische Daten
Artikel-Nr: 61402

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 200 kg | 440 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 12 mm | 15/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | M8 mm | M8 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M10 (56397)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56397

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.10 kg | 0.22 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 250 kg | 550 lbs | 
| T | 34 mm | 1-11/32" | 
| A | 15 mm | 19/32" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| M | M10 mm | M10 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M12 (56398)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56398

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.18 kg | 0.40 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 18 mm | 23/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 12 mm | 15/32" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M12 mm | M12 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M14 (56403)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56403

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.29 kg | 0.66 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 750 kg | 1650 lbs | 
| T | 48 mm | 1-7/8" | 
| A | 21 mm | 13/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 14 mm | 9/16" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | M14 mm | M14 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M16 (56404)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56404

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.30 kg | 0.66 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 1000 kg | 2200 lbs | 
| T | 48 mm | 1-7/8" | 
| A | 24 mm | 15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 14 mm | 9/16" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | M16 mm | M16 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M18 (53850)
Technische Daten
Artikel-Nr: 53850

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.45 kg | 0.99 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 1200 kg | 2640 lbs | 
| T | 55 mm | 2-5/32" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 40 mm | 1-9/16" | 
| M | M18 mm | M18 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M20 (56407)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56407

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.47 kg | 1.04 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 55 mm | 2-5/32" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 40 mm | 1-9/16" | 
| M | M20 mm | M20 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M22 (53346)
Technische Daten
Artikel-Nr: 53346

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.87 kg | 1.92 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 36 mm | 1-27/64" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | M22 mm | M22 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M24 (56408)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56408

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.89 kg | 1.96 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 2000 kg | 4400 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| A | 36 mm | 1-27/64" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| C | 20 mm | 3/4" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | M24 mm | M24 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M27 (53347)
Technische Daten
Artikel-Nr: 53347

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 1.60 kg | 3.53 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 2000 kg | 4400 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | M27 mm | M27 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M30 (56409)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56409

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 1.62 kg | 3.57 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 45 mm | 1-25/32" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | M30 mm | M30 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M33 (57770)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57770

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 6.10 kg | 13.45 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 3000 kg | 6610 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 50 mm | 1-31/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M33 mm | M33 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M36 (56954)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56954

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 54 mm | 2-1/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M36 mm | M36 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M39 (57771)
Technische Daten
Artikel-Nr: 57771

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 59 mm | 2-15/16" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M39 mm | M39 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M42 (56955)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56955

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 6000 kg | 13230 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 63 mm | 2-15/32" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M42 mm | M42 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M45 (58044)
Technische Daten
Artikel-Nr: 58044

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 7000 kg | 15430 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M45 mm | M45 | 
Downloads zur Produktvariante
Ringschraube starr RS-M48 (56956)
Technische Daten
Artikel-Nr: 56956

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 6.50 kg | 14.33 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 130 mm | 5-1/8" | 
| A | 67 mm | 2-5/8" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| C | 38 mm | 1-1/2" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| M | M48 mm | M48 |