RS Golfare fisso alta resistenza filetto metrico
Golfare ad altissima resistenza

- Con portata (WLL) di gran lunga superiore rispetto a DIN 580
- chiara marcatura della portata minima ammessa (WLL)
- Disponibile in una vasta gamma di filettature
Varianti di prodotto (18)
Golfare fisso RS-M6 (61401)
Dati tecnici
Cod. articolo: 61401

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Portata nominale WLL | 100 kg | 220 lbs |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| A | 12 mm | 15/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | M6 mm | M6 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M8 (61402)
Dati tecnici
Cod. articolo: 61402

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Portata nominale WLL | 200 kg | 440 lbs |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| A | 12 mm | 15/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | M8 mm | M8 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M10 (56397)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56397

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.10 kg | 0.22 lbs |
| Portata nominale WLL | 250 kg | 550 lbs |
| T | 34 mm | 1-11/32" |
| A | 15 mm | 19/32" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| M | M10 mm | M10 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M12 (56398)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56398

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.18 kg | 0.40 lbs |
| Portata nominale WLL | 400 kg | 880 lbs |
| T | 41 mm | 1-5/8" |
| A | 18 mm | 23/32" |
| B | 13 mm | 1/2" |
| C | 12 mm | 15/32" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 30 mm | 1-3/16" |
| M | M12 mm | M12 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M14 (56403)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56403

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.29 kg | 0.66 lbs |
| Portata nominale WLL | 750 kg | 1650 lbs |
| T | 48 mm | 1-7/8" |
| A | 21 mm | 13/16" |
| B | 15 mm | 19/32" |
| C | 14 mm | 9/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| M | M14 mm | M14 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M16 (56404)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56404

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.30 kg | 0.66 lbs |
| Portata nominale WLL | 1000 kg | 2200 lbs |
| T | 48 mm | 1-7/8" |
| A | 24 mm | 15/16" |
| B | 15 mm | 19/32" |
| C | 14 mm | 9/16" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| M | M16 mm | M16 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M18 (53850)
Dati tecnici
Cod. articolo: 53850

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.45 kg | 0.99 lbs |
| Portata nominale WLL | 1200 kg | 2640 lbs |
| T | 55 mm | 2-5/32" |
| A | 30 mm | 1-3/16" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| M | M18 mm | M18 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M20 (56407)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56407

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.47 kg | 1.04 lbs |
| Portata nominale WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 55 mm | 2-5/32" |
| A | 30 mm | 1-3/16" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| M | M20 mm | M20 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M22 (53346)
Dati tecnici
Cod. articolo: 53346

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.87 kg | 1.92 lbs |
| Portata nominale WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 21 mm | 13/16" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 50 mm | 1-31/32" |
| E | 50 mm | 1-31/32" |
| M | M22 mm | M22 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M24 (56408)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56408

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.89 kg | 1.96 lbs |
| Portata nominale WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| A | 36 mm | 1-27/64" |
| B | 21 mm | 13/16" |
| C | 20 mm | 3/4" |
| D | 50 mm | 1-31/32" |
| E | 50 mm | 1-31/32" |
| M | M24 mm | M24 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M27 (53347)
Dati tecnici
Cod. articolo: 53347

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 1.60 kg | 3.53 lbs |
| Portata nominale WLL | 2000 kg | 4400 lbs |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| A | 45 mm | 1-25/32" |
| B | 26 mm | 1" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | M27 mm | M27 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M30 (56409)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56409

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 1.62 kg | 3.57 lbs |
| Portata nominale WLL | 3000 kg | 6610 lbs |
| T | 85 mm | 3-11/32" |
| A | 45 mm | 1-25/32" |
| B | 26 mm | 1" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 60 mm | 2-3/8" |
| M | M30 mm | M30 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M33 (57770)
Dati tecnici
Cod. articolo: 57770

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 6.10 kg | 13.45 lbs |
| Portata nominale WLL | 3000 kg | 6610 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 50 mm | 1-31/32" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M33 mm | M33 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M36 (56954)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56954

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 54 mm | 2-1/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M36 mm | M36 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M39 (57771)
Dati tecnici
Cod. articolo: 57771

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Portata nominale WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 59 mm | 2-15/16" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M39 mm | M39 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M42 (56955)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56955

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Portata nominale WLL | 6000 kg | 13230 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 63 mm | 2-15/32" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M42 mm | M42 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M45 (58044)
Dati tecnici
Cod. articolo: 58044

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Portata nominale WLL | 7000 kg | 15430 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 67 mm | 2-5/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M45 mm | M45 |
Download per la variante di prodotto
Golfare fisso RS-M48 (56956)
Dati tecnici
Cod. articolo: 56956

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 6.50 kg | 14.33 lbs |
| Portata nominale WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
| T | 130 mm | 5-1/8" |
| A | 67 mm | 2-5/8" |
| B | 43 mm | 1-11/16" |
| C | 38 mm | 1-1/2" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| M | M48 mm | M48 |