ICE Hak z szeroką gardzielą IWH

Inaczej także znane pod nazwą haków odlewniczych lub kontenerowych. Ze znacznie szerszą gardzielą w porównaniu do haka ISH z zabezpieczeniem, ale bez elementu zabezpieczającego.
Stosować wyłącznie tylko tam, gdzie nie jest możliwe wystąpienie nieumyślnego wypięcia (należy wcześniej ocenić ryzyko).
Nie wskazane do transportu nad ludźmi
Przy używaniu haków z szeroką gardzielą zwracać szczególną uwagę w pierwszej fazie podnoszenia lub przed przystąpieniem do pracy przeanalizować mogące wystąpić zagrożenia.
Wytrzymały przekrój poprzeczny (wamiar C/G) na siłę zginającą.
Zaznaczone punkty dla kontroli max. dopuszczalnej wartości rozwarcia.
Dostawa kompletna wraz z trzpieniem łączącym i tuleją rozprężną zaciskową.
ICE haki IWH wyposażone są w czipy systemu RUD-ID-TAG® (RFID-Chip) i mogą być identyfikowane przez zapisany w czipie jednoznaczny oraz niepowtarzalny numer.
Warianty produktu (5)
ICE-Hak z szeroką gardzielą IWH 6 (7904360)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904360

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 1.03 kg | 2.27 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1800 kg | 3960 lbs | 
| T | 121 mm | 4-3/4" | 
| A | 41 mm | 1-5/8" | 
| B | 31 mm | 1-7/32" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 42 mm | 1-21/32" | 
| E | 29 mm | 1-5/32" | 
| F | 64 mm | 2-1/2" | 
| G | 32 mm | 1-1/4" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Hak z szeroką gardzielą IWH 8 (7904361)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904361

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 1.76 kg | 3.88 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 3000 kg | 6600 lbs | 
| T | 143 mm | 5-5/8" | 
| A | 49 mm | 1-15/16" | 
| B | 37 mm | 1-7/16" | 
| C | 29 mm | 1-5/32" | 
| D | 50 mm | 1-31/32" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| F | 76 mm | 3" | 
| G | 40 mm | 1-9/16" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Hak z szeroką gardzielą IWH 10 (7903847)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7903847

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 3.01 kg | 6.64 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 169 mm | 6-21/32" | 
| A | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 44 mm | 1-3/4" | 
| C | 31 mm | 1-7/32" | 
| D | 64 mm | 2-1/2" | 
| E | 46 mm | 1-13/16" | 
| F | 90 mm | 3-17/32" | 
| G | 47 mm | 1-7/8" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Hak z szeroką gardzielą IWH 13 (7904362)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904362

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 4.70 kg | 10.36 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17600 lbs | 
| T | 193 mm | 7-19/32" | 
| A | 66 mm | 2-5/8" | 
| B | 50 mm | 1-31/32" | 
| C | 39 mm | 1-9/16" | 
| D | 75 mm | 2-15/16" | 
| E | 56 mm | 2-3/16" | 
| F | 102 mm | 4" | 
| G | 55 mm | 2-5/32" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
ICE-Hak z szeroką gardzielą IWH 16 (7904363)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904363

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.90 kg | 15.21 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 12500 kg | 27500 lbs | 
| T | 208 mm | 8-3/16" | 
| A | 75 mm | 2-15/16" | 
| B | 56 mm | 2-3/16" | 
| C | 43 mm | 1-11/16" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 58 mm | 2-9/32" | 
| F | 114 mm | 4-1/2" | 
| G | 61 mm | 2-13/32" | 
 
         
				 
				 
				 
				