PP-S PowerPoint® Universal connection, metric thread
Easy to rotate and always the right connection
- Rotating 360°, pivoting 230°
- Universal hook connection for ring assemblies, round slings, wire ropes, hook assemblies
- Double ball bearing for turning/rotating operations
Product variants (6)
PowerPoint PP-S-0,63t-M12 (7990719)
Technical information
Article number: 7990719

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.40 kg | 0.88 lbs |
| Nominal WLL | 630 kg | 1390 lbs |
| T | 116 mm | 4-9/16" |
| A | 13 mm | 1/2" |
| B | 75 mm | 2-15/16" |
| C | 18 mm | 11/16" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 36 mm | 1-27/64" |
| F | 18 mm | 11/16" |
| G | 41 mm | 1-5/8" |
| M | M12 mm | M12 |
Downloads of the variant
PowerPoint PP-S-1,5t-M16 (7989719)
Technical information
Article number: 7989719

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 0.90 kg | 1.98 lbs |
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 146 mm | 5-3/4" |
| A | 20 mm | 3/4" |
| B | 97 mm | 3-13/16" |
| C | 25 mm | 63/64" |
| D | 46 mm | 1-13/16" |
| E | 41 mm | 1-5/8" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 49 mm | 1-15/16" |
| M | M16 mm | M16 |
Downloads of the variant
PowerPoint PP-S-2,5t-M20 (7989075)
Technical information
Article number: 7989075

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 1.80 kg | 3.75 lbs |
| Nominal WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 187 mm | 7-3/8" |
| A | 28 mm | 1-1/8" |
| B | 126 mm | 4-31/32" |
| C | 30 mm | 1-3/16" |
| D | 61 mm | 2-13/32" |
| E | 55 mm | 2-5/32" |
| F | 30 mm | 1-3/16" |
| G | 61 mm | 2-13/32" |
| M | M20 mm | M20 |
Downloads of the variant
PowerPoint PP-S-4t-M24 (7989076)
Technical information
Article number: 7989076

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 3.50 kg | 7.7 lbs |
| Nominal WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 227 mm | 8-15/16" |
| A | 36 mm | 1-13/32" |
| B | 150 mm | 5-29/32" |
| C | 35 mm | 1-3/8" |
| D | 78 mm | 3-1/16" |
| E | 70 mm | 2-3/4" |
| F | 36 mm | 1-13/32" |
| G | 77 mm | 3" |
| M | M24 mm | M24 |
Downloads of the variant
PowerPoint PP-S-5t-M30 (7989720)
Technical information
Article number: 7989720

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 7.50 kg | 16.5 lbs |
| Nominal WLL | 5000 kg | 11000 lbs |
| T | 267 mm | 10-1/2" |
| A | 37 mm | 1-15/32" |
| B | 174 mm | 6-7/8" |
| C | 40 mm | 1-9/16" |
| D | 95 mm | 3-3/4" |
| E | 85 mm | 3-11/32" |
| F | 45 mm | 1-3/4" |
| G | 93 mm | 3-21-32" |
| M | M30 mm | M30 |
Downloads of the variant
PowerPoint PP-S-8t-M36 (7989077)
Technical information
Article number: 7989077

| Attribute | Value | Value |
|---|---|---|
| weight | 9.20 kg | 20.25 lbs |
| Nominal WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
| T | 310 mm | 12-3/16" |
| A | 49 mm | 1-15/16" |
| B | 208 mm | 8-3/16" |
| C | 48 mm | 1-7/8" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 90 mm | 3-17/32" |
| F | 54 mm | 2-1/8" |
| G | 102 mm | 4" |
| M | M36 mm | M36 |

