VRM STARPOINT - Eye nut, metric thread

- pivots 360° for adjustment in load direction
- clear marking of the minimum WLL
- quick and easy installation
Product variants (8)
STARPOINT eye nut VRM-M6 (7900786)
Technical information
Article number: 7900786

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.06 kg | 0.13 lbs | 
| Nominal WLL | 100 kg | 220 lbs | 
| T | 28 mm | 1-1/8" | 
| B | 9 mm | 11/32" | 
| C | 7 mm | 9/32" | 
| D | 20 mm | 3/4" | 
| E | 23 mm | 29/32" | 
| F | 16 mm | 5/8" | 
| G | 28 mm | 1-1/8" | 
| H | 17 mm | 43/64" | 
| I | 13 mm | 1/2" | 
| K | 37 mm | 1-7/16" | 
| L | 11 mm | 7/16" | 
| M | M6 mm | M6 | 
| N | 9 mm | 11/32" | 
Downloads of the variant
STARPOINT eye nut VRM-M8 (7992989)
Technical information
Article number: 7992989

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.11 kg | 0.24 lbs | 
| Nominal WLL | 300 kg | 660 lbs | 
| T | 35 mm | 1-3/8" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 9 mm | 11/32" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| F | 21 mm | 13/16" | 
| G | 30 mm | 1-3/16" | 
| H | 21 mm | 13/16" | 
| I | 16,3 mm | 41/64" | 
| K | 47 mm | 1-7/8" | 
| L | 14 mm | 9/16" | 
| M | M8 mm | M8 | 
| N | 12 mm | 15/32" | 
Downloads of the variant
STARPOINT eye nut VRM-M10 (7990311)
Technical information
Article number: 7990311

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.11 kg | 0.24 lbs | 
| Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 35 mm | 1-3/8" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 9 mm | 11/32" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| F | 21 mm | 13/16" | 
| G | 30 mm | 1-3/16" | 
| H | 21 mm | 13/16" | 
| I | 16,3 mm | 41/64" | 
| K | 47 mm | 1-7/8" | 
| L | 14 mm | 9/16" | 
| M | M10 mm | M10 | 
| N | 12 mm | 15/32" | 
Downloads of the variant
STARPOINT eye nut VRM-M12 (7990312)
Technical information
Article number: 7990312

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.18 kg | 0.40 lbs | 
| Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs | 
| T | 42 mm | 1-21/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| F | 24 mm | 15/16" | 
| G | 34 mm | 1-11/32" | 
| H | 25 mm | 63/64" | 
| I | 19,8 mm | 25/32" | 
| K | 56 mm | 2-3/16" | 
| L | 17 mm | 43/64" | 
| M | M12 mm | M12 | 
| N | 14 mm | 9/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT eye nut VRM-M16 (7990314)
Technical information
Article number: 7990314

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.32 kg | 0.71 lbs | 
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 49 mm | 1-15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 13 mm | 1/2" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| F | 30 mm | 1-3/16" | 
| G | 40 mm | 1-9/16" | 
| H | 29 mm | 1-5/32" | 
| I | 23,6 mm | 7/8" | 
| K | 65 mm | 2-9/16" | 
| L | 21 mm | 13/16" | 
| M | M16 mm | M16 | 
| N | 19 mm | 3/4" | 
Downloads of the variant
STARPOINT eye nut VRM-M20 (7990315)
Technical information
Article number: 7990315

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.48 kg | 1.06 lbs | 
| Nominal WLL | 2300 kg | 5070 lbs | 
| T | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| F | 37 mm | 1-7/16" | 
| G | 50 mm | 1-31/32" | 
| H | 35 mm | 1-3/8" | 
| I | 29,3 mm | 1-5/32" | 
| K | 76 mm | 3" | 
| L | 23 mm | 29/32" | 
| M | M20 mm | M20 | 
| N | 24 mm | 15/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT eye nut VRM-M24 (7990316)
Technical information
Article number: 7990316

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.83 kg | 1.83 lbs | 
| Nominal WLL | 3200 kg | 7050 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| B | 20 mm | 3/4" | 
| C | 19 mm | 3/4" | 
| D | 49 mm | 1-15/16" | 
| E | 51 mm | 2" | 
| F | 45 mm | 1-25/32" | 
| G | 60 mm | 2-3/8" | 
| H | 41 mm | 1-5/8" | 
| I | 35,2 mm | 1-3/8" | 
| K | 92 mm | 3-5/8" | 
| L | 29 mm | 1-5/32" | 
| M | M24 mm | M24 | 
| N | 30 mm | 1-3/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT eye nut VRM-M30 (7993008)
Technical information
Article number: 7993008

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 1.32 kg | 2.91 lbs | 
| Nominal WLL | 4500 kg | 9920 lbs | 
| T | 87 mm | 3-7/16" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 66 mm | 2-5/8" | 
| F | 56 mm | 2-3/16" | 
| G | 75 mm | 2-15/16" | 
| H | 51 mm | 2" | 
| I | 44 mm | 1-3/4" | 
| K | 114 mm | 4-1/2" | 
| L | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M30 mm | M30 | 
| N | 36 mm | 1-27/64" | 
 
         
				 
				 
				 
				 
				 
				