VRS STARPOINT, metric thread
Clever installation – simple alignment

- 360° adjustable in force direction
- several times higher WLL than the DIN 580 eye bolt
- Easy-Fit-Key for easy assembly and disassembly available, look type VRS-F
Product variants (19)
STARPOINT VRS-0,1t-M6 (7900909)
Technical information
Article number: 7900909

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.07 kg | 0.15 lbs | 
| Nominal WLL | 100 kg | 220 lbs | 
| T | 28 mm | 1-1/8" | 
| B | 9 mm | 11/32" | 
| C | 7 mm | 9/32" | 
| D | 20 mm | 3/4" | 
| E | 23 mm | 29/32" | 
| G | 28 mm | 1-1/8" | 
| I | 13 mm | 1/2" | 
| K | 37 mm | 1-7/16" | 
| L | 9 mm | 11/32" | 
| M | M 6 mm | M 6 | 
| N | 6 mm | 15/64" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-0,3t-M8 (7100554)
Technical information
Article number: 7100554

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.11 kg | 0.24 lbs | 
| Nominal WLL | 300 kg | 660 lbs | 
| T | 35 mm | 1-3/8" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 9 mm | 11/32" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| G | 30 mm | 1-3/16" | 
| I | 16,3 mm | 41/64" | 
| K | 47 mm | 1-7/8" | 
| L | 12 mm | 15/32" | 
| M | M8 mm | M8 | 
| N | 6 mm | 15/64" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-0,4t-M10 (7100555)
Technical information
Article number: 7100555

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.11 kg | 0.22 lbs | 
| Nominal WLL | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 35 mm | 1-3/8" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 9 mm | 11/32" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| G | 30 mm | 1-3/16" | 
| I | 16,3 mm | 41/64" | 
| K | 47 mm | 1-7/8" | 
| L | 15 mm | 19/32" | 
| M | M10 mm | M10 | 
| N | 6 mm | 15/64" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-0,75t-M12 (7100556)
Technical information
Article number: 7100556

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.19 kg | 0.42 lbs | 
| Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs | 
| T | 42 mm | 1-21/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| G | 34 mm | 1-11/32" | 
| I | 19,8 mm | 25/32" | 
| K | 56 mm | 2-3/16" | 
| L | 18 mm | 23/32" | 
| M | M12 mm | M12 | 
| N | 8 mm | 5/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-0,75t-M14 (7100557)
Technical information
Article number: 7100557

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.20 kg | 0.44 lbs | 
| Nominal WLL | 750 kg | 1650 lbs | 
| T | 42 mm | 1-21/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| G | 34 mm | 1-11/32" | 
| I | 19,8 mm | 25/32" | 
| K | 56 mm | 2-3/16" | 
| L | 18 mm | 23/32" | 
| M | M14 mm | M14 | 
| N | 8 mm | 5/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-1,5t-M16 (7100558)
Technical information
Article number: 7100558

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.32 kg | 0.71 lbs | 
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 49 mm | 1-15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 13 mm | 1/2" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| G | 40 mm | 1-9/16" | 
| I | 23,5 mm | 59/64" | 
| K | 65 mm | 2-9/16" | 
| L | 24 mm | 15/16" | 
| M | M16 mm | M16 | 
| N | 10 mm | 3/8" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-1,5t-M16, L=35 mm (7913785)
Technical information
Article number: 7913785

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.34 kg | 0.75 lbs | 
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 49 mm | 1-15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 13 mm | 1/2" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| G | 40 mm | 1-9/16" | 
| I | 23,5 mm | 59/64" | 
| K | 65 mm | 2-9/16" | 
| L | 35 mm | 1-3/8" | 
| M | M16 mm | M16 | 
| N | 10 mm | 3/8" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-1,5t-M18 (7992219)
Technical information
Article number: 7992219

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.40 kg | 0.88 lbs | 
| Nominal WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 49 mm | 1-15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 13 mm | 1/2" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| G | 40 mm | 1-9/16" | 
| I | 23,5 mm | 59/64" | 
| K | 65 mm | 2-9/16" | 
| L | 24 mm | 15/16" | 
| M | M18 mm | M18 | 
| N | 10 mm | 3/8" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-2,3t-M20 (7100559)
Technical information
Article number: 7100559

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.54 kg | 0.99 lbs | 
| Nominal WLL | 2300 kg | 5070 lbs | 
| T | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| G | 50 mm | 1-31/32" | 
| I | 29,3 mm | 1-5/32" | 
| K | 76 mm | 3" | 
| L | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M20 mm | M20 | 
| N | 12 mm | 15/32" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-2,3t-M22 (7904625)
Technical information
Article number: 7904625

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.56 kg | 1.34 lbs | 
| Nominal WLL | 2300 kg | 5070 lbs | 
| T | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| G | 50 mm | 1-31/32" | 
| I | 29,3 mm | 1-5/32" | 
| K | 76 mm | 3" | 
| L | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | M22 mm | M22 | 
| N | 12 mm | 15/32" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-3,2t-M24 (7100560)
Technical information
Article number: 7100560

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.86 kg | 1.90 lbs | 
| Nominal WLL | 3200 kg | 7050 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| B | 20 mm | 3/4" | 
| C | 19 mm | 3/4" | 
| D | 49 mm | 1-15/16" | 
| E | 51 mm | 2" | 
| G | 60 mm | 2-3/8" | 
| I | 35 mm | 1-3/8" | 
| K | 92 mm | 3-5/8" | 
| L | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M24 mm | M24 | 
| N | 14 mm | 9/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-3,2t-M27 (7904626)
Technical information
Article number: 7904626

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 0.94 kg | 2.07 lbs | 
| Nominal WLL | 3200 kg | 7050 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| B | 20 mm | 3/4" | 
| C | 19 mm | 3/4" | 
| D | 49 mm | 1-15/16" | 
| E | 51 mm | 2" | 
| G | 60 mm | 2-3/8" | 
| I | 35 mm | 1-3/8" | 
| K | 92 mm | 3-5/8" | 
| L | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | M27 mm | M27 | 
| N | 14 mm | 9/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-4,5t-M30 (7100561)
Technical information
Article number: 7100561

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 1.50 kg | 3.31 lbs | 
| Nominal WLL | 4500 kg | 9920 lbs | 
| T | 87 mm | 3-7/16" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 66 mm | 2-5/8" | 
| G | 75 mm | 2-15/16" | 
| I | 44 mm | 1-3/4" | 
| K | 114 mm | 4-1/2" | 
| L | 45 mm | 1-25/32" | 
| M | M30 mm | M30 | 
| N | 17 mm | 43/64" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-4,5t-M33 (7904627)
Technical information
Article number: 7904627

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 1.66 kg | 3.66 lbs | 
| Nominal WLL | 4500 kg | 9920 lbs | 
| T | 87 mm | 3-7/16" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 66 mm | 2-5/8" | 
| G | 75 mm | 2-15/16" | 
| I | 44 mm | 1-3/4" | 
| K | 114 mm | 4-1/2" | 
| L | 45 mm | 1-25/32" | 
| M | M33 mm | M33 | 
| N | 17 mm | 43/64" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-7t-M36 (7984198)
Technical information
Article number: 7984198

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 3.30 kg | 7.28 lbs | 
| Nominal WLL | 7000 kg | 15430 lbs | 
| T | 104 mm | 4-1/16" | 
| B | 32 mm | 1-1/4" | 
| C | 29 mm | 1-5/32" | 
| D | 73 mm | 2-27/32" | 
| E | 76 mm | 3" | 
| G | 98 mm | 3-13/16" | 
| I | 53 mm | 2-3/32" | 
| K | 135 mm | 5-5/16" | 
| L | 54 mm | 2-1/8" | 
| M | M36 mm | M36 | 
| N | 22 mm | 7/8" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-9t-M42 (7984199)
Technical information
Article number: 7984199

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 4.60 kg | 10.14 lbs | 
| Nominal WLL | 9000 kg | 19840 lbs | 
| T | 121 mm | 4-3/4" | 
| B | 37 mm | 1-7/16" | 
| C | 33 mm | 1-5/16" | 
| D | 84 mm | 3-5/16" | 
| E | 86 mm | 3-3/8" | 
| G | 111 mm | 4-13/32" | 
| I | 62 mm | 2-7/16" | 
| K | 158 mm | 6-1/4" | 
| L | 63 mm | 2-15/32" | 
| M | M42 mm | M42 | 
| N | 24 mm | 15/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-12t-M48 (7984200)
Technical information
Article number: 7984200

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 7.44 kg | 16.40 lbs | 
| Nominal WLL | 12000 kg | 26450 lbs | 
| T | 138 mm | 5-7/16" | 
| B | 42 mm | 1-21/32" | 
| C | 42 mm | 1-21/32" | 
| D | 94 mm | 3-11/16" | 
| E | 100 mm | 3-15/16" | 
| G | 128 mm | 5" | 
| I | 70 mm | 2-3/4" | 
| K | 180 mm | 7-1/16" | 
| L | 72 mm | 2-27/32" | 
| M | M48 mm | M48 | 
| N | 27 mm | 1-1/16" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-16t-M56 (7907508)
Technical information
Article number: 7907508

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 11.99 kg | 26.43 lbs | 
| Nominal WLL | 16000 kg | 35270 lbs | 
| T | 161 mm | 6-11/32" | 
| B | 50 mm | 1-31/32" | 
| C | 44 mm | 1-3/4" | 
| D | 110 mm | 4-11/32" | 
| E | 112 mm | 4-13/32" | 
| G | 145 mm | 5-11/16" | 
| I | 82 mm | 3-1/4" | 
| K | 210 mm | 8-1/4" | 
| L | 84 mm | 3-5/16" | 
| M | M56 mm | M56 | 
| N | 32 mm | 1-1/4" | 
Downloads of the variant
STARPOINT VRS-20t-M64 (7907509)
Technical information
Article number: 7907509

| Attribute | Value | Value | 
|---|---|---|
| weight | 16.41 kg | 36.18 lbs | 
| Nominal WLL | 20000 kg | 44090 lbs | 
| T | 177 mm | 6-31/32" | 
| B | 55 mm | 2-5/32" | 
| C | 49 mm | 1-15/16" | 
| D | 120 mm | 4-3/4" | 
| E | 121 mm | 4-3/4" | 
| G | 158 mm | 6-1/4" | 
| I | 90 mm | 3-17/32" | 
| K | 229 mm | 9" | 
| L | 96 mm | 3-25/32" | 
| M | M64 mm | M64 | 
| N | 36 mm | 1-27/64" | 
 
         
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				