VRS-F STARPOINT – métrico con largo variable, incluye arandela y tuerca.
Montaje ingenioso – simple orientación
- Gran rango de capacidad de carga 0,4 t – 4,5 t.
 - Tornillo especial ICE-BOLT no desmontable en acero patentado (M8 – M24), lo cual reduce el riesgo de uso de tornillos estándar inapropiados. Tornillo especial para el uso a bajas temperaturas sin riesgos; con alta tenacidad, por lo tanto alta resistencia a la flexión, así como mayor resistencia al desgaste.
 - La indicación de la capacidad de carga corresponde a la capacidad de carga mínima en cualquier dirección del esfuerzo. Mayores capacidades de carga por montaje optimo o aplicaciones.
 - Longitud variable de la rosca disponible para uso en orificios roscados y perforaciones de pasada.
 - Amplio espectro de roscas.
 
Variantes de producto (7)
STARPOINT VRS-F-0,3t-M8 with variable length (8600269)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8600269

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Capacidad de carga WLL | 300 kg | 660 lbs | 
| T | 35 mm | 1-3/8" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 9 mm | 11/32" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| G | 30 mm | 1-3/16" | 
| I | 16,3 mm | 41/64" | 
| K | 47 mm | 1-7/8" | 
| L | 12-70 mm | 1/2" up to 2 3/4" | 
| M | M8 mm | M8 | 
| N | 6 mm | 15/64" | 
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-F-0,4t-M10 with variable length (8600270)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8600270

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Capacidad de carga WLL | 400 kg | 880 lbs | 
| T | 35 mm | 1-3/8" | 
| B | 11 mm | 7/16" | 
| C | 9 mm | 11/32" | 
| D | 25 mm | 63/64" | 
| E | 25 mm | 63/64" | 
| G | 30 mm | 1-3/16" | 
| I | 16,3 mm | 41/64" | 
| K | 47 mm | 1-7/8" | 
| L | 16-70 mm | 16-70 | 
| M | M10 mm | M10 | 
| N | 6 mm | 15/64" | 
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-F-0,75t-M12 con largo especial (8600271)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8600271

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Capacidad de carga WLL | 750 kg | 1650 lbs | 
| T | 42 mm | 1-21/32" | 
| B | 13 mm | 1/2" | 
| C | 10 mm | 3/8" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 30 mm | 1-3/16" | 
| G | 34 mm | 1-11/32" | 
| I | 19,8 mm | 25/32" | 
| K | 56 mm | 2-3/16" | 
| L | 18-150 mm | 18-150 | 
| M | M12 mm | M12 | 
| N | 8 mm | 5/16" | 
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-F-1,5t-M16 con largo especial (8600272)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8600272

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 49 mm | 1-15/16" | 
| B | 15 mm | 19/32" | 
| C | 13 mm | 1/2" | 
| D | 35 mm | 1-3/8" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| G | 40 mm | 1-9/16" | 
| I | 23,5 mm | 59/64" | 
| K | 65 mm | 2-9/16" | 
| L | 24-120 mm | 24-120 | 
| M | M16 mm | M16 | 
| N | 10 mm | 3/8" | 
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-F-2,3t-M20 with variable length (8600273)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8600273

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Capacidad de carga WLL | 2300 kg | 5070 lbs | 
| T | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 17 mm | 43/64" | 
| C | 16 mm | 5/8" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 41 mm | 1-5/8" | 
| G | 50 mm | 1-31/32" | 
| I | 29,3 mm | 1-5/32" | 
| K | 76 mm | 3" | 
| L | 30-160 mm | 30-160 | 
| M | M20 mm | M20 | 
| N | 12 mm | 15/32" | 
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-F-3,2t-M24 with variable length (8600274)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8600274

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Capacidad de carga WLL | 3200 kg | 7050 lbs | 
| T | 70 mm | 2-3/4" | 
| B | 20 mm | 3/4" | 
| C | 19 mm | 3/4" | 
| D | 49 mm | 1-15/16" | 
| E | 51 mm | 2" | 
| G | 60 mm | 2-3/8" | 
| I | 35 mm | 1-3/8" | 
| K | 92 mm | 3-5/8" | 
| L | 36-140 mm | 36-140 | 
| M | M24 mm | M24 | 
| N | 14 mm | 9/16" | 
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-F-4,5t-M30 with variable length (8600275)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8600275

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Capacidad de carga WLL | 4500 kg | 9920 lbs | 
| T | 87 mm | 3-7/16" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| C | 24 mm | 15/16" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 66 mm | 2-5/8" | 
| G | 75 mm | 2-15/16" | 
| I | 44 mm | 1-3/4" | 
| K | 114 mm | 4-1/2" | 
| L | 45-190 mm | 45-190 | 
| M | M30 mm | M30 | 
| N | 17 mm | 43/64" | 



