VRS STARPOINT - métrico
Montaje ingenioso – fácil alineamiento

- Gran rango de capacidad de carga 0,1 t – 20 t.
- Tornillo especial ICE-BOLT no desmontable en acero patentado (M8 – M24), lo cual reduce el riesgo de uso de tornillos estándar inapropiados. Tornillo especial para el uso a bajas temperaturas sin riesgos; con alta tenacidad, por lo tanto alta resistencia a la flexión, así como mayor resistencia al desgaste.
- La indicación de la capacidad de carga corresponde a la capacidad de carga mínima en cualquier dirección del esfuerzo. Mayores capacidades de carga por montaje optimo o aplicaciones.
- Longitud variable de la rosca disponible para uso en orificios roscados y perforaciones de pasada.
- Amplio espectro de roscas.
Variantes de producto (18)
STARPOINT VRS-0,1t-M6 (7900909)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7900909

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.07 kg | 0.15 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 100 kg | 220 lbs | ||
T | 28 mm | 1-1/8" | ||
B | 9 mm | 11/32" | ||
C | 7 mm | 9/32" | ||
9 mm | 11/32" | M 6 mm | M 6 | |
E | 23 mm | 29/32" | ||
G | 28 mm | 1-1/8" | ||
I | 13 mm | 1/2" | ||
K | 37 mm | 1-7/16" | ||
N | 6 mm | 15/64" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-0,3t-M8 (7100554)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100554

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.11 kg | 0.24 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 300 kg | 660 lbs | ||
T | 35 mm | 1-3/8" | ||
B | 11 mm | 7/16" | ||
C | 9 mm | 11/32" | ||
12 mm | 15/32" | M8 mm | M8 | |
E | 25 mm | 63/64" | ||
G | 30 mm | 1-3/16" | ||
I | 16,3 mm | 41/64" | ||
K | 47 mm | 1-7/8" | ||
N | 6 mm | 15/64" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-0,4t-M10 (7100555)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100555

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.11 kg | 0.22 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 400 kg | 880 lbs | ||
T | 35 mm | 1-3/8" | ||
B | 11 mm | 7/16" | ||
C | 9 mm | 11/32" | ||
15 mm | 19/32" | M10 mm | M10 | |
E | 25 mm | 63/64" | ||
G | 30 mm | 1-3/16" | ||
I | 16,3 mm | 41/64" | ||
K | 47 mm | 1-7/8" | ||
N | 6 mm | 15/64" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-0,75t-M12 (7100556)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100556

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.19 kg | 0.42 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 750 kg | 1650 lbs | ||
T | 42 mm | 1-21/32" | ||
B | 13 mm | 1/2" | ||
C | 10 mm | 3/8" | ||
18 mm | 23/32" | M12 mm | M12 | |
E | 30 mm | 1-3/16" | ||
G | 34 mm | 1-11/32" | ||
I | 19,8 mm | 25/32" | ||
K | 56 mm | 2-3/16" | ||
N | 8 mm | 5/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-0,75t-M14 (7100557)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100557

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.20 kg | 0.44 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 750 kg | 1650 lbs | ||
T | 42 mm | 1-21/32" | ||
B | 13 mm | 1/2" | ||
C | 10 mm | 3/8" | ||
18 mm | 23/32" | M14 mm | M14 | |
E | 30 mm | 1-3/16" | ||
G | 34 mm | 1-11/32" | ||
I | 19,8 mm | 25/32" | ||
K | 56 mm | 2-3/16" | ||
N | 8 mm | 5/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-1,5t-M16 (7100558)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100558

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.32 kg | 0.71 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||
T | 49 mm | 1-15/16" | ||
B | 15 mm | 19/32" | ||
C | 13 mm | 1/2" | ||
24 mm | 15/16" | M16 mm | M16 | |
E | 36 mm | 1-27/64" | ||
G | 40 mm | 1-9/16" | ||
I | 23,5 mm | 59/64" | ||
K | 65 mm | 2-9/16" | ||
N | 10 mm | 3/8" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-1,5t-M18 (7992219)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7992219

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.40 kg | 0.88 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||
T | 49 mm | 1-15/16" | ||
B | 15 mm | 19/32" | ||
C | 13 mm | 1/2" | ||
24 mm | 15/16" | M18 mm | M18 | |
E | 36 mm | 1-27/64" | ||
G | 40 mm | 1-9/16" | ||
I | 23,5 mm | 59/64" | ||
K | 65 mm | 2-9/16" | ||
N | 10 mm | 3/8" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-2,3t-M20 (7100559)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100559

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.54 kg | 0.99 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||
T | 58 mm | 2-9/32" | ||
B | 17 mm | 43/64" | ||
C | 16 mm | 5/8" | ||
30 mm | 1-3/16" | M20 mm | M20 | |
E | 41 mm | 1-5/8" | ||
G | 50 mm | 1-31/32" | ||
I | 29,3 mm | 1-5/32" | ||
K | 76 mm | 3" | ||
N | 12 mm | 15/32" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-2,3t-M22 (7904625)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7904625

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.56 kg | 1.34 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||
T | 58 mm | 2-9/32" | ||
B | 17 mm | 43/64" | ||
C | 16 mm | 5/8" | ||
30 mm | 1-3/16" | M22 mm | M22 | |
E | 41 mm | 1-5/8" | ||
G | 50 mm | 1-31/32" | ||
I | 29,3 mm | 1-5/32" | ||
K | 76 mm | 3" | ||
N | 12 mm | 15/32" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-3,2t-M24 (7100560)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100560

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.86 kg | 1.90 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||
T | 70 mm | 2-3/4" | ||
B | 20 mm | 3/4" | ||
C | 19 mm | 3/4" | ||
36 mm | 1-27/64" | M24 mm | M24 | |
E | 51 mm | 2" | ||
G | 60 mm | 2-3/8" | ||
I | 35 mm | 1-3/8" | ||
K | 92 mm | 3-5/8" | ||
N | 14 mm | 9/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-3,2t-M27 (7904626)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7904626

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.94 kg | 2.07 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||
T | 70 mm | 2-3/4" | ||
B | 20 mm | 3/4" | ||
C | 19 mm | 3/4" | ||
36 mm | 1-27/64" | M27 mm | M27 | |
E | 51 mm | 2" | ||
G | 60 mm | 2-3/8" | ||
I | 35 mm | 1-3/8" | ||
K | 92 mm | 3-5/8" | ||
N | 14 mm | 9/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-4,5t-M30 (7100561)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7100561

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 1.50 kg | 3.31 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 4500 kg | 9920 lbs | ||
T | 87 mm | 3-7/16" | ||
B | 26 mm | 1" | ||
C | 24 mm | 15/16" | ||
45 mm | 1-25/32" | M30 mm | M30 | |
E | 66 mm | 2-5/8" | ||
G | 75 mm | 2-15/16" | ||
I | 44 mm | 1-3/4" | ||
K | 114 mm | 4-1/2" | ||
N | 17 mm | 43/64" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-4,5t-M33 (7904627)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7904627

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 1.66 kg | 3.66 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 4500 kg | 9920 lbs | ||
T | 87 mm | 3-7/16" | ||
B | 26 mm | 1" | ||
C | 24 mm | 15/16" | ||
45 mm | 1-25/32" | M33 mm | M33 | |
E | 66 mm | 2-5/8" | ||
G | 75 mm | 2-15/16" | ||
I | 44 mm | 1-3/4" | ||
K | 114 mm | 4-1/2" | ||
N | 17 mm | 43/64" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-7t-M36 (7984198)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984198

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 3.30 kg | 7.28 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 7000 kg | 15430 lbs | ||
T | 104 mm | 4-1/16" | ||
B | 32 mm | 1-1/4" | ||
C | 29 mm | 1-5/32" | ||
54 mm | 2-1/8" | M36 mm | M36 | |
E | 76 mm | 3" | ||
G | 98 mm | 3-13/16" | ||
I | 53 mm | 2-3/32" | ||
K | 135 mm | 5-5/16" | ||
N | 22 mm | 7/8" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-9t-M42 (7984199)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984199

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 4.60 kg | 10.14 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 9000 kg | 19840 lbs | ||
T | 121 mm | 4-3/4" | ||
B | 37 mm | 1-7/16" | ||
C | 33 mm | 1-5/16" | ||
63 mm | 2-15/32" | M42 mm | M42 | |
E | 86 mm | 3-3/8" | ||
G | 111 mm | 4-13/32" | ||
I | 62 mm | 2-7/16" | ||
K | 158 mm | 6-1/4" | ||
N | 24 mm | 15/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-12t-M48 (7984200)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984200

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 7.44 kg | 16.40 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 12000 kg | 26450 lbs | ||
T | 138 mm | 5-7/16" | ||
B | 42 mm | 1-21/32" | ||
C | 42 mm | 1-21/32" | ||
72 mm | 2-27/32" | M48 mm | M48 | |
E | 100 mm | 3-15/16" | ||
G | 128 mm | 5" | ||
I | 70 mm | 2-3/4" | ||
K | 180 mm | 7-1/16" | ||
N | 27 mm | 1-1/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-16t-M56 (7907508)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7907508

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 11.99 kg | 26.43 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 16000 kg | 35270 lbs | ||
T | 161 mm | 6-11/32" | ||
B | 50 mm | 1-31/32" | ||
C | 44 mm | 1-3/4" | ||
84 mm | 3-5/16" | M56 mm | M56 | |
E | 112 mm | 4-13/32" | ||
G | 145 mm | 5-11/16" | ||
I | 82 mm | 3-1/4" | ||
K | 210 mm | 8-1/4" | ||
N | 32 mm | 1-1/4" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-20t-M64 (7907509)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7907509

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 16.41 kg | 36.18 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 20000 kg | 44090 lbs | ||
T | 177 mm | 6-31/32" | ||
B | 55 mm | 2-5/32" | ||
C | 49 mm | 1-15/16" | ||
96 mm | 3-25/32" | M64 mm | M64 | |
E | 121 mm | 4-3/4" | ||
G | 158 mm | 6-1/4" | ||
I | 90 mm | 3-17/32" | ||
K | 229 mm | 9" | ||
N | 36 mm | 1-27/64" |