VRS STARPOINT - rosca UNC/UN
Montaje ingenioso – simple orientación

- Gran rango de capacidad de carga 0,1 t – 12 t.
- La indicación de la capacidad de carga corresponde a la capacidad de carga mínima en cualquier dirección del esfuerzo. Mayores capacidades de carga por montaje optimo o aplicaciones.
- Amplio espectro de roscas.
Variantes de producto (15)
STARPOINT VRS-0,1t-1/4"-20UNC (7999105)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7999105

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.07 kg | 0.15 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 100 kg | 220 lbs | ||
T | 28 mm | 1-1/8" | ||
B | 9 mm | 11/32" | ||
C | 7 mm | 9/32" | ||
9 mm | 11/32" | 1/4"-20UNC mm | 1/4"-20UNC | |
E | 23 mm | 29/32" | ||
G | 28 mm | 1-1/8" | ||
I | 13 mm | 1/2" | ||
K | 37 mm | 1-7/16" | ||
N | 7/32" mm | 7/32" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-0,4t-3/8"-16UNC (7103959)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103959

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.10 kg | 0.22 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 400 kg | 880 lbs | ||
T | 35 mm | 1-3/8" | ||
B | 11 mm | 7/16" | ||
C | 9 mm | 11/32" | ||
15 mm | 19/32" | 3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC | |
E | 25 mm | 63/64" | ||
G | 30 mm | 1-3/16" | ||
I | 16,3 mm | 41/64" | ||
K | 47 mm | 1-7/8" | ||
N | 1/4" mm | 1/4" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-0,4t-7/16"-14UNC (7903118)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7903118

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.12 kg | 0.26 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 400 kg | 880 lbs | ||
T | 35 mm | 1-3/8" | ||
B | 11 mm | 7/16" | ||
C | 9 mm | 11/32" | ||
15 mm | 19/32" | 7/16"-14UNC mm | 7/16"-14UNC | |
E | 25 mm | 63/64" | ||
G | 30 mm | 1-3/16" | ||
I | 16,3 mm | 41/64" | ||
K | 47 mm | 1-7/8" | ||
N | 1/4" mm | 1/4" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-0,75t-1/2"-13UNC (7103960)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103960

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.20 kg | 0.44 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 750 kg | 1650 lbs | ||
T | 42 mm | 1-21/32" | ||
B | 13 mm | 1/2" | ||
C | 10 mm | 3/8" | ||
19 mm | 3/4" | 1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC | |
E | 30 mm | 1-3/16" | ||
G | 34 mm | 1-11/32" | ||
I | 19,8 mm | 25/32" | ||
K | 56 mm | 2-3/16" | ||
N | 5/16" mm | 5/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-1,5t-5/8"-11UNC (7103961)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103961

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.30 kg | 0.66 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs | ||
T | 49 mm | 1-15/16" | ||
B | 15 mm | 19/32" | ||
C | 13 mm | 1/2" | ||
24 mm | 15/16" | 5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC | |
E | 36 mm | 1-27/64" | ||
G | 40 mm | 1-9/16" | ||
I | 23,5 mm | 59/64" | ||
K | 65 mm | 2-9/16" | ||
N | 3/8" mm | 3/8" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-2,3t-3/4"-10UNC (7103962)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103962

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.54 kg | 1.10 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||
T | 58 mm | 2-9/32" | ||
B | 17 mm | 43/64" | ||
C | 16 mm | 5/8" | ||
29 mm | 1-5/32" | 3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC | |
E | 41 mm | 1-5/8" | ||
G | 50 mm | 1-31/32" | ||
I | 29,3 mm | 1-5/32" | ||
K | 76 mm | 3" | ||
N | 1/2" mm | 1/2" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-2,3t-7/8"-9UNC (7103963)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103963

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.57 kg | 1.32 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 2300 kg | 5070 lbs | ||
T | 58 mm | 2-9/32" | ||
B | 17 mm | 43/64" | ||
C | 16 mm | 5/8" | ||
33 mm | 1-5/16" | 7/8"-9UNC mm | 7/8"-9UNC | |
E | 41 mm | 1-5/8" | ||
G | 50 mm | 1-31/32" | ||
I | 29,3 mm | 1-5/32" | ||
K | 76 mm | 3" | ||
N | 1/2" mm | 1/2" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-3,2t-1"-8UNC (7103964)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103964

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 0.90 kg | 1.98 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||
T | 70 mm | 2-3/4" | ||
B | 20 mm | 3/4" | ||
C | 19 mm | 3/4" | ||
36 mm | 1-27/64" | 1"-8UNC mm | 1"-8UNC | |
E | 51 mm | 2" | ||
G | 60 mm | 2-3/8" | ||
I | 35 mm | 1-3/8" | ||
K | 92 mm | 3-5/8" | ||
N | 9/16" mm | 9/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-3,2t-1 1/8"-8UN (7999385)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7999385

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 1.00 kg | 2.20 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||
T | 70 mm | 2-3/4" | ||
B | 20 mm | 3/4" | ||
C | 19 mm | 3/4" | ||
36 mm | 1-27/64" | 1-1/8"-8UN mm | 1-1/8"-8UN | |
E | 51 mm | 2" | ||
G | 60 mm | 2-3/8" | ||
I | 35 mm | 1-3/8" | ||
K | 92 mm | 3-5/8" | ||
N | 9/16" mm | 9/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-3,2t-1 1/8"-7UNC (7999384)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7999384

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 1.00 kg | 2.20 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 3200 kg | 7050 lbs | ||
T | 70 mm | 2-3/4" | ||
B | 20 mm | 3/4" | ||
C | 19 mm | 3/4" | ||
36 mm | 1-27/64" | 1-1/8"-7UNC mm | 1-1/8"-7UNC | |
E | 51 mm | 2" | ||
G | 60 mm | 2-3/8" | ||
I | 35 mm | 1-3/8" | ||
K | 92 mm | 3-5/8" | ||
N | 9/16" mm | 9/16" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-4,5t-1 1/4"-7UNC (7103965)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103965

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 1.95 kg | 4.30 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 4500 kg | 9920 lbs | ||
T | 87 mm | 3-7/16" | ||
B | 26 mm | 1" | ||
C | 24 mm | 15/16" | ||
48 mm | 1-7/8" | 1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC | |
E | 66 mm | 2-5/8" | ||
G | 75 mm | 2-15/16" | ||
I | 44 mm | 1-3/4" | ||
K | 114 mm | 4-1/2" | ||
N | 5/8" mm | 5/8" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-7t-1 1/2"-8UN (7991917)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7991917

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 3.35 kg | 7.39 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 7000 kg | 15430 lbs | ||
T | 104 mm | 4-3/32" | ||
B | 32 mm | 1-1/4" | ||
C | 29 mm | 1-5/32" | ||
54 mm | 2-1/8" | 1 1/2"-8UN mm | 1 1/2"-8UN | |
E | 76 mm | 3" | ||
G | 98 mm | 3-27/32" | ||
I | 53 mm | 2-3/32" | ||
K | 135 mm | 5-5/16" | ||
N | 7/8" mm | 7/8" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-7t-1 1/2"-6UNC (7103966)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103966

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 2.90 kg | 6.39 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 7000 kg | 15430 lbs | ||
T | 104 mm | 4-1/16" | ||
B | 32 mm | 1-1/4" | ||
C | 29 mm | 1-5/32" | ||
54 mm | 2-1/8" | 1 1/2"-6UNC mm | 1 1/2"-6UNC | |
E | 76 mm | 3" | ||
G | 98 mm | 3-13/16" | ||
I | 53 mm | 2-3/32" | ||
K | 135 mm | 5-5/16" | ||
N | 7/8" mm | 7/8" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-9t-1 3/4"-5UNC (7103967)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103967

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 4.60 kg | 10.14 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 9000 kg | 19840 lbs | ||
T | 121 mm | 4-3/4" | ||
B | 37 mm | 1-7/16" | ||
C | 333 mm | 13-1/8" | ||
63 mm | 2-15/32" | 1 3/4"-5UNC mm | 1 3/4"-5UNC | |
E | 86 mm | 3-3/8" | ||
G | 111 mm | 4-13/32" | ||
I | 62 mm | 2-7/16" | ||
K | 158 mm | 6-1/4" | ||
N | 1" mm | 1" |
Descargas de la variante del producto
STARPOINT VRS-12t-2"-4,5UNC (7103968)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103968

Atributo | Valor | Valor | Valor | Valor |
---|---|---|---|---|
Peso | 7.00 kg | 15.43 lbs | ||
Capacidad de carga WLL | 12000 kg | 26450 lbs | ||
T | 138 mm | 5-7/16" | ||
B | 42 mm | 1-21/32" | ||
C | 42 mm | 1-21/32" | ||
72 mm | 2-27/32" | 2"-4,5UNC mm | 2"-4,5UNC | |
E | 100 mm | 3-15/16" | ||
G | 128 mm | 5" | ||
I | 70 mm | 2-3/4" | ||
K | 180 mm | 7-1/16" | ||
N | 1-1/8" mm | 1-1/8" |