VRBS-FIX : anneau de levage rond à paliers à souder

- Grande étendue de CMU 4 t à 100 t.
- Meilleure répartition des forces grâce aux multiples fixations.
- Anneau de suspension pivotant sur 180°.
- Chargement à 90° possible.
- La disposition du cordon de soudure en HY continue, empêche le dépôt de corrosion.
- Marquages forgés pour déterminer facilement l’angle de chargement.
- Marquages forgés pour déterminer facilement les critères de réforme.
- Le ressort de positionnement absorbe le bruit et maintient l'anneau dans la direction souhaitée.
Variantes de produit (7)
VRBS-FIX-4t : anneau rond à paliers à souder (7999019)
Données techniques
N° d'article: 7999019

| Attribut | Valeur | Valeur | 
|---|---|---|
| poids | 0.94 kg | 2.07 lbs | 
| CMU | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 74 mm | 2-29/32" | 
| A | 60 mm | 2-3/8" | 
| B | 14 mm | 9/16" | 
| C | 39 mm | 1-9/16" | 
| D | 48 mm | 1-7/8" | 
| E | 132 mm | 5-3/16" | 
| F | 69 mm | 2-23/32" | 
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRBS-FIX-6,7t : anneau rond à paliers à souder (7999020)
Données techniques
N° d'article: 7999020

| Attribut | Valeur | Valeur | 
|---|---|---|
| poids | 2.24 kg | 4.94 lbs | 
| CMU | 6700 kg | 14770 lbs | 
| T | 97 mm | 3-13/16" | 
| A | 88 mm | 3-15/32" | 
| B | 20 mm | 3/4" | 
| C | 50 mm | 1-31/32" | 
| D | 60 mm | 2-3/8" | 
| E | 167 mm | 6-19/32" | 
| F | 91 mm | 3-9/16" | 
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRBS-FIX-10t : anneau rond à paliers à souder (7999021)
Données techniques
N° d'article: 7999021

| Attribut | Valeur | Valeur | 
|---|---|---|
| poids | 3.72 kg | 8.20 lbs | 
| CMU | 10000 kg | 22040 lbs | 
| T | 108 mm | 4-1/4" | 
| A | 100 mm | 3-15/16" | 
| B | 22 mm | 7/8" | 
| C | 60 mm | 2-3/8" | 
| D | 65 mm | 2-9/16" | 
| E | 191 mm | 7-1/2" | 
| F | 100 mm | 3-15/16" | 
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRBS-FIX-16t : anneau rond à paliers à souder (7999301)
Données techniques
N° d'article: 7999301

| Attribut | Valeur | Valeur | 
|---|---|---|
| poids | 8.23 kg | 18.14 lbs | 
| CMU | 16000 kg | 35270 lbs | 
| T | 140 mm | 5-1/2" | 
| A | 130 mm | 5-1/8" | 
| B | 30 mm | 1-3/16" | 
| C | 72 mm | 2-27/32" | 
| D | 90 mm | 3-17/32" | 
| E | 267 mm | 10-1/2" | 
| F | 134 mm | 5-9/32" | 
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRBS-FIX-31,5t : anneau rond à paliers à souder (7999302)
Données techniques
N° d'article: 7999302

| Attribut | Valeur | Valeur | 
|---|---|---|
| poids | 18.36 kg | 40.48 lbs | 
| CMU | 31500 kg | 69440 lbs | 
| T | 202 mm | 7-15/16" | 
| A | 160 mm | 6-13/32" | 
| B | 42 mm | 1-21/32" | 
| C | 99 mm | 3-7/8" | 
| D | 130 mm | 5-1/8" | 
| E | 366 mm | 14-13/32" | 
| F | 195 mm | 7-11/16" | 
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRBS-FIX-50t : anneau rond à paliers à souder (7906272)
Données techniques
N° d'article: 7906272

| Attribut | Valeur | Valeur | 
|---|---|---|
| poids | 64.70 kg | 142.64 lbs | 
| CMU | 50000 kg | 110230 lbs | 
| T | 330 mm | 13" | 
| A | 246 mm | 9-11/16" | 
| B | 70 mm | 2-3/4" | 
| C | 148 mm | 5-13/16" | 
| D | 230 mm | 9-1/16" | 
| E | 596 mm | 23-15/32" | 
| F | 335 mm | 13-3/16" | 
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRBS-FIX-100t : anneau rond à paliers à souder (7906273)
Données techniques
N° d'article: 7906273

| Attribut | Valeur | Valeur | 
|---|---|---|
| poids | 148.20 kg | 326.73 lbs | 
| CMU | 100000 kg | 220460 lbs | 
| T | 390 mm | 15-3/8" | 
| A | 320 mm | 12-19/32" | 
| B | 97 mm | 3-13/16" | 
| C | 195 mm | 7-11/16" | 
| D | 250 mm | 9-13/16" | 
| E | 763 mm | 30" | 
| F | 392 mm | 15-7/16" | 
 
         
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				