VRS-F STARPOINT filetto pollici UNC/UN
Montaggio intelligente - Semplice allineamento al tiro
- Regolabile a 360 ° in direzione della forza
- WLL di molte volte superiore a quello del golfare DIN 580
- Chiavetta di fissaggio per un facile montaggio e smontaggio
Varianti di prodotto (15)
STARPOINT VRS-F-0,1t-1/4"-20UNC con chiave incorporata (7906917)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7906917

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.07 kg | 0.15 lbs |
| Portata nominale WLL | 100 kg | 220 lbs |
| T | 28 mm | 1-1/8" |
| B | 9 mm | 11/32" |
| C | 7 mm | 9/32" |
| D | 20 mm | 3/4" |
| E | 23 mm | 29/32" |
| G | 28 mm | 1-1/8" |
| I | 13 mm | 1/2" |
| K | 37 mm | 1-7/16" |
| L | 9 mm | 11/32" |
| M | 1/4"-20UNC mm | 1/4"-20UNC |
| N | 7/32" mm | 7/32" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-0,3t-5/16"-18UNC con chiave incorporata (7999106)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7999106

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.13 kg | 0.29 lbs |
| Portata nominale WLL | 300 kg | 660 lbs |
| T | 35 mm | 1-3/8" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 9 mm | 11/32" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| G | 30 mm | 1-3/16" |
| I | 16,3 mm | 41/64" |
| K | 47 mm | 1-7/8" |
| L | 12 mm | 15/32" |
| M | 5/16"-18UNC mm | 5/16"-18UNC |
| N | 1/4" mm | 1/4" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-0,4t-3/8"-16UNC con chiave incorporata (7104480)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104480

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.12 kg | 0.26 lbs |
| Portata nominale WLL | 400 kg | 880 lbs |
| T | 35 mm | 1-3/8" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 9 mm | 11/32" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| G | 30 mm | 1-3/16" |
| I | 16,3 mm | 41/64" |
| K | 47 mm | 1-7/8" |
| L | 15 mm | 19/32" |
| M | 3/8"-16UNC mm | 3/8"-16UNC |
| N | 1/4" mm | 1/4" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-0,4t-7/16"-14UNC con chiave incorporata (7904195)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7904195

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.12 kg | 0.26 lbs |
| Portata nominale WLL | 400 kg | 880 lbs |
| T | 35 mm | 1-3/8" |
| B | 11 mm | 7/16" |
| C | 9 mm | 11/32" |
| D | 25 mm | 63/64" |
| E | 25 mm | 63/64" |
| G | 30 mm | 1-3/16" |
| I | 16,3 mm | 41/64" |
| K | 47 mm | 1-7/8" |
| L | 15 mm | 19/32" |
| M | 7/16"-14UNC mm | 7/16"-14UNC |
| N | 1/4" mm | 1/4" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-0,75t-1/2"-13UNC con chiave incorporata (7104481)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104481

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.22 kg | 0.49 lbs |
| Portata nominale WLL | 750 kg | 1650 lbs |
| T | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 13 mm | 1/2" |
| C | 10 mm | 3/8" |
| D | 30 mm | 1-3/16" |
| E | 30 mm | 1-3/16" |
| G | 34 mm | 1-11/32" |
| I | 19,8 mm | 25/32" |
| K | 56 mm | 2-3/16" |
| L | 19 mm | 3/4" |
| M | 1/2"-13UNC mm | 1/2"-13UNC |
| N | 5/16" mm | 5/16" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-1,5t-5/8"-11UNC con chiave incorporata (7104482)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104482

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.33 kg | 0.73 lbs |
| Portata nominale WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 49 mm | 1-15/16" |
| B | 15 mm | 19/32" |
| C | 13 mm | 1/2" |
| D | 35 mm | 1-3/8" |
| E | 36 mm | 1-27/64" |
| G | 40 mm | 1-9/16" |
| I | 23,5 mm | 59/64" |
| K | 65 mm | 2-9/16" |
| L | 24 mm | 15/16" |
| M | 5/8"-11UNC mm | 5/8"-11UNC |
| N | 3/8" mm | 3/8" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-2,3t-3/4"-10UNC con chiave incorporata (7104483)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104483

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.58 kg | 1.19 lbs |
| Portata nominale WLL | 2300 kg | 5070 lbs |
| T | 58 mm | 2-9/32" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 41 mm | 1-5/8" |
| G | 50 mm | 1-31/32" |
| I | 29,3 mm | 1-5/32" |
| K | 76 mm | 3" |
| L | 29 mm | 1-5/32" |
| M | 3/4"-10UNC mm | 3/4"-10UNC |
| N | 1/2" mm | 1/2" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-2,3t-7/8"-9UNC con chiave incorporata (7104484)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104484

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.61 kg | 1.41 lbs |
| Portata nominale WLL | 2300 kg | 5070 lbs |
| T | 58 mm | 2-9/32" |
| B | 17 mm | 43/64" |
| C | 16 mm | 5/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 41 mm | 1-5/8" |
| G | 50 mm | 1-31/32" |
| I | 29,3 mm | 1-5/32" |
| K | 76 mm | 3" |
| L | 33 mm | 1-5/16" |
| M | 7/8"-9UNC mm | 7/8"-9UNC |
| N | 1/2" mm | 1/2" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-3,2t-1"-8UNC con chiave incorporata (7104485)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104485

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.98 kg | 2.16 lbs |
| Portata nominale WLL | 3200 kg | 7050 lbs |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| B | 20 mm | 3/4" |
| C | 19 mm | 3/4" |
| D | 49 mm | 1-15/16" |
| E | 51 mm | 2" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| I | 35 mm | 1-3/8" |
| K | 92 mm | 3-5/8" |
| L | 36 mm | 1-27/64" |
| M | 1"-8UNC mm | 1"-8UNC |
| N | 9/16" mm | 9/16" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-3,2t-1 1/8"-8UN con chiave incorporata (7903386)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7903386

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 1.00 kg | 2.20 lbs |
| Portata nominale WLL | 3200 kg | 7050 lbs |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| B | 20 mm | 3/4" |
| C | 19 mm | 3/4" |
| D | 49 mm | 1-15/16" |
| E | 51 mm | 2" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| I | 35 mm | 1-3/8" |
| K | 92 mm | 3-5/8" |
| L | 36 mm | 1-27/64" |
| M | 1-1/8"-8UN mm | 1-1/8"-8UN |
| N | 9/16" mm | 9/16" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-3,2t-1 1/8"-7UNC con chiave incorporata (7903383)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7903383

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 1.00 kg | 2.20 lbs |
| Portata nominale WLL | 3200 kg | 7050 lbs |
| T | 70 mm | 2-3/4" |
| B | 20 mm | 3/4" |
| C | 19 mm | 3/4" |
| D | 49 mm | 1-15/16" |
| E | 51 mm | 2" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| I | 35 mm | 1-3/8" |
| K | 92 mm | 3-5/8" |
| L | 36 mm | 1-27/64" |
| M | 1-1/8"-7UNC mm | 1-1/8"-7UNC |
| N | 9/16" mm | 9/16" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-4,5t-1 1/4"-7UNC con chiave incorporata (7104486)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104486

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 2.08 kg | 4.59 lbs |
| Portata nominale WLL | 4500 kg | 9920 lbs |
| T | 87 mm | 3-7/16" |
| B | 26 mm | 1" |
| C | 24 mm | 15/16" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 66 mm | 2-5/8" |
| G | 75 mm | 2-15/16" |
| I | 44 mm | 1-3/4" |
| K | 114 mm | 4-1/2" |
| L | 48 mm | 1-7/8" |
| M | 1 1/4"-7UNC mm | 1 1/4"-7UNC |
| N | 5/8" mm | 5/8" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-7t-1 1/2"-6UNC con chiave incorporata (7104487)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104487

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 3.60 kg | 7.94 lbs |
| Portata nominale WLL | 7000 kg | 15430 lbs |
| T | 104 mm | 4-1/16" |
| B | 32 mm | 1-1/4" |
| C | 29 mm | 1-5/32" |
| D | 73 mm | 2-27/32" |
| E | 76 mm | 3" |
| G | 98 mm | 3-13/16" |
| I | 53 mm | 2-3/32" |
| K | 135 mm | 5-5/16" |
| L | 54 mm | 2-1/8" |
| M | 1 1/2"-6UNC mm | 1 1/2"-6UNC |
| N | 7/8" mm | 7/8" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-9t-1 3/4"-5UNC con chiave incorporata (7104488)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104488

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 4.95 kg | 10.91 lbs |
| Portata nominale WLL | 9000 kg | 19840 lbs |
| T | 121 mm | 4-3/4" |
| B | 37 mm | 1-7/16" |
| C | 33 mm | 1-5/16" |
| D | 84 mm | 3-5/16" |
| E | 86 mm | 3-3/8" |
| G | 111 mm | 4-13/32" |
| I | 62 mm | 2-7/16" |
| K | 158 mm | 6-1/4" |
| L | 63 mm | 2-15/32" |
| M | 1 3/4"-5UNC mm | 1 3/4"-5UNC |
| N | 1" mm | 1" |
Download per la variante di prodotto
STARPOINT VRS-F-12t-2"-4,5UNC con chiave incorporata (7104489)
Dati tecnici
Cod. articolo: 7104489

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 7.60 kg | 16.76 lbs |
| Portata nominale WLL | 12000 kg | 26450 lbs |
| T | 138 mm | 5-7/16" |
| B | 42 mm | 1-21/32" |
| C | 42 mm | 1-21/32" |
| D | 94 mm | 3-11/16" |
| E | 100 mm | 3-15/16" |
| G | 128 mm | 5" |
| I | 70 mm | 2-3/4" |
| K | 180 mm | 7-1/16" |
| L | 72 mm | 2-27/32" |
| M | 2"-4,5UNC mm | 2"-4,5UNC |
| N | 1-1/8" mm | 1-1/8" |



