Arandelas

Arandela - con tuerca hexagonal inspeccionada por fisuras (artículo adicional), apropiada para el montaje de cáncamos con tornillos largos, ejemplo: perforaciones pasantes.
Variantes de producto (15)
Arandela DIN 125-A8,4 (para M8) (7103075)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7103075

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.01 kg | 0.02 lbs |
| T | 2 mm | 13/64" |
| A | 8,4 mm | 21/64" |
| B | 17 mm | 43/64" |
Descargas de la variante del producto
Arandela DIN 125-A10,5 (para M10) (7901480)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7901480

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.01 kg | 0.02 lbs |
| T | 2 mm | 13/64" |
| A | 10,5 mm | 7/16" |
| B | 21 mm | 13/16" |
Descargas de la variante del producto
Arandela DIN 125-A13 (para M12) (7901481)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7901481

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.01 kg | 0.02 lbs |
| T | 3 mm | 1/8" |
| A | 13 mm | 1/2" |
| B | 24 mm | 15/16" |
Descargas de la variante del producto
Arandela DIN 125-A15 (para M14) (67925)
Datos técnicos
N.º de artículo: 67925

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.01 kg | 0.02 lbs |
| T | 3 mm | 1/8" |
| A | 15 mm | 19/32" |
| B | 28 mm | 1-1/8" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 17 (para M16) (8801022)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801022

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.02 kg | 0.03 lbs |
| T | 4 mm | 5/32" |
| A | 17 mm | 43/64" |
| B | 30 mm | 1-3/16" |
Descargas de la variante del producto
Arandela DIN 125-A19 (para M18) (67890)
Datos técnicos
N.º de artículo: 67890

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.02 kg | 0.03 lbs |
| T | 3 mm | 1/8" |
| A | 19 mm | 3/4" |
| B | 34 mm | 1-11/32" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 21 (para M20) (8801024)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801024

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.02 kg | 0.04 lbs |
| T | 4 mm | 5/32" |
| A | 21 mm | 53/64" |
| B | 37 mm | 1-29/64" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 23 (para M22) (8801338)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801338

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.02 kg | 0.04 lbs |
| T | 4.0 mm | 5/32" |
| A | 23 mm | 29/32" |
| B | 39 mm | 1-9/16" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 25 (para M24) (8801025)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801025

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.03 kg | 0.07 lbs |
| T | 4 mm | 5/32" |
| A | 25 mm | 63/64" |
| B | 44 mm | 1-47/64" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 28 (para M27) (8801592)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801592

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.05 kg | 0.11 lbs |
| T | 5 mm | 13/64" |
| A | 28 mm | 1-1/8" |
| B | 50 mm | 1-31/32" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 31 (para M30) (8801026)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801026

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.06 kg | 0.14 lbs |
| T | 5 mm | 13/64" |
| A | 31 mm | 1-7/32" |
| B | 56 mm | 2-13/64" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 37 (para M36) (8801027)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801027

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.12 kg | 0.25 lbs |
| T | 6 mm | 15/64" |
| A | 37 mm | 1-29/64" |
| B | 66 mm | 2-19/32" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 43 (para M42) (8801028)
Datos técnicos
N.º de artículo: 8801028

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.20 kg | 0.4 lbs |
| T | 7 mm | 9/32" |
| A | 43 mm | 1-45/64" |
| B | 78 mm | 3-5/64" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 50 (para M48) (7991338)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7991338

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.23 kg | 0.66 lbs |
| T | 8 mm | 5/16" |
| A | 50 mm | 1-31/32" |
| B | 92 mm | 3-5/8" |
Descargas de la variante del producto
Arandela EN 14399-T6 - 58 (para M56) (7906300)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7906300

| Atributo | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Peso | 0.44 kg | 0.97 lbs |
| T | 10 mm | 3/8" |
| A | 58 mm | 2-9/32" |
| B | 104 mm | 4-3/32" |