VLBS-Anilla de suspensión

- Anilla forjada según a EN 1677-1
 - 100 % inspeccionada magnéticamente por fisuras
 - Recubrimiento con pigmentos en polvo Pink
 - Conforme a los condiciones de permisión exigidas por la Asociación de profesional alemanes de hierro y acero
 
Variantes de producto (6)
VLBS-Octagon-Estribo de suspensión D-VLBS 1,5t (7906582)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7906582

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 0.24 kg | 0.53 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 50 mm | 1-31/32" | 
| B | 66 mm | 2-5/8" | 
| D | 38 mm | 1-1/2" | 
| F | 14 mm | 9/16" | 
| H | 13,5 mm | 17/32" | 
Descargas de la variante del producto
VLBS-Octagon-Estribo de suspensión D-VLBS 2,5t (7906583)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7906583

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 0.32 kg | 0.71 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 58 mm | 2-9/32" | 
| B | 77 mm | 3"-1/32" | 
| D | 45 mm | 1-25/32" | 
| F | 16 mm | 5/8" | 
| H | 14 mm | 9/16" | 
Descargas de la variante del producto
VLBS-Octagon-Estribo de suspensión D-VLBS 4t (7906584)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7906584

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 0.51 kg | 1.12 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 65 mm | 2-9/16" | 
| B | 87 mm | 3-7/16" | 
| D | 51 mm | 2" | 
| F | 18 mm | 23/32" | 
| H | 16,5 mm | 21/32" | 
Descargas de la variante del producto
VLBS-Octagon-Estribo de suspensión D-VLBS 6,7t (7906585)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7906585

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 1.29 kg | 2.87 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 6700 kg | 14770 lbs | 
| T | 92 mm | 3-5/8" | 
| B | 115 mm | 4-1/2" | 
| D | 67 mm | 2-5/8" | 
| F | 24 mm | 15/16" | 
| H | 22,5 mm | 7/8" | 
Descargas de la variante del producto
VLBS-Octagon-Estribo de suspensión D-VLBS 10t (7906586)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7906586

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 1.86 kg | 4.10 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 10000 kg | 22040 lbs | 
| T | 96 mm | 3-25/32" | 
| B | 129 mm | 5-1/16" | 
| D | 67 mm | 2-5/8" | 
| F | 26,5 mm | 1-3/64" | 
| H | 26,5 mm | 1-3/64" | 
Descargas de la variante del producto
VLBS-Octagon-Estribo de suspensión D-VLBS 16t (7906587)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7906587

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 5.07 kg | 10.36 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 16000 kg | 35270 lbs | 
| T | 133 mm | 5-5/16" | 
| B | 192 mm | 7-9/16" | 
| D | 100 mm | 3-15/16" | 
| F | 40 mm | 1-9/16" | 
| H | 27 mm | 1-1/16" |