VIP-Eslinga aislante

Para aislar carga que se esté soldando suspendida de una grúa, así se evita el flujo de la corriente eléctrica por la grúa. VIP-Eslinga aislante, aislación eléctrica hasta un máximo de 1000 V. Temperatura máxima de uso 80°C.
V-SIG consiste de:
- 1x VIP-A-Eslabón
- 1x 2 Eslabones de cadena
- 1x VIP Grillete con conexión directa
- 1x VIP Aislante eléctrico
- 1x 2 Eslabones de cadena
- 1x VIP-Cobra-Gancho
Variantes de producto (5)
VIP-Eslinga aislante V-SIG-6 (7984258)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984258

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 1.40 kg | 3.1 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 350 mm | 13-3/4" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| B | 60 mm | 2-3/8" | 
| C | 110 mm | 4-11/32" | 
Descargas de la variante del producto
VIP-Eslinga aislante V-SIG-8 (7984259)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984259

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 2.40 kg | 5.3 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 425 mm | 16-3/4" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| B | 60 mm | 2-3/8" | 
| C | 110 mm | 4-11/32" | 
Descargas de la variante del producto
VIP-Eslinga aislante V-SIG-10 (7984260)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984260

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 4.02 kg | 9.5 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 4000 kg | 8800 lbs | 
| T | 515 mm | 20-3/8" | 
| A | 18 mm | 23/32" | 
| B | 75 mm | 2-15/16" | 
| C | 135 mm | 5-5/16" | 
Descargas de la variante del producto
VIP-Eslinga aislante V-SIG-13 (7984261)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984261

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 8.20 kg | 18.0 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 6700 kg | 15000 lbs | 
| T | 632 mm | 24-7/8" | 
| A | 22 mm | 7/8" | 
| B | 90 mm | 3-17/32" | 
| C | 160 mm | 6-5/16" | 
Descargas de la variante del producto
VIP-Eslinga aislante V-SIG-16 (7984262)
Datos técnicos
N.º de artículo: 7984262

| Atributo | Valor | Valor | 
|---|---|---|
| Peso | 13.10 kg | 28.8 lbs | 
| Capacidad de carga WLL | 10000 kg | 22000 lbs | 
| T | 760 mm | 29-15/16" | 
| A | 26 mm | 1" | 
| B | 100 mm | 3-15/16" | 
| C | 180 mm | 7-3/32" | 
 
         
				 
				 
				