VRBS-FIX Anneau

- Anneau seul du VRBS. Anneau forgé conformément à EN 1677-1,
- 100 % testé anti-fissures par procédé électromagnétique + tests d´épreuve,
- revêtement poudrage époxy rose.
- Chargeable dans toutes les directions sans perte de capacité de charge ! Coefficients de sécurité 4. Conformes à la directive européenne 2006/42/CE
Variantes de produit (9)
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 4t (7906890)
Données techniques
N° d'article: 7906890

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 0.40 kg | 0.88 lbs |
| CMU | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 55 mm | 2-5/32" |
| A | 107 mm | 4-7/32" |
| B | 13,5 mm | 17/32" |
| C | 68,5 mm | 2-11/16" |
| D | 48 mm | 1-7/8" |
| E | 17 mm | 43/64" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 76 mm | 3" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 6,7t (7906891)
Données techniques
N° d'article: 7906891

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 0.93 kg | 2.05 lbs |
| CMU | 6700 kg | 14770 lbs |
| T | 71 mm | 2-13/16" |
| A | 134 mm | 5-9/32" |
| B | 19 mm | 3/4" |
| C | 90 mm | 3-17/32" |
| D | 60 mm | 2-3/8" |
| E | 23 mm | 29/32" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 99 mm | 3-7/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 10t (7906892)
Données techniques
N° d'article: 7906892

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 1.43 kg | 3.15 lbs |
| CMU | 10000 kg | 22040 lbs |
| T | 78 mm | 3-1/16" |
| A | 152 mm | 6" |
| B | 19,5 mm | 3/4" |
| C | 97 mm | 3-13/16" |
| D | 65 mm | 2-9/16" |
| E | 28 mm | 1-1/8" |
| F | 29 mm | 1-5/32" |
| G | 105 mm | 4-1/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 16t (7906893)
Données techniques
N° d'article: 7906893

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 3.23 kg | 7.12 lbs |
| CMU | 16000 kg | 35270 lbs |
| T | 104 mm | 4-3/32" |
| A | 204 mm | 8-1/32" |
| B | 27,5 mm | 1-3/16" |
| C | 131 mm | 5-3/16" |
| D | 90 mm | 3-17/32" |
| E | 35 mm | 1-3/8" |
| F | 37 mm | 1-7/16" |
| G | 146 mm | 5-3/4" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 31,5t (7906894)
Données techniques
N° d'article: 7906894

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 8.77 kg | 19.33 lbs |
| CMU | 31500 kg | 69440 lbs |
| T | 152 mm | 6" |
| A | 292 mm | 11-1/2" |
| B | 41 mm | 1-5/8" |
| C | 193 mm | 7-19/32" |
| D | 130 mm | 5-1/8" |
| E | 46 mm | 1-13/16" |
| F | 47 mm | 1-7/8" |
| G | 214 mm | 8-7/16" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 50t (7907412)
Données techniques
N° d'article: 7907412

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 27.90 kg | 61.51 lbs |
| CMU | 50000 kg | 110230 lbs |
| T | 265 mm | 10-7/16" |
| A | 510 mm | 20-1/16" |
| B | 69,5 mm | 2-3/4" |
| C | 334,5 mm | 13-3/16" |
| D | 230 mm | 9-1/16" |
| E | 63 mm | 2-15/32" |
| F | 63 mm | 2-15/32" |
| G | 371 mm | 14-5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 100t (7907931)
Données techniques
N° d'article: 7907931

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 64.40 kg | 141.98 lbs |
| CMU | 100000 kg | 220460 lbs |
| T | 295 mm | 11-5/8" |
| A | 606 mm | 23-27/32" |
| B | 97 mm | 3-13/16" |
| C | 392 mm | 15-7/16" |
| D | 250 mm | 9-13/16" |
| E | 90 mm | 3-17/32" |
| F | 90 mm | 3-17/32" |
| G | 447 mm | 17-5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 50t (7906203)
Données techniques
N° d'article: 7906203

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 27.90 kg | 61.51 lbs |
| CMU | 50000 kg | 110230 lbs |
| T | 265 mm | 10-7/16" |
| A | 510 mm | 20-1/16" |
| B | 69,5 mm | 2-3/4" |
| C | 334,5 mm | 13-3/16" |
| D | 230 mm | 9-1/16" |
| E | 63 mm | 2-15/32" |
| F | 63 mm | 2-15/32" |
| G | 371 mm | 14-5/8" |
Téléchargement relatif à la variante de produit
VRL-FIX : Octagon-Anneau seul du VRBS-FIX 100t (7906204)
Données techniques
N° d'article: 7906204

| Attribut | Valeur | Valeur |
|---|---|---|
| poids | 64.40 kg | 141.98 lbs |
| CMU | 100000 kg | 220460 lbs |
| T | 295 mm | 11-5/8" |
| A | 606 mm | 23-27/32" |
| B | 97 mm | 3-13/16" |
| C | 392 mm | 15-7/16" |
| D | 250 mm | 9-13/16" |
| E | 90 mm | 3-17/32" |
| F | 90 mm | 3-17/32" |
| G | 447 mm | 17-5/8" |