ACP-TURNADO - ad anello filettatura in pollici UNC
Il primo punto di sollevamento intelligente del mondo
- Innovative spring mechanism – prevents the lift bail from stopping with transverse load.
- Swivel joint in the lifting ring axis.
- Wear lenses for checking discard criteria.
- Integrated RFID transponder to make checks easier.
- Safety factors 4:1 and 5:1.
- Meets and exceeds the requirements of the American standard ASME B30.26.
Varianti di prodotto (11)
ACP-TURNADO 1,35t 1/2"-13UNC versione Vario (8600632)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600632

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore1350 kg | Valore2380 lbs |
AttributoT | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore10,5 mm | Valore7/16" |
AttributoD | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoE | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoF | Valore18-124 mm | Valore23/32" up to 4-7/8" |
AttributoG | Valore28 mm | Valore1-1/8" |
AttributoH | Valore54-160 mm | Valore2-1/8" up to 6-13/32" |
AttributoI | Valore3/4" mm | Valore3/4" |
AttributoK | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoL | Valore40-152 mm | Valore1-9/16" up to 6" |
AttributoM | Valore1/2"-13UNC mm | Valore1/2"-13UNC |
AttributoN | Valore5/16" mm | Valore5/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 2,5t 5/8"-11UNC versione Vario (8600634)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600634

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore2500 kg | Valore4400 lbs |
AttributoT | Valore107 mm | Valore4-7/32" |
AttributoB | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoC | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore40 mm | Valore1-9/16" |
AttributoF | Valore16-148 mm | Valore5/8" up to 5-13/16" |
AttributoG | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoH | Valore68-194 mm | Valore2-11/16" up to 7-5/8" |
AttributoI | Valore15/16" mm | Valore15/16" |
AttributoK | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoL | Valore52-184 mm | Valore2-1/16" up to 7-1/4" |
AttributoM | Valore5/8"-11UNC mm | Valore5/8"-11UNC |
AttributoN | Valore3/8" mm | Valore3/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 4t 3/4"-10UNC versione Vario (8600636)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600636

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore4000 kg | Valore7040 lbs |
AttributoT | Valore118 mm | Valore4-5/8" |
AttributoB | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoC | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoF | Valore20-185 mm | Valore3/4" up to 7-9/32" |
AttributoG | Valore43,5 mm | Valore1-23/32" |
AttributoH | Valore81-240 mm | Valore3-3/16" up to 9-1/2" |
AttributoI | Valore1 1/8" mm | Valore1 1/8" |
AttributoK | Valore89 mm | Valore3-1/2" |
AttributoL | Valore64-228 mm | Valore2-1/2" up to 9" |
AttributoM | Valore3/4"-10UNC mm | Valore3/4"-10UNC |
AttributoN | Valore1/2" mm | Valore1/2" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 6,3t 1"-8UNC versione Vario (8600638)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600638

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore6300 kg | Valore11080 lbs |
AttributoT | Valore154 mm | Valore6-1/16" |
AttributoB | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoC | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoD | Valore66 mm | Valore2-5/8" |
AttributoE | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoF | Valore25-199 mm | Valore63/64" up to 7-27/32" |
AttributoG | Valore55 mm | Valore2-5/32" |
AttributoH | Valore107-270 mm | Valore4-7/32" up to 10-5/8" |
AttributoI | Valore1-1/2" mm | Valore1-1/2" |
AttributoK | Valore121 mm | Valore4-3/4" |
AttributoL | Valore80-254 mm | Valore3-1/8" up to 10" |
AttributoM | Valore1"-8UNC mm | Valore1"-8UNC |
AttributoN | Valore9/16" mm | Valore9/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 8t 1 1/4"-7UNC versione Vario (8600640)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600640

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore8000 kg | Valore14080 lbs |
AttributoT | Valore183 mm | Valore7-3/16" |
AttributoB | Valore29 mm | Valore1-5/32" |
AttributoC | Valore27 mm | Valore1-1/16" |
AttributoD | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoE | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoF | Valore32-271 mm | Valore32-271 |
AttributoG | Valore68,5 mm | Valore2-11/16" |
AttributoH | Valore135-359 mm | Valore135-359 |
AttributoI | Valore1-7/8" mm | Valore1-7/8" |
AttributoK | Valore148 mm | Valore5-13/16" |
AttributoL | Valore100-339 mm | Valore100-339 |
AttributoM | Valore1 1/4"-7UNC mm | Valore1 1/4"-7UNC |
AttributoN | Valore5/8" mm | Valore5/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 14t 1 1/2"-6UNC versione Vario (8600643)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600643

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore14000 kg | Valore30860 lbs |
AttributoT | Valore189 mm | Valore7-7/16" |
AttributoA | Valore106 mm | Valore4-3/16" |
AttributoB | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoC | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoD | Valore82 mm | Valore3-1/4" |
AttributoE | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoF | Valore38-287 mm | Valore1-1/2" up to 11-9/32" |
AttributoG | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoH | Valore131-370 mm | Valore5-3/16" up to 14-9/16" |
AttributoI | Valore2 1/4" mm | Valore2 1/4" |
AttributoK | Valore168 mm | Valore6-5/8" |
AttributoL | Valore108-347 mm | Valore4-1/4" up to 13-21/32" |
AttributoM | Valore1 1/2"-6UNC mm | Valore1 1/2"-6UNC |
AttributoN | Valore7/8" mm | Valore7/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 22t 2"-4,5UNC versione Vario (8600646)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600646

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore22000 kg | Valore38800 lbs |
AttributoT | Valore235 mm | Valore9-1/4" |
AttributoA | Valore126 mm | Valore5" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore90 mm | Valore3-17/32" |
AttributoG | Valore78,5 mm | Valore3-1/8" |
AttributoH | Valore160-311 mm | Valore6-13/32" up to 12-1/4" |
AttributoI | Valore3" mm | Valore3" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoL | Valore130-390 mm | Valore5-1/8" up to 15-3/8" |
AttributoM | Valore2"-4,5UNC mm | Valore2"-4,5UNC |
AttributoN | Valore1 1/8" mm | Valore1 1/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 2 1/2"-4UNC versione Vario (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore64-300 mm | Valore2-1/2" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore172-408 mm | Valore6-25/32" up to 16-1/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore2 1/2"-4UNC mm | Valore2 1/2"-4UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3"-4UNC versione Vario (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore76-300 mm | Valore3" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore184-408 mm | Valore7-1/4" up to 16-1/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore3"-4UNC mm | Valore3"-4UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3 1/2"-4UNC versione Vario (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore240 mm | Valore9-1/2" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore110 mm | Valore4-11/32" |
AttributoF | Valore90-300 mm | Valore3-17/32" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore116 mm | Valore4-9/16" |
AttributoH | Valore206-416 mm | Valore8-1/8" up to 16-3/8" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore3 1/2"-4UNC mm | Valore3 1/2"-4UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 4"-4UNC versione Vario (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore240 mm | Valore9-1/2" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore120 mm | Valore4-3/4" |
AttributoF | Valore102-300 mm | Valore102-300 |
AttributoG | Valore116 mm | Valore4-9/16" |
AttributoH | Valore218-416 mm | Valore218-416 |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | Valore4"-4UNC mm | Valore4"-4UNC |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |