PP-B PowerPoint® Connessione a campanella, filetto in pollici BSW

- Girevole a 360°, ribaltabile a 230°
- Campanella VIP per la connessione con ganci e grilli
- Con doppio cuscinetto a sfera per ruotare e ribaltare i carichi
Varianti di prodotto (4)
PowerPoint PP-B-0,63t-1/2"-12BSW a campanella, orientabile con 2 cuscinetti a sfere (8600591)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600591

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| Portata nominale WLL | 630 kg | 1390 lbs |
| T | 106 mm | 4-3/16" |
| A | 9 mm | 11/32" |
| B | 65 mm | 2-9/16" |
| C | 35 mm | 1-3/8" |
| D | 40 mm | 1-9/16" |
| E | 36 mm | 1-27/64" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 41 mm | 1-5/8" |
| M | 1/2"-12BSW mm | 1/2"-12BSW |
| N | 15 mm | 19/32" |
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-B-2,5t-3/4"-10BSW a campanella, orientabile con 2 cuscinetti a sfere (8600593)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600593

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 1.10 kg | 2.43 lbs |
| Portata nominale WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 136 mm | 5-11/32" |
| A | 13 mm | 1/2" |
| B | 75 mm | 2-15/16" |
| C | 40 mm | 1-9/16" |
| D | 61 mm | 2-13/32" |
| E | 55 mm | 2-5/32" |
| F | 30 mm | 1-3/16" |
| G | 61 mm | 2-13/32" |
| M | 3/4"-10BSW mm | 3/4"-10BSW |
| N | 18 mm | 23/32" |
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-B-4t-1"-8BSW a campanella, orientabile con 2 cuscinetti a sfere (8600594)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600594

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 2.40 kg | 5.29 lbs |
| Portata nominale WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 172 mm | 6-25/32" |
| A | 16 mm | 5/8" |
| B | 95 mm | 3-3/4" |
| C | 45 mm | 1-25/32" |
| D | 78 mm | 3-1/16" |
| E | 70 mm | 2-3/4" |
| F | 36 mm | 1-27/64" |
| G | 77 mm | 3"-1/32" |
| M | 1"-8BSW mm | 1"-8BSW |
| N | 20 mm | 3/4" |
Download per la variante di prodotto
PowerPoint PP-B-8t-1 1/2"-6BSW a campanella, orientabile con 2 cuscinetti a sfere (8600566)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600566

| Attributo | Valore | Valore |
|---|---|---|
| peso | 6.30 kg | 13.89 lbs |
| Portata nominale WLL | 8000 kg | 17630 lbs |
| T | 242 mm | 9-7/32" |
| A | 24 mm | 15/16" |
| B | 140 mm | 5-1/2" |
| C | 65 mm | 2-9/16" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 90 mm | 3-17/32" |
| F | 54 mm | 2-1/8" |
| G | 102 mm | 4" |
| M | 1 1/2"-6BSW mm | 1 1/2"-6BSW |
| N | 28 mm | 1-1/8" |