PSA INOX-STAR Punkt mocujący ochrony osobistej
Osprzęt ratujący życie
• punkt mocujący o obrocie 360°.
• Sprawdzony oraz wystawiony certyfikat z dziedziny specjalistycznej PSA przez DGUV.
• Punkt mocujący do ochrony osobistej PSA-INOX-STAR ze stali nierdzewnej.
Warianty produktu (7)
PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M12 (7997097)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7997097

Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.19 kg | 0.42 lbs | ||||||||
T | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||
B | 14 mm | 9/16" | ||||||||
C | 12 mm | 15/32" | ||||||||
D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
E | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
G | 32 mm | 1-1/4" | ||||||||
18 mm | 23/32" | 56 mm | 2-3/16" | 18 mm | 23/32" | M12 mm | M12 | 8 mm | 5/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
- PSA-INOX-STAR-M12 - DXF 2D CAD File (DXF, 19.8 KB)
- PSA-INOX-STAR-M12 - IGES 3D CAD File (IGS, 230 KB)
- PSA-INOX-STAR-M12 - STEP 3D CAD File (STP, 198 KB)
- Instrukcja obsluge PSA M12 (PDF, 1.1 MB)
- PSA INOX-STAR - Picture (JPG, 103 KB)
- PSA INOX-STAR - Picture (JPG, 41 KB)
- PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M12 (PDF, 198 KB)
PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M16 (7996757)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7996757

Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.31 kg | 0.68 lbs | ||||||||
T | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||
B | 16 mm | 5/8" | ||||||||
C | 15 mm | 19/32" | ||||||||
D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
E | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
G | 38 mm | 1-1/2" | ||||||||
22 mm | 7/8" | 65 mm | 2-9/16" | 24 mm | 15/16" | M16 mm | M16 | 10 mm | 3/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
- PSA-INOX-STAR-M16 - DXF 2D CAD File (DXF, 21 KB)
- PSA-INOX-STAR-M16 - STEP 3D CAD File (STP, 184 KB)
- PSA-INOX-STAR-M16 - IGES 3D CAD File (IGS, 230 KB)
- Instrukcja obsluge PSA M16/M20 (PDF, 1.0 MB)
- PSA INOX-STAR - Picture (JPG, 103 KB)
- PSA INOX-STAR - Picture (JPG, 41 KB)
- PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M16 (PDF, 230 KB)
PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M20 (7900921)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7900921

Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.56 kg | 1.23 lbs | ||||||||
T | 57 mm | 2-1/4" | ||||||||
B | 19 mm | 3/4" | ||||||||
C | 17 mm | 43/64" | ||||||||
D | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
E | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||
G | 47 mm | 1-7/8" | ||||||||
28 mm | 1-1/8" | 74 mm | 2-29/32" | 30 mm | 1-3/16" | M20 mm | M20 | 12 mm | 15/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
- Instrukcja obsluge PSA M16/M20 (PDF, 1.0 MB)
- PSA-INOX-STAR-M20 - DXF 2D CAD File (DXF, 22 KB)
- PSA-INOX-STAR-M20 - IGES 3D CAD File (IGS, 250 KB)
- PSA-INOX-STAR-M20 - STEP 3D CAD File (STP, 212 KB)
- PSA INOX-STAR - Picture (JPG, 103 KB)
- PSA INOX-STAR - Picture (JPG, 41 KB)
- PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M20 (PDF, 212 KB)
PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M12 L=50 mm (7997820)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7997820

Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.22 kg | 0.49 lbs | ||||||||
T | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||
B | 14 mm | 9/16" | ||||||||
C | 12 mm | 15/32" | ||||||||
D | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
E | 30 mm | 1-3/16" | ||||||||
G | 32 mm | 1-1/4" | ||||||||
18 mm | 23/32" | 56 mm | 2-3/16" | 50 mm | 1-31/32" | M12 mm | M12 | 8 mm | 5/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
- PSA-INOXSTAR M12x50 - DXF 2D CAD File (DXF, 19.8 KB)
- PSA-INOXSTAR M12x50 - IGES 3D CAD File (IGS, 230 KB)
- PSA-INOXSTAR M12x50 - STEP 3D CAD File (STP, 198 KB)
- Instrukcja obsluge PSA M12 (PDF, 1.1 MB)
- PSA INOX-STAR max - Picture (JPG, 79 KB)
- PSA INOX-STAR max - Picture (JPG, 30 KB)
- PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M12 L=50 mm (PDF, 198 KB)
PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M16 L=50 mm (7904107)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7904107

Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.40 kg | 0.88 lbs | ||||||||
T | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||
B | 16 mm | 5/8" | ||||||||
C | 15 mm | 19/32" | ||||||||
D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
E | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
G | 38 mm | 2-9/16" | ||||||||
22 mm | 7/8" | 65 mm | 2-9/16" | 50 mm | 1-31/32" | M16 mm | M16 | 10 mm | 3/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
- Instrukcja obsluge PSA M16/M20 (PDF, 1.0 MB)
- PSA-INOX-STAR-M16 L=50 - DXF 2D CAD File (DXF, 21 KB)
- PSA-INOX-STAR-M16 L=50 - IGES 3D CAD File (IGS, 230 KB)
- PSA-INOX-STAR-M16 L=50 - STEP 3D CAD File (STP, 205 KB)
- PSA INOX-STAR max - Picture (JPG, 79 KB)
- PSA INOX-STAR max - Picture (JPG, 30 KB)
- PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M16 L=50 mm (PDF, 205 KB)
PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M16 L=120 mm (7906576)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7906576

Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.47 kg | 1.04 lbs | ||||||||
T | 50 mm | 1-31/32" | ||||||||
B | 16 mm | 5/8" | ||||||||
C | 15 mm | 19/32" | ||||||||
D | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
E | 35 mm | 1-3/8" | ||||||||
G | 38 mm | 1-1/2" | ||||||||
22 mm | 7/8" | 65 mm | 2-9/16" | 120 mm | 4-3/4" | M16 mm | M16 | 10 mm | 3/8" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M20 L=60 mm (7901252)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7901252

Atrybut | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 0.60 kg | 1.32 lbs | ||||||||
T | 57 mm | 2-1/4" | ||||||||
B | 19 mm | 3/4" | ||||||||
C | 17 mm | 43/64" | ||||||||
D | 40 mm | 1-9/16" | ||||||||
E | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||
G | 43 mm | 1-11/16" | ||||||||
28 mm | 1-1/8" | 74 mm | 2-29/32" | 60 mm | 2-3/8" | M20 mm | M20 | 12 mm | 15/32" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
- Instrukcja obsluge PSA M16/M20 (PDF, 1.0 MB)
- PSA-INOX-STAR M20 L=60 - DXF 2D CAD File (DXF, 22 KB)
- PSA-INOX-STAR-M20 L=60 - IGES 3D CAD File (IGS, 250 KB)
- PSA-INOX-STAR-M20 L=60 - STEP 3D CAD File (STP, 212 KB)
- PSA INOX-STAR max - Picture (JPG, 79 KB)
- PSA INOX-STAR max - Picture (JPG, 30 KB)
- PSA-INOX-STAR-Sruba oczkowa M20 L=60 mm (PDF, 212 KB)