VWBG-V Ucho przegubowe do przykręcenia o różnej długości śruby, z nakrętką mocującą i podkładką
Wszechstronność przy obracaniu i przechylaniu
Warianty produktu (11)
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 0,3t-M8 o różnej długości (8600330)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600330

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość0.00 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość300 kg | Wartość660 lbs |
AtrybutT | Wartość76 mm | Wartość3" |
AtrybutA | Wartość8 mm | Wartość5/16" |
AtrybutB | Wartość31 mm | Wartość1-7/32" |
AtrybutC | Wartość29 mm | Wartość1-5/32" |
AtrybutD | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutE | Wartość27 mm | Wartość1-1/16" |
AtrybutF | Wartość8-102 mm | Wartość8-102 |
AtrybutG | Wartość36 mm | Wartość1-27/64" |
AtrybutM | WartośćM8 mm | WartośćM8 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 0,45t-M10 o różnej długości (8600331)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600331

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość0.00 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość450 kg | Wartość990 lbs |
AtrybutT | Wartość78 mm | Wartość3-1/16" |
AtrybutA | Wartość8 mm | Wartość5/16" |
AtrybutB | Wartość31 mm | Wartość1-7/32" |
AtrybutC | Wartość29 mm | Wartość1-5/32" |
AtrybutD | Wartość33,5 mm | Wartość1-27/64" |
AtrybutE | Wartość30 mm | Wartość1-3/16" |
AtrybutF | Wartość10-122 mm | Wartość10-122 |
AtrybutG | Wartość38 mm | Wartość1-1/2" |
AtrybutM | WartośćM10 mm | WartośćM10 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 0,6t-M12 o różnej długości (8600332)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600332

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość0.00 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość600 kg | Wartość1320 lbs |
AtrybutT | Wartość107 mm | Wartość4-7/32" |
AtrybutA | Wartość10 mm | Wartość3/8" |
AtrybutB | Wartość49 mm | Wartość1-15/16" |
AtrybutC | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutD | Wartość42 mm | Wartość1-21/32" |
AtrybutE | Wartość36 mm | Wartość1-27/64" |
AtrybutF | Wartość12-140 mm | Wartość15/32" up to 5-1/2" |
AtrybutG | Wartość47 mm | Wartość1-7/8" |
AtrybutM | WartośćM12 mm | WartośćM12 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 1t-M14 o różnej długości (8600337)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600337

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość1000 kg | Wartość2200 lbs |
AtrybutT | Wartość114 mm | Wartość4-1/2" |
AtrybutA | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutB | Wartość46 mm | Wartość1-13/16" |
AtrybutC | Wartość38 mm | Wartość1-1/2" |
AtrybutD | Wartość48 mm | Wartość1-7/8" |
AtrybutE | Wartość41 mm | Wartość1-5/8" |
AtrybutF | Wartość14-160 mm | Wartość9/16" up to 6-19/64" |
AtrybutG | Wartość56 mm | Wartość2-3/16" |
AtrybutM | WartośćM14 mm | WartośćM14 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 1,3t-M16 o różnej długości (8600333)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600333

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość1300 kg | Wartość2860 lbs |
AtrybutT | Wartość114 mm | Wartość4-1/2" |
AtrybutA | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutB | Wartość46 mm | Wartość1-13/16" |
AtrybutC | Wartość38 mm | Wartość1-1/2" |
AtrybutD | Wartość48 mm | Wartość1-7/8" |
AtrybutE | Wartość41 mm | Wartość1-5/8" |
AtrybutF | Wartość16-180 mm | Wartość5/8" up to 7-1/16" |
AtrybutG | Wartość56 mm | Wartość2-3/16" |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 1,8t-M18 o różnej długości (8600338)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600338

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość0.00 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość1800 kg | Wartość3960 lbs |
AtrybutT | Wartość137 mm | Wartość5-3/8" |
AtrybutA | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutB | Wartość54 mm | Wartość2-1/8" |
AtrybutC | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutD | Wartość62 mm | Wartość2-7/16" |
AtrybutE | Wartość55 mm | Wartość2-5/32" |
AtrybutF | Wartość18-83 mm | Wartość23/32" up to 3-1/4" |
AtrybutG | Wartość67 mm | Wartość2-5/8" |
AtrybutM | WartośćM18 mm | WartośćM18 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 2t-M20 o różnej długości (8600334)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600334

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość2000 kg | Wartość4400 lbs |
AtrybutT | Wartość137 mm | Wartość5-3/8" |
AtrybutA | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutB | Wartość54 mm | Wartość2-1/8" |
AtrybutC | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutD | Wartość62 mm | Wartość2-7/16" |
AtrybutE | Wartość55 mm | Wartość2-5/32" |
AtrybutF | Wartość20-223 mm | Wartość3/4" up to 8-25/32" |
AtrybutG | Wartość67 mm | Wartość2-5/8" |
AtrybutM | WartośćM20 mm | WartośćM20 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 2t-M22 o różnej długości (8600334)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600334

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość2000 kg | Wartość4400 lbs |
AtrybutT | Wartość137 mm | Wartość5-3/8" |
AtrybutA | Wartość13 mm | Wartość1/2" |
AtrybutB | Wartość54 mm | Wartość2-1/8" |
AtrybutC | Wartość35 mm | Wartość1-3/8" |
AtrybutD | Wartość62 mm | Wartość2-7/16" |
AtrybutE | Wartość55 mm | Wartość2-5/32" |
AtrybutF | Wartość22-94 mm | Wartość7/8" up to 3-11/16" |
AtrybutG | Wartość67 mm | Wartość2-5/8" |
AtrybutM | WartośćM22 mm | WartośćM22 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 3,5t-M24 o różnej długości (8600335)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600335

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość3500 kg | Wartość7700 lbs |
AtrybutT | Wartość173 mm | Wartość6-13/16" |
AtrybutA | Wartość18 mm | Wartość23/32" |
AtrybutB | Wartość66 mm | Wartość2-5/8" |
AtrybutC | Wartość40 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutD | Wartość81 mm | Wartość3-3/16" |
AtrybutE | Wartość70 mm | Wartość2-3/4" |
AtrybutF | Wartość24-255 mm | Wartość1" up to 10" |
AtrybutG | Wartość88 mm | Wartość3-15/32" |
AtrybutM | WartośćM24 mm | WartośćM24 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 3,5t-M27 o różnej długości (8600335)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600335

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość3500 kg | Wartość7700 lbs |
AtrybutT | Wartość173 mm | Wartość6-13/16" |
AtrybutA | Wartość18 mm | Wartość23/32" |
AtrybutB | Wartość66 mm | Wartość2-5/8" |
AtrybutC | Wartość40 mm | Wartość1-9/16" |
AtrybutD | Wartość81 mm | Wartość3-3/16" |
AtrybutE | Wartość70 mm | Wartość2-3/4" |
AtrybutF | Wartość27-92 mm | Wartość1-1/16" up to 3-5/8" |
AtrybutG | Wartość88 mm | Wartość3-15/32" |
AtrybutM | WartośćM27 mm | WartośćM27 |
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
Ucho do przykręcania Vario VWBG-V 5,0-M30 o różnej długości (8600336)
Dane techniczne
Nr artykułu: 8600336

Atrybut | Wartość | Wartość |
---|---|---|
AtrybutWaga | Wartość0.0 kg | Wartość0.00 lbs |
AtrybutDop. obciąż. robocze WLL | Wartość5000 kg | Wartość11000 lbs |
AtrybutT | Wartość221 mm | Wartość8-11/16" |
AtrybutA | Wartość22 mm | Wartość7/8" |
AtrybutB | Wartość90 mm | Wartość3-17/32" |
AtrybutC | Wartość50 mm | Wartość1-31/32" |
AtrybutD | Wartość99 mm | Wartość3-7/8" |
AtrybutE | Wartość85 mm | Wartość3-11/32" |
AtrybutF | Wartość30-330 mm | Wartość1-3/16" up to 13" |
AtrybutG | Wartość106 mm | Wartość4-3/16" |
AtrybutM | WartośćM30 mm | WartośćM30 |