WPPH-S PowerPoint® Przyłącze uniwersalne do przyspawania
Uniwersalne przyłącze spawane

- Do połączenia ze wszystkimi zawiesiami bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów łączących.
- Idealny element przy budowie trawers.
- Wyraźne oznaczenie nośności nominalnej WLL
Warianty produktu (6)
PowerPoint WPPH-S-0,63t (7990722)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7990722

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.30 kg | 0.66 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 109 mm | 4-5/16" | 
| A | 13 mm | 1/2" | 
| B | 75 mm | 2-15/16" | 
| C | 18 mm | 23/32" | 
| D | 34 mm | 1-11/32" | 
| G | 34 mm | 1-11/32" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
PowerPoint WPPH-S-1,5t (7989966)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7989966

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 0.90 kg | 1.98 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 141 mm | 5-9/16" | 
| A | 20 mm | 3/4" | 
| B | 97 mm | 3-13/16" | 
| C | 25 mm | 63/64" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| G | 44 mm | 1-3/4" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
PowerPoint WPPH-S-2,5t (7989967)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7989967

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 1.50 kg | 3.31 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 179 mm | 7-1/32" | 
| A | 28 mm | 1-1/8" | 
| B | 126 mm | 5" | 
| C | 30 mm | 1-3/16" | 
| D | 53 mm | 2-3/32" | 
| G | 53 mm | 2-3/32" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
PowerPoint WPPH-S-4t (7989968)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7989968

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 2.90 kg | 6.39 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 217 mm | 8-9/16" | 
| A | 36 mm | 1-27/64" | 
| B | 150 mm | 5-7/8" | 
| C | 35 mm | 1-3/8" | 
| D | 68 mm | 2-11/16" | 
| G | 66 mm | 2-5/8" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
PowerPoint WPPH-S-5t (7989969)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7989969

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 6.10 kg | 13.45 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 5000 kg | 11000 lbs | 
| T | 253 mm | 9-31/32" | 
| A | 37 mm | 1-7/16" | 
| B | 174 mm | 6-7/8" | 
| C | 40 mm | 1-9/16" | 
| D | 83 mm | 3-1/4" | 
| G | 79 mm | 3-1/8" | 
Pliki do pobrania dot. wariantu produktu
PowerPoint WPPH-S-8t (7989970)
Dane techniczne
Nr artykułu: 7989970

| Atrybut | Wartość | Wartość | 
|---|---|---|
| Waga | 7.20 kg | 15.87 lbs | 
| Dop. obciąż. robocze WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 296 mm | 11-21/32" | 
| A | 49 mm | 1-15/16" | 
| B | 208 mm | 8-3/16" | 
| C | 48 mm | 1-7/8" | 
| D | 88 mm | 3-15/32" | 
| G | 88 mm | 3-15/32" | 
 
         
				 
				 
				 
				