Грузовая петля VLBG-10.9 с метрической резьбой

- WLL range 0.3 t – 4 t.
- Captive but exchangeable 10.9 bolt.
- The clamping spring achieves noise reduction and keeps the suspension ring in the desired direction; thereby simple hinging of the lifting means is possible or a flat design in the folded state.
- DNV certification is compliant with:
 DNV standard DNV-ST-0377 - Standard for shipboard lifting appliances
 DNV standard DNV-ST-0378 - Offshore and platform lifting appliances
Версии продукта (6)
Грузовая петля резьбовая VLBG-0,3t-M8-10.9 (7908052)
Технические характеристики
Номер изделия: 7908052

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.29 kg | 0.64 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 300 kg | 660 lbs | 
| T | 75 mm | 2-15/16" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 54 mm | 2-1/8" | 
| C | 34 mm | 1-11/32" | 
| D | 24 mm | 15/16" | 
| E | 40 mm | 1-9/16" | 
| F | 10 mm | 3/8" | 
| G | 29 mm | 1-5/32" | 
| H | 11 mm | 7/16" | 
| I | 75 mm | 2-15/16" | 
| K | 45 mm | 1-25/32" | 
| L | 40 mm | 1-9/16" | 
| M | M8 mm | M8 | 
| N | 32 mm | 1-1/4" | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Грузовая петля резьбовая VLBG-0,63t-M10-10.9 (7908053)
Технические характеристики
Номер изделия: 7908053

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.31 kg | 0.68 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 75 mm | 2-15/16" | 
| A | 30 mm | 1-3/16" | 
| B | 54 mm | 2-1/8" | 
| C | 34 mm | 1-11/32" | 
| D | 24 mm | 15/16" | 
| E | 39 mm | 1-9/16" | 
| F | 10 mm | 3/8" | 
| G | 29 mm | 1-5/32" | 
| H | 16 mm | 5/8" | 
| I | 75 mm | 2-15/16" | 
| K | 45 mm | 1-25/32" | 
| L | 45 mm | 1-25/32" | 
| M | M10 mm | M10 | 
| N | 32 mm | 1-1/4" | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Грузовая петля резьбовая VLBG-1t-M12-10.9 (7908054)
Технические характеристики
Номер изделия: 7908054

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.34 kg | 0.75 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 1000 kg | 2200 lbs | 
| T | 75 mm | 2-15/16" | 
| A | 32 mm | 1-1/4" | 
| B | 54 mm | 2-1/8" | 
| C | 34 mm | 1-11/32" | 
| D | 26 mm | 1" | 
| E | 38 mm | 1-1/2" | 
| F | 10 mm | 3/8" | 
| G | 29 mm | 1-5/32" | 
| H | 21 mm | 13/16" | 
| I | 75 mm | 2-15/16" | 
| K | 45 mm | 1-25/32" | 
| L | 50 mm | 1-31/32" | 
| M | M12 mm | M12 | 
| N | 32 mm | 1-1/4" | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Грузовая петля резьбовая VLBG-1,5t-M16-10.9 (7908055)
Технические характеристики
Номер изделия: 7908055

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 0.55 kg | 1.21 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 1500 kg | 3300 lbs | 
| T | 85 mm | 3-11/32" | 
| A | 33 mm | 1-5/16" | 
| B | 56 mm | 2-3/16" | 
| C | 36 mm | 1-27/64" | 
| D | 30 mm | 1-3/16" | 
| E | 39 mm | 1-9/16" | 
| F | 13,5 mm | 17/32" | 
| G | 36 mm | 1-27/64" | 
| H | 24 mm | 15/16" | 
| I | 86 mm | 3-3/8" | 
| K | 47 mm | 1-7/8" | 
| L | 60 mm | 2-3/8" | 
| M | M16 mm | M16 | 
| N | 38 mm | 1-1/2" | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Грузовая петля резьбовая VLBG-2,5t-M20-10.9 (7908057)
Технические характеристики
Номер изделия: 7908057

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 1.30 kg | 2.87 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 110 mm | 4-11/32" | 
| A | 50 mm | 1-31/32" | 
| B | 82 mm | 3-1/4" | 
| C | 54 mm | 2-1/8" | 
| D | 45 mm | 1-25/32" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 16,5 mm | 21/32" | 
| G | 43 mm | 1-11/16" | 
| H | 32 mm | 1-1/4" | 
| I | 113 mm | 4-7/16" | 
| K | 64 mm | 2-1/2" | 
| L | 75 mm | 2-15/16" | 
| M | M20 mm | M20 | 
| N | 48 mm | 1-7/8" | 
Загрузить информацию по версиям продукта
Грузовая петля резьбовая VLBG-4t-M24-10.9 (7908058)
Технические характеристики
Номер изделия: 7908058

| Свойство | Значение | Значение | 
|---|---|---|
| Вес | 1.40 kg | 3.09 lbs | 
| Ном. грузоподъемность | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 125 mm | 4-15/16" | 
| A | 50 mm | 1-31/32" | 
| B | 82 mm | 3-1/4" | 
| C | 54 mm | 2-1/8" | 
| D | 45 mm | 1-25/32" | 
| E | 67 mm | 2-5/8" | 
| F | 18 mm | 23/32" | 
| G | 43 mm | 1-11/16" | 
| H | 37 mm | 1-7/16" | 
| I | 130 mm | 5-1/8" | 
| K | 78 mm | 3-1/16" | 
| L | 80 mm | 3-1/8" | 
| M | M24 mm | M24 | 
| N | 48 mm | 1-7/8" | 
 
         
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				