Петля для VRBS-FIX
Новинка в 2016 г:: восьмиугольная форма

- Кованая петля. Изготовлена в соответствии с EN 1677-1.
- 100% проверена на наличии трещин.
- Покрытие: порошковая краска "пинк".
- Соответствует условиям допуска уполномоченной контролирующей организации Berufsgenossenschaft.
Версии продукта (9)
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 4t (7906890)
Технические характеристики
Номер изделия: 7906890

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение0.40 kg | Значение0.88 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение4000 kg | Значение8820 lbs |
СвойствоT | Значение55 mm | Значение2-5/32" |
СвойствоA | Значение107 mm | Значение4-7/32" |
СвойствоB | Значение13,5 mm | Значение17/32" |
СвойствоC | Значение68,5 mm | Значение2-11/16" |
СвойствоD | Значение48 mm | Значение1-7/8" |
СвойствоE | Значение17 mm | Значение43/64" |
СвойствоF | Значение18 mm | Значение23/32" |
СвойствоG | Значение76 mm | Значение3" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 6,7t (7906891)
Технические характеристики
Номер изделия: 7906891

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение0.93 kg | Значение2.05 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение6700 kg | Значение14770 lbs |
СвойствоT | Значение71 mm | Значение2-13/16" |
СвойствоA | Значение134 mm | Значение5-9/32" |
СвойствоB | Значение19 mm | Значение3/4" |
СвойствоC | Значение90 mm | Значение3-17/32" |
СвойствоD | Значение60 mm | Значение2-3/8" |
СвойствоE | Значение23 mm | Значение29/32" |
СвойствоF | Значение24 mm | Значение15/16" |
СвойствоG | Значение99 mm | Значение3-7/8" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 10t (7906892)
Технические характеристики
Номер изделия: 7906892

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение1.43 kg | Значение3.15 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение10000 kg | Значение22040 lbs |
СвойствоT | Значение78 mm | Значение3-1/16" |
СвойствоA | Значение152 mm | Значение6" |
СвойствоB | Значение19,5 mm | Значение3/4" |
СвойствоC | Значение97 mm | Значение3-13/16" |
СвойствоD | Значение65 mm | Значение2-9/16" |
СвойствоE | Значение28 mm | Значение1-1/8" |
СвойствоF | Значение29 mm | Значение1-5/32" |
СвойствоG | Значение105 mm | Значение4-1/8" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 16t (7906893)
Технические характеристики
Номер изделия: 7906893

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение3.23 kg | Значение7.12 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение16000 kg | Значение35270 lbs |
СвойствоT | Значение104 mm | Значение4-3/32" |
СвойствоA | Значение204 mm | Значение8-1/32" |
СвойствоB | Значение27,5 mm | Значение1-3/16" |
СвойствоC | Значение131 mm | Значение5-3/16" |
СвойствоD | Значение90 mm | Значение3-17/32" |
СвойствоE | Значение35 mm | Значение1-3/8" |
СвойствоF | Значение37 mm | Значение1-7/16" |
СвойствоG | Значение146 mm | Значение5-3/4" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 31,5t (7906894)
Технические характеристики
Номер изделия: 7906894

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение8.77 kg | Значение19.33 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение31500 kg | Значение69440 lbs |
СвойствоT | Значение152 mm | Значение6" |
СвойствоA | Значение292 mm | Значение11-1/2" |
СвойствоB | Значение41 mm | Значение1-5/8" |
СвойствоC | Значение193 mm | Значение7-19/32" |
СвойствоD | Значение130 mm | Значение5-1/8" |
СвойствоE | Значение46 mm | Значение1-13/16" |
СвойствоF | Значение47 mm | Значение1-7/8" |
СвойствоG | Значение214 mm | Значение8-7/16" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 50t (7907412)
Технические характеристики
Номер изделия: 7907412

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение27.90 kg | Значение61.51 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение50000 kg | Значение110230 lbs |
СвойствоT | Значение265 mm | Значение10-7/16" |
СвойствоA | Значение510 mm | Значение20-1/16" |
СвойствоB | Значение69,5 mm | Значение2-3/4" |
СвойствоC | Значение334,5 mm | Значение13-3/16" |
СвойствоD | Значение230 mm | Значение9-1/16" |
СвойствоE | Значение63 mm | Значение2-15/32" |
СвойствоF | Значение63 mm | Значение2-15/32" |
СвойствоG | Значение371 mm | Значение14-5/8" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 100t (7907931)
Технические характеристики
Номер изделия: 7907931

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение64.40 kg | Значение141.98 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение100000 kg | Значение220460 lbs |
СвойствоT | Значение295 mm | Значение11-5/8" |
СвойствоA | Значение606 mm | Значение23-27/32" |
СвойствоB | Значение97 mm | Значение3-13/16" |
СвойствоC | Значение392 mm | Значение15-7/16" |
СвойствоD | Значение250 mm | Значение9-13/16" |
СвойствоE | Значение90 mm | Значение3-17/32" |
СвойствоF | Значение90 mm | Значение3-17/32" |
СвойствоG | Значение447 mm | Значение17-5/8" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 50t (7906203)
Технические характеристики
Номер изделия: 7906203

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение27.90 kg | Значение61.51 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение50000 kg | Значение110230 lbs |
СвойствоT | Значение265 mm | Значение10-7/16" |
СвойствоA | Значение510 mm | Значение20-1/16" |
СвойствоB | Значение69,5 mm | Значение2-3/4" |
СвойствоC | Значение334,5 mm | Значение13-3/16" |
СвойствоD | Значение230 mm | Значение9-1/16" |
СвойствоE | Значение63 mm | Значение2-15/32" |
СвойствоF | Значение63 mm | Значение2-15/32" |
СвойствоG | Значение371 mm | Значение14-5/8" |
Загрузить информацию по версиям продукта
Петля для VRBS-FIX / Octagon-VRL-FIX 100t (7906204)
Технические характеристики
Номер изделия: 7906204

Свойство | Значение | Значение |
---|---|---|
СвойствоВес | Значение64.40 kg | Значение141.98 lbs |
СвойствоНом. грузоподъемность | Значение100000 kg | Значение220460 lbs |
СвойствоT | Значение295 mm | Значение11-5/8" |
СвойствоA | Значение606 mm | Значение23-27/32" |
СвойствоB | Значение97 mm | Значение3-13/16" |
СвойствоC | Значение392 mm | Значение15-7/16" |
СвойствоD | Значение250 mm | Значение9-13/16" |
СвойствоE | Значение90 mm | Значение3-17/32" |
СвойствоF | Значение90 mm | Значение3-17/32" |
СвойствоG | Значение447 mm | Значение17-5/8" |