VLBG-PLUS Lastbock Gewinde - metrisch
mit dem PLUS an WLL, bewährt und in Kraftrichtung einstellbar

- optimierte Tragfähigkeit durch unverlierbare aber austauschbare ICE-Bolt
- In Kraftrichtung einstellbarer Bügel
- Breites Gewindespektrum
- DNV-Zertifizierung ab Größe M30.
Produktvarianten (12)
Lastbock VLBG-PLUS 0,63t M8 mit ICE-Schraube (8504651)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8504651

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.30 kg | Wert0.66 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert630 kg | Wert1390 lbs |
AttributT | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributA | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributB | Wert52 mm | Wert2-1/8" |
AttributC | Wert34 mm | Wert1-11/32" |
AttributD | Wert24 mm | Wert15/16" |
AttributE | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributF | Wert10 mm | Wert3/8" |
AttributG | Wert29 mm | Wert1-5/32" |
AttributH | Wert11 mm | Wert7/16" |
AttributI | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributK | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributL | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributM | WertM8 mm | WertM8 |
AttributN | Wert32 mm | Wert1-1/4" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 0,9t M10 mit ICE-Schraube (8504652)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8504652

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.31 kg | Wert0.68 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert900 kg | Wert1980 lbs |
AttributT | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributA | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributB | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributC | Wert34 mm | Wert1-11/32" |
AttributD | Wert24 mm | Wert15/16" |
AttributE | Wert39 mm | Wert1-9/16" |
AttributF | Wert10 mm | Wert3/8" |
AttributG | Wert29 mm | Wert1-5/32" |
AttributH | Wert15 mm | Wert19/32" |
AttributI | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributK | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributL | Wert44 mm | Wert1-3/4" |
AttributM | WertM10 mm | WertM10 |
AttributN | Wert32 mm | Wert1-1/4" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 1,35t M12 mit ICE-Schraube (8504653)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8504653

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.34 kg | Wert0.75 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1350 kg | Wert2970 lbs |
AttributT | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributA | Wert32 mm | Wert1-1/4" |
AttributB | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributC | Wert34 mm | Wert1-11/32" |
AttributD | Wert26 mm | Wert1" |
AttributE | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributF | Wert10 mm | Wert3/8" |
AttributG | Wert29 mm | Wert1-5/32" |
AttributH | Wert18 mm | Wert23/32" |
AttributI | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributK | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributL | Wert47 mm | Wert1-7/8" |
AttributM | WertM12 mm | WertM12 |
AttributN | Wert32 mm | Wert1-1/4" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 2t M16 mit ICE-Schraube (8504655)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8504655

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.55 kg | Wert1.21 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2000 kg | Wert4400 lbs |
AttributT | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributA | Wert34,5 mm | Wert1-5/16" |
AttributB | Wert56 mm | Wert2-3/16" |
AttributC | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributD | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributE | Wert39 mm | Wert1-9/16" |
AttributF | Wert13,5 mm | Wert17/32" |
AttributG | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributH | Wert22 mm | Wert7/8" |
AttributI | Wert86 mm | Wert3-3/8" |
AttributK | Wert47 mm | Wert1-7/8" |
AttributL | Wert58 mm | Wert2-9/32" |
AttributM | WertM16 mm | WertM16 |
AttributN | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 3,5t M20 mit ICE-Schraube (8504657)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8504657

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.30 kg | Wert2.87 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert3500 kg | Wert7700 lbs |
AttributT | Wert110 mm | Wert4-11/32" |
AttributA | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributB | Wert82 mm | Wert3-1/4" |
AttributC | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributD | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributE | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributF | Wert17 mm | Wert43/64" |
AttributG | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributH | Wert32 mm | Wert1-1/4" |
AttributI | Wert113 mm | Wert4-7/16" |
AttributK | Wert64 mm | Wert2-1/2" |
AttributL | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributM | WertM20 mm | WertM20 |
AttributN | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 4,5t M24 mit ICE-Schraube (8504659)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8504659

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.40 kg | Wert3.09 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert4500 kg | Wert9920 lbs |
AttributT | Wert125 mm | Wert4-15/16" |
AttributA | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributB | Wert82 mm | Wert3-1/4" |
AttributC | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributD | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributE | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributF | Wert17 mm | Wert23/32" |
AttributG | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributH | Wert37 mm | Wert1-7/16" |
AttributI | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributK | Wert78 mm | Wert3-1/16" |
AttributL | Wert80 mm | Wert3-1/8" |
AttributM | WertM24 mm | WertM24 |
AttributN | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 6,7t M30 mit RUD-Schraube (8504661)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8504661

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert3.22 kg | Wert7.10 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert6700 kg | Wert14770 lbs |
AttributT | Wert147 mm | Wert5-25/32" |
AttributA | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributB | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributC | Wert65 mm | Wert2-9/16" |
AttributD | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributE | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
AttributF | Wert22,5 mm | Wert7/8" |
AttributG | Wert61 mm | Wert2-13/32" |
AttributH | Wert49 mm | Wert1-15/16" |
AttributI | Wert151 mm | Wert5-15/16" |
AttributK | Wert80 mm | Wert3-1/8" |
AttributL | Wert110 mm | Wert4-11/32" |
AttributM | WertM30 mm | WertM30 |
AttributN | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 7t M36 mit Sonder-Schraube (8500829)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8500829

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert3.40 kg | Wert7.50 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert7000 kg | Wert15430 lbs |
AttributT | Wert146 mm | Wert5-3/4" |
AttributA | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributB | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributC | Wert65 mm | Wert2-9/16" |
AttributD | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributE | Wert74 mm | Wert2-29/32" |
AttributF | Wert22,5 mm | Wert7/8" |
AttributG | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributH | Wert52 mm | Wert2-1/16" |
AttributI | Wert151 mm | Wert5-15/16" |
AttributK | Wert80 mm | Wert3-1/8" |
AttributL | Wert107 mm | Wert4-7/32" |
AttributM | WertM36 mm | WertM36 |
AttributN | Wert67 mm | Wert2-5/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 8t M36 mit RUD-Schraube (7983553)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7983553

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert5.97 kg | Wert13.23 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert8000 kg | Wert17630 lbs |
AttributT | Wert196 mm | Wert7-3/4" |
AttributA | Wert77 mm | Wert3"-1/32" |
AttributB | Wert122 mm | Wert4-13/16" |
AttributC | Wert82 mm | Wert3-1/4" |
AttributD | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributE | Wert97 mm | Wert3-13/16" |
AttributF | Wert26,5 mm | Wert1-3/64" |
AttributG | Wert77 mm | Wert3"-1/32" |
AttributH | Wert63 mm | Wert2-15/32" |
AttributI | Wert205 mm | Wert8-1/16" |
AttributK | Wert113 mm | Wert4-11/32" |
AttributL | Wert140 mm | Wert5-1/2" |
AttributM | WertM36 mm | WertM36 |
AttributN | Wert79 mm | Wert3-7/16" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 10t M42 mit RUD-Schraube (7983554)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7983554

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert6.60 kg | Wert14.55 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert10000 kg | Wert22040 lbs |
AttributT | Wert196 mm | Wert7-3/4" |
AttributA | Wert77 mm | Wert3"-1/32" |
AttributB | Wert122 mm | Wert4-13/16" |
AttributC | Wert82 mm | Wert3-1/4" |
AttributD | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributE | Wert94 mm | Wert3-11/16" |
AttributF | Wert26,5 mm | Wert1-3/64" |
AttributG | Wert77 mm | Wert3"-1/32" |
AttributH | Wert73 mm | Wert2-7/8" |
AttributI | Wert205 mm | Wert8-1/16" |
AttributK | Wert113 mm | Wert4-11/32" |
AttributL | Wert150 mm | Wert5-7/8" |
AttributM | WertM42 mm | WertM42 |
AttributN | Wert79 mm | Wert2-3/4" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 15t M42 mit RUD-Schraube (7982966)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7982966

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert10.90 kg | Wert24.03 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert15000 kg | Wert33070 lbs |
AttributT | Wert222 mm | Wert8-3/4" |
AttributA | Wert95 mm | Wert3-3/4" |
AttributB | Wert156 mm | Wert6-5/32" |
AttributC | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributD | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributE | Wert109 mm | Wert4-5/16" |
AttributF | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributG | Wert87 mm | Wert3-7/16" |
AttributH | Wert63 mm | Wert2-15/32" |
AttributI | Wert230 mm | Wert9-1/16" |
AttributK | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributL | Wert150 mm | Wert5-7/8" |
AttributM | WertM42 mm | WertM42 |
AttributN | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG-PLUS 20t M48 mit RUD-Schraube (7982967)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7982967

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert11.60 kg | Wert25.57 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert20000 kg | Wert44090 lbs |
AttributT | Wert222 mm | Wert8-3/4" |
AttributA | Wert95 mm | Wert3-3/4" |
AttributB | Wert156 mm | Wert6-5/32" |
AttributC | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributD | Wert95 mm | Wert3-3/4" |
AttributE | Wert105 mm | Wert4-1/8" |
AttributF | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributG | Wert87 mm | Wert3-7/16" |
AttributH | Wert73 mm | Wert2-7/8" |
AttributI | Wert230 mm | Wert9-1/16" |
AttributK | Wert130 mm | Wert5-1/8" |
AttributL | Wert160 mm | Wert6-13/32" |
AttributM | WertM48 mm | WertM48 |
AttributN | Wert100 mm | Wert3-15/16" |