ACP-TURNADO - metrico con vite a lunghezza variabile fornito con dado autobloccante e rondella
Il primo punto di sollevamento intelligente del mondo
- Innovative spring mechanism – prevents the lift bail from stopping with transverse load.
- Swivel joint in the lifting ring axis.
- Wear lenses for checking discard criteria.
- Integrated RFID transponder to make checks easier.
- Safety factors 4:1 and 5:1.
- Meets and exceeds the requirements of the American standard ASME B30.26.
Varianti di prodotto (17)
ACP-TURNADO 0,7t M8 versione Vario con dado e rondella (8600630)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600630

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore700 kg | Valore1540 lbs |
AttributoT | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore10,5 mm | Valore7/16" |
AttributoD | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoE | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoF | Valore8-77 mm | Valore5/16" up to 3-1/32" |
AttributoG | Valore28 mm | Valore1-1/8" |
AttributoH | Valore45-110 mm | Valore1-25/32" up to 4-11/32" |
AttributoI | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoK | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoL | Valore40-105 mm | Valore1-9/16" up to 4-1/8" |
AttributoM | ValoreM8 mm | ValoreM8 |
AttributoN | Valore5 mm | Valore13/64" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 1t M10 versione Vario con dado e rondella (8600631)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600631

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore1000 kg | Valore2200 lbs |
AttributoT | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore10,5 mm | Valore7/16" |
AttributoD | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoE | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoF | Valore10-97 mm | Valore3/8" up to 3-13/16" |
AttributoG | Valore28 mm | Valore1-1/8" |
AttributoH | Valore50-131 mm | Valore1-31/32" up to 5-3/16" |
AttributoI | Valore13 mm | Valore1/2" |
AttributoK | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoL | Valore44-125 mm | Valore1-3/4" up to 4-15/16" |
AttributoM | ValoreM10 mm | ValoreM10 |
AttributoN | Valore6 mm | Valore15/64" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 1,35t M12 versione Vario con dado e rondella (8600632)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600632

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore1350 kg | Valore2380 lbs |
AttributoT | Valore83 mm | Valore3-1/4" |
AttributoB | Valore11 mm | Valore7/16" |
AttributoC | Valore10,5 mm | Valore7/16" |
AttributoD | Valore38 mm | Valore1-1/2" |
AttributoE | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoF | Valore12-117 mm | Valore15/32" up to 4-5/8" |
AttributoG | Valore28 mm | Valore1-1/8" |
AttributoH | Valore55-153 mm | Valore2-5/32" up to 6" |
AttributoI | Valore19 mm | Valore3/4" |
AttributoK | Valore58 mm | Valore2-9/32" |
AttributoL | Valore40-145 mm | Valore1-9/16" up to 5-11/16" |
AttributoM | ValoreM12 mm | ValoreM12 |
AttributoN | Valore8 mm | Valore5/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 2,5t M16 versione Vario con dado e rondella (8600634)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600634

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore2500 kg | Valore4400 lbs |
AttributoT | Valore107 mm | Valore4-7/32" |
AttributoB | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoC | Valore14 mm | Valore9/16" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore40 mm | Valore1-9/16" |
AttributoF | Valore16-149 mm | Valore5/8" up to 5-7/8" |
AttributoG | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoH | Valore68-195 mm | Valore2-11/16" up to 7-11/16" |
AttributoI | Valore24 mm | Valore15/16" |
AttributoK | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoL | Valore52-185 mm | Valore2-1/16" up to 7-9/32" |
AttributoM | ValoreM16 mm | ValoreM16 |
AttributoN | Valore10 mm | Valore3/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 4t M20 versione Vario con dado e rondella (8600636)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600636

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore4000 kg | Valore7040 lbs |
AttributoT | Valore118 mm | Valore4-5/8" |
AttributoB | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoC | Valore17 mm | Valore43/64" |
AttributoD | Valore50 mm | Valore1-31/32" |
AttributoE | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoF | Valore20-186 mm | Valore3/4" up to 7-5/16" |
AttributoG | Valore43,5 mm | Valore1-23/32" |
AttributoH | Valore82-242 mm | Valore3-1/4" up to 9-7/32" |
AttributoI | Valore30 mm | Valore1-3/16" |
AttributoK | Valore89 mm | Valore3-1/2" |
AttributoL | Valore63-230 mm | Valore2-15/32" up to 9-1/16" |
AttributoM | ValoreM20 mm | ValoreM20 |
AttributoN | Valore12 mm | Valore15/32" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 6,3t M24 versione Vario con dado e rondella (8600638)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600638

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore6300 kg | Valore11080 lbs |
AttributoT | Valore154 mm | Valore6-1/16" |
AttributoB | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoC | Valore23 mm | Valore29/32" |
AttributoD | Valore66 mm | Valore2-5/8" |
AttributoE | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoF | Valore24-210 mm | Valore15/16" up to 8-1/4" |
AttributoG | Valore55 mm | Valore2-5/32" |
AttributoH | Valore104-280 mm | Valore4-3/32" up to 11" |
AttributoI | Valore36 mm | Valore1-27/64" |
AttributoK | Valore120 mm | Valore4-3/4" |
AttributoL | Valore79-265 mm | Valore3-1/8" up to 10-7/16" |
AttributoM | ValoreM24 mm | ValoreM24 |
AttributoN | Valore14 mm | Valore9/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO 8t M30 versione Vario con dado e rondella (8600640)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600640

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore8000 kg | Valore14080 lbs |
AttributoT | Valore183 mm | Valore7-3/16" |
AttributoB | Valore29 mm | Valore1-5/32" |
AttributoC | Valore27 mm | Valore1-1/16" |
AttributoD | Valore76 mm | Valore3" |
AttributoE | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoF | Valore30-271 mm | Valore30-271 |
AttributoG | Valore68 mm | Valore2-11/16" |
AttributoH | Valore129-359 mm | Valore129-359 |
AttributoI | Valore46 mm | Valore1-13/16" |
AttributoK | Valore148 mm | Valore5-13/16" |
AttributoL | Valore98-340 mm | Valore98-340 |
AttributoM | ValoreM30 mm | ValoreM30 |
AttributoN | Valore17 mm | Valore43/64" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 12,5t M36 versione Vario (8600642)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600642

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore12500 kg | Valore27550 lbs |
AttributoT | Valore189 mm | Valore7-7/16" |
AttributoA | Valore106 mm | Valore4-3/16" |
AttributoB | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoC | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoD | Valore82 mm | Valore3-1/4" |
AttributoE | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoF | Valore36-240 mm | Valore1-27/64" up to 9-1/2" |
AttributoG | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoH | Valore128-323 mm | Valore5" up to 12-23/32" |
AttributoI | Valore55 mm | Valore2-5/32" |
AttributoK | Valore168 mm | Valore6-5/8" |
AttributoL | Valore105-300 mm | Valore4-1/8" up to 11-13/16" |
AttributoM | ValoreM36 mm | ValoreM36 |
AttributoN | Valore22 mm | Valore7/8" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 16t M42 versione Vario (8600644)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600644

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore16000 kg | Valore35270 lbs |
AttributoT | Valore189 mm | Valore7-7/16" |
AttributoA | Valore106 mm | Valore4-3/16" |
AttributoB | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoC | Valore32 mm | Valore1-1/4" |
AttributoD | Valore82 mm | Valore3-1/4" |
AttributoE | Valore70 mm | Valore2-3/4" |
AttributoF | Valore42-290 mm | Valore1-21/32" up to 11-13/32" |
AttributoG | Valore60 mm | Valore2-3/8" |
AttributoH | Valore136-373 mm | Valore5-11/32" up to 14-11/16" |
AttributoI | Valore65 mm | Valore2-9/16" |
AttributoK | Valore168 mm | Valore6-5/8" |
AttributoL | Valore113-350 mm | Valore4-7/16" up to 13-3/4" |
AttributoM | ValoreM42 mm | ValoreM42 |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 20t M48 versione Vario (8600645)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600645

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore20000 kg | Valore35270 lbs |
AttributoT | Valore235 mm | Valore9-1/4" |
AttributoA | Valore127 mm | Valore5" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore90 mm | Valore3-17/32" |
AttributoF | Valore48-311 mm | Valore1-7/8" up to 12-1/4" |
AttributoG | Valore78,5 mm | Valore3-1/8" |
AttributoH | Valore169-420 mm | Valore6-21/32" up to 16-9/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoL | Valore139-390 mm | Valore5-1/2" up to 15-3/8" |
AttributoM | ValoreM48 mm | ValoreM48 |
AttributoN | Valore27 mm | Valore1-1/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 24t M52 versione Vario con dado e rondella (8600647)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600647

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore24000 kg | Valore42320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore52-300 mm | Valore2-1/16" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore160-408 mm | Valore6-13/32" up to 16-1/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | ValoreM52 mm | ValoreM52 |
AttributoN | Valore27 mm | Valore1-1/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO MAX 27t M56 versione Vario con dado e rondella (8600648)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600648

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore27000 kg | Valore47620 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore56-300 mm | Valore2-3/16" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore164-408 mm | Valore6-15/32" up to 16-1/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | ValoreM56 mm | ValoreM56 |
AttributoN | Valore27 mm | Valore1-1/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t M64 versione Vario con dado e rondella (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore64-300 mm | Valore2-1/2" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore172-408 mm | Valore6-25/32" up to 16-1/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | ValoreM64 mm | ValoreM64 |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t M72 versione Vario con dado e rondella (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore95 mm | Valore3-3/4" |
AttributoF | Valore72-300 mm | Valore2-27/32" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore180-408 mm | Valore7-1/16" up to 16-1/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | ValoreM72 mm | ValoreM72 |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t M80 versione Vario con dado e rondella (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore232 mm | Valore9-1/8" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore100 mm | Valore3-15/16" |
AttributoF | Valore80-300 mm | Valore3-1/8" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore108 mm | Valore4-1/4" |
AttributoH | Valore188-408 mm | Valore7-13/32" up to 16-1/16" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | ValoreM80 mm | ValoreM80 |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t M90 versione Vario con dado e rondella (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore240 mm | Valore9-1/2" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore110 mm | Valore4-11/32" |
AttributoF | Valore90-300 mm | Valore3-17/32" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore116 mm | Valore4-9/16" |
AttributoH | Valore206-416 mm | Valore8-1/8" up to 16-3/8" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | ValoreM90 mm | ValoreM90 |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |
Download per la variante di prodotto
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t M100 versione Vario con dado e rondella (8600649)
Dati tecnici
Cod. articolo: 8600649

Attributo | Valore | Valore |
---|---|---|
AttributoPortata nominale WLL | Valore32500 kg | Valore57320 lbs |
AttributoT | Valore240 mm | Valore9-1/2" |
AttributoA | Valore124 mm | Valore4-7/8" |
AttributoB | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoC | Valore45 mm | Valore1-25/32" |
AttributoD | Valore103 mm | Valore4-1/16" |
AttributoE | Valore120 mm | Valore4-3/4" |
AttributoF | Valore100-300 mm | Valore3-15/16" up to 11-13/16" |
AttributoG | Valore116 mm | Valore4-9/16" |
AttributoH | Valore216-416 mm | Valore8-1/2" up to 16-3/8" |
AttributoI | Valore75 mm | Valore2-15/16" |
AttributoK | Valore204 mm | Valore8-1/32" |
AttributoM | ValoreM100 mm | ValoreM100 |
AttributoN | Valore24 mm | Valore15/16" |