Artikel Nummer: 7907799
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 8.800 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 54 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M36 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 299 KB)
(ZIP, 279 KB)
(PDF, 671 KB)
(ZIP, 31 KB)
Artikel Nummer: 7907800
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 11.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 63 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M42 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 30 KB)
(ZIP, 282 KB)
(ZIP, 262 KB)
(PDF, 671 KB)
Artikel Nummer: 7907801
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 15.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 67 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M48 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 32 KB)
(ZIP, 301 KB)
(ZIP, 281 KB)
(PDF, 671 KB)