metrisches Feingewinde
Artikel Nummer: 53853
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 4.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 54 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M36x3 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 32 KB)
(ZIP, 298 KB)
(ZIP, 288 KB)
(PDF, 523 KB)
Artikel Nummer: 53872
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 6.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 63 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M42x3 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 31 KB)
(ZIP, 496 KB)
(ZIP, 280 KB)
(PDF, 523 KB)
Artikel Nummer: 53885
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 8.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 67 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M48x3 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 31 KB)
(ZIP, 306 KB)
(ZIP, 295 KB)
(PDF, 523 KB)