Metrisches Gewinde
Artikel Nummer: 56955
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 6.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 63 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M42 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 26 KB)
(ZIP, 452 KB)
(ZIP, 255 KB)
(PDF, 523 KB)
Artikel Nummer: 58044
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 7.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,5 kg |
| Abmessung A | 67 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M45 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 24 KB)
(ZIP, 423 KB)
(ZIP, 238 KB)
(PDF, 523 KB)
Artikel Nummer: 56956
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 8.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 6,7 kg |
| Abmessung A | 67 mm |
| Abmessung B | 43 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 90 mm |
| Abmessung E | 100 mm |
| Abmessung M | M48 |
| Abmessung T | 130 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
(ZIP, 27 KB)
(ZIP, 479 KB)
(ZIP, 270 KB)
(PDF, 523 KB)