pipe thread.
Artikel Nummer: 7999164
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 1.500 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 1,5 kg |
| Abmessung B | 15 mm |
| Abmessung C | 13 mm |
| Abmessung D | 35 mm |
| Abmessung E | 81 mm |
| Abmessung F | 70 mm |
| Abmessung I | 70 mm |
| Abmessung K | 65 mm |
| Abmessung L | 45 mm |
| Abmessung M | G 2" |
| Abmessung N | 10 mm |
| Abmessung T | 64 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
VRS-1,5t-G2" - DXF 2D CAD File
(ZIP, 30 KB)
VRS-1,5t-G2" - IGES 3D CAD File
(ZIP, 679 KB)
VRS-1,5t-G2" - STEP 3D CAD File
(ZIP, 346 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)
Artikel Nummer: 7900433
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 2.300 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 1,89 kg |
| Abmessung B | 17 mm |
| Abmessung C | 16 mm |
| Abmessung D | 40 mm |
| Abmessung E | 81 mm |
| Abmessung F | 70 mm |
| Abmessung I | 70 mm |
| Abmessung K | 76 mm |
| Abmessung L | 45 mm |
| Abmessung M | G 2" |
| Abmessung N | 12 mm |
| Abmessung T | 73 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
VRS-2,3t-G2" - DXF 2D CAD File
(ZIP, 35 KB)
VRS-2,3t-G2" - IGES 3D CAD File
(ZIP, 817 KB)
VRS-2,3t-G2" - STEP 3D CAD File
(ZIP, 404 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)
Artikel Nummer: 7901254
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Nenn-Tragfähigkeit (WLL) | 12.000 kg |
| Gewicht ca. (netto) | 8,18 kg |
| Abmessung B | 42 mm |
| Abmessung C | 38 mm |
| Abmessung D | 96 mm |
| Abmessung E | 101 mm |
| Abmessung F | |
| Abmessung G | 128 mm |
| Abmessung K | 179 mm |
| Abmessung L | 72 mm |
| Abmessung M | G 1 1/2" |
| Abmessung N | 27 mm |
| Abmessung T | 138 mm |
Bitte nutzen Sie das Kontaktformular für weitere Fragen zu unseren Produkten und Leistungen.
VRS-F-12t-G1 1/2" - DXF 2D CAD File
(ZIP, 28 KB)
VRS-F-12t-G1 1/2" - IGES 3D CAD File
(ZIP, 615 KB)
VRS-F-12t-G1 1/2" - STEP 3D CAD File
(ZIP, 303 KB)
Betriebsanleitung VRS Rohrzoll
(PDF, 2 MB)