ACP-TURNADO - UNC-Zollgewinde mit variabler Länge
Der erste intelligente Anschlagpunkt der Welt
- Innovative Federmechanik – verhindert senkrechtes Stehenbleiben des Bügels bei Querbelastung.
- Drehgelenk in Bügelachse.
- Verschleißlinsen zur Prüfung der Ablegereife.
- Integrierter RFID-Transponder für vereinfachte Prüfung.
- Sicherheitsfaktoren 4:1 und 5:1.
- Erfüllt die Anforderungen der amerikanischen Norm ASME B30.26.
Produktvarianten (11)
ACP-TURNADO 1,35t 1/2"-13UNC mit Sonderlänge (8600632)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600632

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert1350 kg | Wert2380 lbs |
AttributT | Wert83 mm | Wert3-1/4" |
AttributB | Wert11 mm | Wert7/16" |
AttributC | Wert10,5 mm | Wert7/16" |
AttributD | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
AttributE | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributF | Wert18-124 mm | Wert23/32" up to 4-7/8" |
AttributG | Wert28 mm | Wert1-1/8" |
AttributH | Wert54-160 mm | Wert2-1/8" up to 6-13/32" |
AttributI | Wert3/4" mm | Wert3/4" |
AttributK | Wert58 mm | Wert2-9/32" |
AttributL | Wert40-152 mm | Wert1-9/16" up to 6" |
AttributM | Wert1/2"-13UNC mm | Wert1/2"-13UNC |
AttributN | Wert5/16" mm | Wert5/16" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO 2,5t 5/8"-11UNC mit Sonderlänge (8600634)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600634

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert2500 kg | Wert4400 lbs |
AttributT | Wert107 mm | Wert4-7/32" |
AttributB | Wert14 mm | Wert9/16" |
AttributC | Wert14 mm | Wert9/16" |
AttributD | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributE | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributF | Wert16-148 mm | Wert5/8" up to 5-13/16" |
AttributG | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributH | Wert68-194 mm | Wert2-11/16" up to 7-5/8" |
AttributI | Wert15/16" mm | Wert15/16" |
AttributK | Wert76 mm | Wert3" |
AttributL | Wert52-184 mm | Wert2-1/16" up to 7-1/4" |
AttributM | Wert5/8"-11UNC mm | Wert5/8"-11UNC |
AttributN | Wert3/8" mm | Wert3/8" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO 4t 3/4"-10UNC mit Sonderlänge (8600636)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600636

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert4000 kg | Wert7040 lbs |
AttributT | Wert118 mm | Wert4-5/8" |
AttributB | Wert17 mm | Wert43/64" |
AttributC | Wert17 mm | Wert43/64" |
AttributD | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributE | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributF | Wert20-185 mm | Wert3/4" up to 7-9/32" |
AttributG | Wert43,5 mm | Wert1-23/32" |
AttributH | Wert81-240 mm | Wert3-3/16" up to 9-1/2" |
AttributI | Wert1 1/8" mm | Wert1 1/8" |
AttributK | Wert89 mm | Wert3-1/2" |
AttributL | Wert64-228 mm | Wert2-1/2" up to 9" |
AttributM | Wert3/4"-10UNC mm | Wert3/4"-10UNC |
AttributN | Wert1/2" mm | Wert1/2" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO 6,3t 1"-8UNC mit Sonderlänge (8600638)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600638

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert6300 kg | Wert11080 lbs |
AttributT | Wert154 mm | Wert6-1/16" |
AttributB | Wert23 mm | Wert29/32" |
AttributC | Wert23 mm | Wert29/32" |
AttributD | Wert66 mm | Wert2-5/8" |
AttributE | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributF | Wert25-199 mm | Wert63/64" up to 7-27/32" |
AttributG | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributH | Wert107-270 mm | Wert4-7/32" up to 10-5/8" |
AttributI | Wert1-1/2" mm | Wert1-1/2" |
AttributK | Wert121 mm | Wert4-3/4" |
AttributL | Wert80-254 mm | Wert3-1/8" up to 10" |
AttributM | Wert1"-8UNC mm | Wert1"-8UNC |
AttributN | Wert9/16" mm | Wert9/16" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO 8t 1 1/4"-7UNC mit Sonderlänge (8600640)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600640

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert8000 kg | Wert14080 lbs |
AttributT | Wert183 mm | Wert7-3/16" |
AttributB | Wert29 mm | Wert1-5/32" |
AttributC | Wert27 mm | Wert1-1/16" |
AttributD | Wert76 mm | Wert3" |
AttributE | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributF | Wert32-271 mm | Wert32-271 |
AttributG | Wert68,5 mm | Wert2-11/16" |
AttributH | Wert135-359 mm | Wert135-359 |
AttributI | Wert1-7/8" mm | Wert1-7/8" |
AttributK | Wert148 mm | Wert5-13/16" |
AttributL | Wert100-339 mm | Wert100-339 |
AttributM | Wert1 1/4"-7UNC mm | Wert1 1/4"-7UNC |
AttributN | Wert5/8" mm | Wert5/8" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO MAX 14t 1 1/2"-6UNC mit Sonderlänge (8600643)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600643

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert14000 kg | Wert30860 lbs |
AttributT | Wert189 mm | Wert7-7/16" |
AttributA | Wert106 mm | Wert4-3/16" |
AttributB | Wert32 mm | Wert1-1/4" |
AttributC | Wert32 mm | Wert1-1/4" |
AttributD | Wert82 mm | Wert3-1/4" |
AttributE | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributF | Wert38-287 mm | Wert1-1/2" up to 11-9/32" |
AttributG | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributH | Wert131-370 mm | Wert5-3/16" up to 14-9/16" |
AttributI | Wert2 1/4" mm | Wert2 1/4" |
AttributK | Wert168 mm | Wert6-5/8" |
AttributL | Wert108-347 mm | Wert4-1/4" up to 13-21/32" |
AttributM | Wert1 1/2"-6UNC mm | Wert1 1/2"-6UNC |
AttributN | Wert7/8" mm | Wert7/8" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO MAX 22t 2"-4,5UNC mit Sonderlänge (8600646)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600646

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert22000 kg | Wert38800 lbs |
AttributT | Wert235 mm | Wert9-1/4" |
AttributA | Wert126 mm | Wert5" |
AttributB | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributC | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributD | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributE | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributG | Wert78,5 mm | Wert3-1/8" |
AttributH | Wert160-311 mm | Wert6-13/32" up to 12-1/4" |
AttributI | Wert3" mm | Wert3" |
AttributK | Wert204 mm | Wert8-1/32" |
AttributL | Wert130-390 mm | Wert5-1/8" up to 15-3/8" |
AttributM | Wert2"-4,5UNC mm | Wert2"-4,5UNC |
AttributN | Wert1 1/8" mm | Wert1 1/8" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 2 1/2"-4UNC mit Sonderlänge (8600649)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600649

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert32500 kg | Wert57320 lbs |
AttributT | Wert232 mm | Wert9-1/8" |
AttributA | Wert124 mm | Wert4-7/8" |
AttributB | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributC | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributD | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributE | Wert95 mm | Wert3-3/4" |
AttributF | Wert64-300 mm | Wert2-1/2" up to 11-13/16" |
AttributG | Wert108 mm | Wert4-1/4" |
AttributH | Wert172-408 mm | Wert6-25/32" up to 16-1/16" |
AttributI | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributK | Wert204 mm | Wert8-1/32" |
AttributM | Wert2 1/2"-4UNC mm | Wert2 1/2"-4UNC |
AttributN | Wert24 mm | Wert15/16" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3"-4UNC mit Sonderlänge (8600649)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600649

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert32500 kg | Wert57320 lbs |
AttributT | Wert232 mm | Wert9-1/8" |
AttributA | Wert124 mm | Wert4-7/8" |
AttributB | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributC | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributD | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributE | Wert95 mm | Wert3-3/4" |
AttributF | Wert76-300 mm | Wert3" up to 11-13/16" |
AttributG | Wert108 mm | Wert4-1/4" |
AttributH | Wert184-408 mm | Wert7-1/4" up to 16-1/16" |
AttributI | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributK | Wert204 mm | Wert8-1/32" |
AttributM | Wert3"-4UNC mm | Wert3"-4UNC |
AttributN | Wert24 mm | Wert15/16" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 3 1/2"-4UNC mit Sonderlänge (8600649)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600649

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert32500 kg | Wert57320 lbs |
AttributT | Wert240 mm | Wert9-1/2" |
AttributA | Wert124 mm | Wert4-7/8" |
AttributB | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributC | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributD | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributE | Wert110 mm | Wert4-11/32" |
AttributF | Wert90-300 mm | Wert3-17/32" up to 11-13/16" |
AttributG | Wert116 mm | Wert4-9/16" |
AttributH | Wert206-416 mm | Wert8-1/8" up to 16-3/8" |
AttributI | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributK | Wert204 mm | Wert8-1/32" |
AttributM | Wert3 1/2"-4UNC mm | Wert3 1/2"-4UNC |
AttributN | Wert24 mm | Wert15/16" |
Downloads zur Produktvariante
ACP-TURNADO SUPERMAX 32,5t 4"-4UNC mit Sonderlänge (8600649)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600649

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert32500 kg | Wert57320 lbs |
AttributT | Wert240 mm | Wert9-1/2" |
AttributA | Wert124 mm | Wert4-7/8" |
AttributB | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributC | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributD | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributE | Wert120 mm | Wert4-3/4" |
AttributF | Wert102-300 mm | Wert102-300 |
AttributG | Wert116 mm | Wert4-9/16" |
AttributH | Wert218-416 mm | Wert218-416 |
AttributI | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributK | Wert204 mm | Wert8-1/32" |
AttributM | Wert4"-4UNC mm | Wert4"-4UNC |
AttributN | Wert24 mm | Wert15/16" |