PP-VIP PowerPoint® direkter VIP-Ketten-Anschluss - BSW-Zollgewinde

- 360° drehbar, 230° schwenkbar
 - Universeller verwechslungsfreier VIP-Anschluss für Kette, Haken und Öse
 - Doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden
 
Produktvarianten (5)
PowerPoint PP-VIP4-0,63t-1/2"-12BSW (8600571)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600571

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.24 kg | 0.53 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 630 kg | 1390 lbs | 
| T | 41 mm | 1-5/8" | 
| A | 4 mm | 5/32" | 
| D | 40 mm | 1-9/16" | 
| E | 36 mm | 1-27/64" | 
| F | 18 mm | 23/32" | 
| M | 1/2"-12BSW mm | 1/2"-12BSW | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-VIP8-2,5t-3/4"-10BSW (8600573)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600573

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.93 kg | 2.05 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs | 
| T | 61 mm | 2-13/32" | 
| A | 8 mm | 5/16" | 
| D | 61 mm | 2-13/32" | 
| E | 55 mm | 2-5/32" | 
| F | 30 mm | 1-3/16" | 
| M | 3/4"-10BSW mm | 3/4"-10BSW | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-VIP10-4t-1"-8BSW (8600574)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600574

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 1.83 kg | 4.03 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs | 
| T | 77 mm | 3"-1/32" | 
| A | 10 mm | 3/8" | 
| D | 78 mm | 3-1/16" | 
| E | 70 mm | 2-3/4" | 
| F | 36 mm | 1-27/64" | 
| M | 1"-8BSW mm | 1"-8BSW | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-VIP16-8t-1 1/2"-6BSW (8600305)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600305

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 4.74 kg | 10.45 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 102 mm | 4" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| D | 100 mm | 3-15/16" | 
| E | 90 mm | 3-17/32" | 
| F | 54 mm | 2-1/8" | 
| M | 1 1/2"-6BSW mm | 1 1/2"-6BSW | 
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-VIP16-8t-1 1/2"-8BSF (8600305)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600305

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 4.74 kg | 10.45 lbs | 
| Nenntragf. WLL | 8000 kg | 17630 lbs | 
| T | 102 mm | 4" | 
| A | 16 mm | 5/8" | 
| D | 100 mm | 3-15/16" | 
| E | 90 mm | 3-17/32" | 
| F | 54 mm | 2-1/8" | 
| M | 1 1/2"-8BSF mm | 1 1/2"-8BSF |