Steckschlüssel für Starpoint VRS
Die Sicherheit gegen Lösen der Schraubverbindungen bei Anschlagpunkten wird wesentlich vom Anzugsdrehmoment der Schraube beeinflusst. Anschlagpunkte, die dauerhaft am Krafteinleitungspunkt verbleiben sind mit dem Anzugsdrehmoment, entsprechend der zugeordneten Betriebsanleitung, anzuziehen. Bei fortwährenden Hebeeinsätzen müssen schraubbare Anschlagpunkte regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden. Der gekröpfte Steckschlüssel für die Starpoint-Vario-Ringschraube erleichtert erheblich das drehmomentüberwachte Anziehen unter Verwendung handelsüblicher Drehmomentschlüssel.
- Betriebsanleitung für Starpoint VRS und Steckschlüssel beachten.
 - Steckschlüssel vernickelt, daher auch für INOX-STAR verwendbar.
 
Produktvarianten (11)
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M10 (7997749)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7997749

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.09 kg | 0.20 lbs | 
| A | 118 mm | 4-5/8" | 
| B | 7,5 mm | 11/32" | 
| D | 1/2" mm | 1/2" | 
| N | 6 mm | 15/64" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M12 (7997750)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7997750

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.11 kg | 0.24 lbs | 
| A | 118 mm | 4-5/8" | 
| B | 9 mm | 11/32" | 
| D | 1/2" mm | 1/2" | 
| N | 8 mm | 5/16" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M16 (7997751)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7997751

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.15 kg | 0.33 lbs | 
| A | 138 mm | 5-7/16" | 
| B | 12 mm | 15/32" | 
| D | 1/2" mm | 1/2" | 
| N | 10 mm | 3/8" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M20 (7997752)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7997752

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.20 kg | 0.44 lbs | 
| A | 137 mm | 5-3/8" | 
| B | 14 mm | 9/16" | 
| D | 1/2" mm | 1/2" | 
| N | 12 mm | 15/32" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M24 (7997753)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7997753

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.24 kg | 0.53 lbs | 
| A | 140 mm | 5-1/2" | 
| B | 16,5 mm | 21/32" | 
| D | 1/2" mm | 1/2" | 
| N | 14 mm | 9/16" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M30 (7902078)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7902078

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 0.47 kg | 1.04 lbs | 
| A | 152 mm | 6" | 
| B | 21 mm | 13/16" | 
| D | 3/4" mm | 3/4" | 
| N | 17 mm | 43/64" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M36 (7902079)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7902079

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 1.08 kg | 2.38 lbs | 
| A | 192 mm | 7-9/16" | 
| B | 26 mm | 1" | 
| D | 1" mm | 1" | 
| N | 22 mm | 7/8" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M42 (7902080)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7902080

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 1.22 kg | 2.69 lbs | 
| A | 215 mm | 8-15/32" | 
| B | 29 mm | 1-5/32" | 
| D | 1" mm | 1" | 
| N | 24 mm | 15/16" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M48 (7902081)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7902081

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 2.00 kg | 4.41 lbs | 
| A | 228 mm | 9" | 
| B | 32,5 mm | 1-5/16" | 
| D | 1" mm | 1" | 
| N | 27 mm | 1-1/16" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M56 (7908744)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7908744

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 2.41 kg | 5.31 lbs | 
| A | 324 mm | 12-3/4" | 
| B | 38 mm | 1-1/2" | 
| N | 32 mm | 1-1/4" | 
Downloads zur Produktvariante
RUD 6kt-Steckschlüssel gekröpft für STARPOINT VRS-M64 (7908745)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7908745

| Attribut | Wert | Wert | 
|---|---|---|
| Gewicht | 3.09 kg | 6.81 lbs | 
| A | 324 mm | 12-3/4" | 
| B | 43 mm | 1-11/16" | 
| N | 36 mm | 1-27/64" | 

