VLBG Lastbock Gewinde - metrisch mit variabler Länge incl. Sicherungsmutter und Scheibe
Bewährt und in Kraftrichtung einstellbar

- Unverlierbare aber austauschbare RUD-Bolt
- In Kraftrichtung einstellbarer Bügel
- Breites Gewindespektrum
Produktvarianten (4)
Lastbock VLBG 1,2t M14 mit Sonderlänge H=14-129 mm (8600399)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600399

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.0 kg | Wert0.00 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert1200 kg | Wert2640 lbs |
AttributT | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributA | Wert33 mm | Wert1-5/16" |
AttributB | Wert56 mm | Wert2-3/16" |
AttributC | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributD | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributE | Wert39 mm | Wert1-9/16" |
AttributF | Wert13,5 mm | Wert17/32" |
AttributG | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributH | Wert14-129 mm | Wert9/16" up to 5" |
AttributI | Wert86 mm | Wert3-3/8" |
AttributK | Wert47 mm | Wert1-7/8" |
AttributL | Wert50-165 mm | Wert2" up to 6 1/2" |
AttributM | WertM14 mm | WertM14 |
AttributN | Wert38 mm | Wert1-1/2" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG 2t M18 mit Sonderlänge H=18-27 mm (8600384)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600384

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.0 kg | Wert0.00 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2000 kg | Wert4400 lbs |
AttributT | Wert110 mm | Wert4-11/32" |
AttributA | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributB | Wert82 mm | Wert3-1/4" |
AttributC | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributD | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributE | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributF | Wert16,5 mm | Wert21/32" |
AttributG | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributH | Wert18-27 mm | Wert23/32" up to 1-1/16" |
AttributI | Wert113 mm | Wert4-7/16" |
AttributK | Wert64 mm | Wert2-1/2" |
AttributL | Wert61-70 mm | Wert2-13/32" up to 2-3/4" |
AttributM | WertM18 mm | WertM18 |
AttributN | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG 2,5t M22 mit Sonderlänge H=22-57 mm (8600385)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600385

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert0.00 kg | Wert0.00 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2500 kg | Wert5500 lbs |
AttributT | Wert110 mm | Wert4-11/32" |
AttributA | Wert50 mm | Wert1-31/32" |
AttributB | Wert82 mm | Wert3-1/4" |
AttributC | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributD | Wert45 mm | Wert1-25/32" |
AttributE | Wert54 mm | Wert2-1/8" |
AttributF | Wert16,5 mm | Wert21/32" |
AttributG | Wert43 mm | Wert1-11/16" |
AttributH | Wert22-57 mm | Wert7/8" up to 2-1/4" |
AttributI | Wert113 mm | Wert4-7/16" |
AttributK | Wert64 mm | Wert2-1/2" |
AttributL | Wert65-100 mm | Wert2-9/16" up to 3-15/16" |
AttributM | WertM22 mm | WertM22 |
AttributN | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock VLBG 4t M27 mit Sonderlänge H=27-239 mm (8600387)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600387

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert4000 kg | Wert8820 lbs |
AttributT | Wert147 mm | Wert5-25/32" |
AttributA | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributB | Wert103 mm | Wert4-1/16" |
AttributC | Wert65 mm | Wert2-9/16" |
AttributD | Wert60 mm | Wert2-3/8" |
AttributE | Wert59 mm | Wert2-15/16" |
AttributF | Wert22,5 mm | Wert7/8" |
AttributG | Wert61 mm | Wert2-13/32" |
AttributH | Wert27-239 mm | Wert27-239 |
AttributI | Wert151 mm | Wert5-15/16" |
AttributK | Wert80 mm | Wert3-1/8" |
AttributL | Wert88-300 mm | Wert88-300 |
AttributM | WertM27 mm | WertM27 |
AttributN | Wert67 mm | Wert2-5/8" |