VLBS - Lastbock schweißbar
Die kompakte Anschweisslösung

- 180° schwenkbar
- Aufhängebügel & Anschweißklotz bei VLBS-U durch Haltefeder unverlierbar
- Aufhängebügel in gewünschter Position einstellbar (VLBS-U)
Produktvarianten (12)
Lastbock-schweißbar VLBS-U 1,5t mit Feder (7993035)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993035

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 65 mm | 2-9/16" |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 66 mm | 2-5/8" |
| C | 25 mm | 63/64" |
| D | 38 mm | 1-1/2" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| F | 14 mm | 9/16" |
| G | 33 mm | 1-5/16" |
| H | 14 mm | 9/16" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS-U 2,5t mit Feder (7994830)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7994830

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.53 kg | 1.17 lbs |
| Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16" |
| A | 38 mm | 1-1/2" |
| B | 77 mm | 3"-1/32" |
| C | 28 mm | 1-1/8" |
| D | 45 mm | 1-25/32" |
| E | 47 mm | 1-7/8" |
| F | 16 mm | 5/8" |
| G | 40 mm | 1-9/16" |
| H | 16 mm | 5/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS-U 4t mit Feder (7993036)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993036

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.72 kg | 1.59 lbs |
| Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 83 mm | 3-1/4" |
| A | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 87 mm | 3-7/16" |
| C | 31 mm | 1-7/32" |
| D | 51 mm | 2" |
| E | 52 mm | 2-1/16" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 46 mm | 1-13/16" |
| H | 16 mm | 5/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS-U 6,7t mit Feder (7993037)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993037

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.89 kg | 4.17 lbs |
| Nenntragf. WLL | 6700 kg | 14770 lbs |
| T | 117 mm | 4-5/8" |
| A | 61 mm | 2-13/32" |
| B | 115 mm | 4-1/2" |
| C | 44 mm | 1-3/4" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 73 mm | 2-7/8" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 22,5 mm | 7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS-U 10t mit Feder (7993040)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993040

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.76 kg | 6.08 lbs |
| Nenntragf. WLL | 10000 kg | 22040 lbs |
| T | 126 mm | 5" |
| A | 75 mm | 2-15/16" |
| B | 129 mm | 5-1/16" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 71 mm | 2-13/16" |
| F | 26,5 mm | 1-3/64" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 26,5 mm | 1-3/64" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS-U 16t mit Feder (7906640)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7906640

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 7.12 kg | 15.70 lbs |
| Nenntragf. WLL | 16000 kg | 35270 lbs |
| T | 176 mm | 6-15/16" |
| A | 96 mm | 3-25/32" |
| B | 192 mm | 7-9/16" |
| C | 70 mm | 2-3/4" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 106 mm | 4-3/16" |
| F | 40 mm | 1-9/16" |
| G | 90 mm | 3-17/32" |
| H | 26 mm | 1" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS 1,5t ohne Feder (7993115)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993115

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.35 kg | 0.77 lbs |
| Nenntragf. WLL | 1500 kg | 3300 lbs |
| T | 65 mm | 2-9/16" |
| A | 33 mm | 1-5/16" |
| B | 66 mm | 2-5/8" |
| C | 25 mm | 63/64" |
| D | 38 mm | 1-1/2" |
| E | 40 mm | 1-9/16" |
| F | 14 mm | 9/16" |
| G | 33 mm | 1-5/16" |
| H | 14 mm | 9/16" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS 2,5t ohne Feder (7995346)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7995346

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.53 kg | 1.17 lbs |
| Nenntragf. WLL | 2500 kg | 5500 lbs |
| T | 75 mm | 2-15/16" |
| A | 38 mm | 1-1/2" |
| B | 77 mm | 3"-1/32" |
| C | 28 mm | 1-1/8" |
| D | 45 mm | 1-25/32" |
| E | 47 mm | 1-7/8" |
| F | 16 mm | 5/8" |
| G | 40 mm | 1-9/16" |
| H | 16 mm | 5/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS 4t ohne Feder (7993116)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993116

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.72 kg | 1.59 lbs |
| Nenntragf. WLL | 4000 kg | 8820 lbs |
| T | 83 mm | 3-1/4" |
| A | 42 mm | 1-21/32" |
| B | 87 mm | 3-7/16" |
| C | 31 mm | 1-7/32" |
| D | 51 mm | 2" |
| E | 52 mm | 2-1/16" |
| F | 18 mm | 23/32" |
| G | 46 mm | 1-13/16" |
| H | 16 mm | 5/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS 6,7t ohne Feder (7993117)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993117

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.89 kg | 4.17 lbs |
| Nenntragf. WLL | 6700 kg | 14770 lbs |
| T | 117 mm | 4-5/8" |
| A | 61 mm | 2-13/32" |
| B | 115 mm | 4-1/2" |
| C | 44 mm | 1-3/4" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 73 mm | 2-7/8" |
| F | 24 mm | 15/16" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 22,5 mm | 7/8" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS 10t ohne Feder (7993118)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993118

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.75 kg | 6.39 lbs |
| Nenntragf. WLL | 10000 kg | 22040 lbs |
| T | 126 mm | 5" |
| A | 75 mm | 2-15/16" |
| B | 129 mm | 5-1/16" |
| C | 55 mm | 2-5/32" |
| D | 67 mm | 2-5/8" |
| E | 71 mm | 2-13/16" |
| F | 26,5 mm | 1-1/16" |
| G | 60 mm | 2-3/8" |
| H | 26,5 mm | 1" |
Downloads zur Produktvariante
Lastbock-schweißbar VLBS 16t ohne Feder (7993041)
Technische Daten
Artikel-Nr: 7993041

| Attribut | Wert | Wert |
|---|---|---|
| Gewicht | 7.10 kg | 15.65 lbs |
| Nenntragf. WLL | 16000 kg | 35270 lbs |
| T | 176 mm | 6-15/16" |
| A | 96 mm | 3-25/32" |
| B | 192 mm | 7-9/16" |
| C | 70 mm | 2-3/4" |
| D | 100 mm | 3-15/16" |
| E | 106 mm | 4-3/16" |
| F | 40 mm | 1-9/16" |
| G | 90 mm | 3-17/32" |
| H | 26 mm | 1" |