PP-S PowerPoint® Universalanschluss - UNC-Zollgewinde

- 360° drehbar, 230° schwenkbar
- Universalanschluss mit Haken für Ringgehänge, Rundschlingen, Drahtseile, Hakengehänge
- Doppelt kugelgelagert für kippen, drehen und wenden
Produktvarianten (7)
PowerPoint PP-S-0,63t-1/2"-13UNC (8600581)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600581

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert630 kg | Wert1390 lbs |
AttributT | Wert116 mm | Wert4-9/16" |
AttributA | Wert13 mm | Wert1/2" |
AttributB | Wert75 mm | Wert2-15/16" |
AttributC | Wert18 mm | Wert23/32" |
AttributD | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributE | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributF | Wert12-18 mm | Wert15/32" up to 11/16" |
AttributG | Wert41 mm | Wert1-5/8" |
AttributM | Wert1/2"-13UNC mm | Wert1/2"-13UNC |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-S-1,5t-5/8"-11UNC (8600582)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600582

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert1500 kg | Wert3300 lbs |
AttributT | Wert146 mm | Wert5-3/4" |
AttributA | Wert20 mm | Wert3/4" |
AttributB | Wert97 mm | Wert3-13/16" |
AttributC | Wert25 mm | Wert63/64" |
AttributD | Wert46 mm | Wert1-13/16" |
AttributE | Wert41 mm | Wert1-5/8" |
AttributF | Wert16-24 mm | Wert5/8" up to 15/16" |
AttributG | Wert49 mm | Wert1-15/16" |
AttributM | Wert5/8"-11UNC mm | Wert5/8"-11UNC |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-S-2,5t-3/4"-10UNC (8600583)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600583

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert2500 kg | Wert5500 lbs |
AttributT | Wert187 mm | Wert7-3/8" |
AttributA | Wert28 mm | Wert1-1/8" |
AttributB | Wert126 mm | Wert5" |
AttributC | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributD | Wert61 mm | Wert2-13/32" |
AttributE | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributF | Wert20-30 mm | Wert13/16" up to 1 1/16" |
AttributG | Wert61 mm | Wert2-13/32" |
AttributM | Wert3/4"-10UNC mm | Wert3/4"-10UNC |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-S-2,5t-7/8"-9UNC (8600583)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600583

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert1.80 kg | Wert3.97 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert2500 kg | Wert5500 lbs |
AttributT | Wert187 mm | Wert7-3/8" |
AttributA | Wert28 mm | Wert1-1/8" |
AttributB | Wert126 mm | Wert5" |
AttributC | Wert30 mm | Wert1-3/16" |
AttributD | Wert61 mm | Wert2-13/32" |
AttributE | Wert55 mm | Wert2-5/32" |
AttributF | Wert22-30 mm | Wert7/8" up to 1-3/16" |
AttributG | Wert61 mm | Wert2-13/32" |
AttributM | Wert7/8"-9UNC mm | Wert7/8"-9UNC |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-S-4t-1"-8UNC (8600584)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600584

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert4000 kg | Wert8820 lbs |
AttributT | Wert227 mm | Wert8-15/16" |
AttributA | Wert36 mm | Wert1-27/64" |
AttributB | Wert150 mm | Wert5-7/8" |
AttributC | Wert35 mm | Wert1-3/8" |
AttributD | Wert78 mm | Wert3-1/16" |
AttributE | Wert70 mm | Wert2-3/4" |
AttributF | Wert24-36 mm | Wert15/16" up to 1 13/32" |
AttributG | Wert77 mm | Wert3"-1/32" |
AttributM | Wert1"-8UNC mm | Wert1"-8UNC |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-S-5t-1 1/4"-7UNC (8600585)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600585

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributNenntragf. WLL | Wert5000 kg | Wert11000 lbs |
AttributT | Wert267 mm | Wert10-1/2" |
AttributA | Wert37 mm | Wert1-7/16" |
AttributB | Wert174 mm | Wert6-7/8" |
AttributC | Wert40 mm | Wert1-9/16" |
AttributD | Wert95 mm | Wert3-3/4" |
AttributE | Wert85 mm | Wert3-11/32" |
AttributF | Wert30-45 mm | Wert1 3/16" up to 1 3/4" |
AttributG | Wert93 mm | Wert3-21/32" |
AttributM | Wert1 1/4"-7UNC mm | Wert1 1/4"-7UNC |
Downloads zur Produktvariante
PowerPoint PP-S-8t-1 1/2"-6UNC (8600526)
Technische Daten
Artikel-Nr: 8600526

Attribut | Wert | Wert |
---|---|---|
AttributGewicht | Wert9.20 kg | Wert20.25 lbs |
AttributNenntragf. WLL | Wert8000 kg | Wert17630 lbs |
AttributT | Wert310 mm | Wert12-3/16" |
AttributA | Wert49 mm | Wert1-15/16" |
AttributB | Wert208 mm | Wert8-3/16" |
AttributC | Wert48 mm | Wert1-7/8" |
AttributD | Wert100 mm | Wert3-15/16" |
AttributE | Wert90 mm | Wert3-17/32" |
AttributF | Wert36-300 mm | Wert1 7/16" up to 11 13/16" |
AttributG | Wert102 mm | Wert4" |
AttributM | Wert1 1/2"-6UNC mm | Wert1 1/2"-6UNC |